Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

10832: Berberich Christoph, Birsfelden beider Basel/Rössli

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 2074

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15

Anzahl gefundene Partien: 225

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/15 SMM 2015: Nationalliga B, 4. Runde 0 Schweizer, Samuel 2120 2084 44.94 -10.78
3/15 SMM 2015: Nationalliga B, 3. Runde ½ Fröschl, Stefan 2127 2084 43.96 1.45
2/15 SMM 2015: Nationalliga B, 2. Runde 0 Moser, Reto 1934 2101 72.26 -17.34
2/15 SMM 2015: Nationalliga B, 1. Runde ½ Berchtold, Christian 2105 2101 49.44 0.14
5/13 SMM 2013: 1. Liga, 7. Runde ½ Nogler, Samuel 2015 2093 60.86 -2.61
5/13 SMM 2013: 1. Liga, 6. Runde 1 Radt, Volker 2047 2093 56.6 10.42
3/13 SMM 2013: 1. Liga, 5. Runde 0 Engelberts, Martijn 2253 2096 28.94 -6.95
3/13 SMM 2013: 1. Liga, 4. Runde ½ Ernst, Rolf 2002 2096 63.15 -3.16
3/13 SMM 2013: 1. Liga, 3. Runde ½ Lutz, Bernhard 2323 2096 21.21 6.91
2/13 SMM 2013: 1. Liga, 1. Runde ½ Maurer, Fritz 2120 2096 46.62 0.81
5/12 SMM: NLB 6. Runde 1 Stucki, Kaspar 1989 2076 61.94 9.13
5/12 SMM: 1. Liga 7. Runde 1 Müller, Werner 2042 2076 54.64 10.88
3/12 SMM: 1. Liga 5. Runde ½ Staechelin, Ruedi 2080 2082 50.14 -0.03
3/12 SMM: 1. Liga 4. Runde 0 Osorio-Ortiz, Marcos-Eduardo 2264 2082 25.99 -6.23
2/12 SMM: 1. Liga 3. Runde 0 Desboeufs, Michaël 2036 2079 55.9 -13.41
2/12 SMM: 1. Liga 2. Runde 1 Suter, Yannick 2020 2079 58.12 10.05
2/12 SMM: 1. Liga 1. Runde 1 Maître, Fabien 1900 2079 73.54 6.34
1/12 3.Wasserschloss Open Kat. A ½ eingeschätzte/r Spieler/in1927 2105 73.54 -5.65
1/12 3.Wasserschloss Open Kat. A 1 eingeschätzte/r Spieler/in1820 2105 84.31 3.76
1/12 3.Wasserschloss Open Kat. A ½ eingeschätzte/r Spieler/in1854 2105 81.25 -7.5
1/12 3.Wasserschloss Open Kat. A 0 eingeschätzte/r Spieler/in2189 2105 38.32 -9.19
1/12 3.Wasserschloss Open Kat. A ½ eingeschätzte/r Spieler/in1846 2105 82 -7.68
4/11 SMM: 1. Liga 6. Runde 1 Tillmann, Marc 1919 2099 73.77 6.29
3/11 SMM: 1. Liga 5. Runde ½ Riff, Sébastian 2247 2092 29.06 5.02
3/11 SMM: 1. Liga 4. Runde ½ Toth, Ilona 2143 2092 42.84 1.71
2/11 SMM: 1. Liga 3. Runde 0 Wirz, Heinz 2129 2106 46.61 -11.18
2/11 SMM: 1. Liga 2. Runde ½ Prill, Gerhard 2014 2106 62.75 -3.06
5/10 SMM: 1. Liga Aufstiegsspiele 0 Fröschl, Stefan 1900 2122 78.37 -18.8
5/10 SMM: 1. Liga 7. Runde 1 Castagna, Renzo 1793 2122 87.69 2.95
4/10 SMM: 1. Liga 6. Runde 1 Mauerhofer, Adrian 1913 2117 76.35 5.67
5/09 SMM: 1.Liga 2.Rd. Nachtrag 0 Prill, Daniel 2114 2126 51.69 -12.4
5/09 SMM: 1. Liga 7. Runde ½ Fischer, Selina 1961 2126 71.89 -5.25
5/09 SMM: 1. Liga 6. Runde 1 Borer, Andreas 2011 2126 65.65 8.24
3/09 SMM: 1. Liga 4. Runde 1 Widmer, Peter 2019 2117 63.55 8.74
2/09 SMM: 1. Liga 3. Runde 1 Dübon, Pierre 2140 2104 44.79 13.24
1/09 SMM: 1. Liga 1. Runde 1 Gerschwiler, Jürg 1993 2121 67.32 7.84
1/09 SGM: 2.RL 5. Runde ½ Cuénod, Timothée 1762 2121 89.71 -9.53
1/09 SGM: 2.RL 4. Runde 0 Polanyi, Peter 1968 2121 70.45 -16.9
1/09 11. Hilton Open Basel Meister ½ Stankovic, Zeljko 2215 2121 36.84 3.15
1/09 11. Hilton Open Basel Meister 0 Filipovic, Branko 2415 2121 14.84 -3.56
1/09 11. Hilton Open Basel Meister 1 eingeschätzte/r Spieler/in2090 2121 54.36 10.95
1/09 11. Hilton Open Basel Meister ½ Lumsdon, Andrew 2084 2121 55.06 -1.21
1/09 11. Hilton Open Basel Meister 0 Hug, Marcel 2291 2121 27.27 -6.54
1/09 11. Hilton Open Basel Meister ½ eingeschätzte/r Spieler/in2252 2121 32.16 4.28
1/09 11. Hilton Open Basel Meister ½ Zanetti, Bruno 1959 2121 71.53 -5.16
5/08 SMM: 1.Liga 7. Runde 1 Cadei, Frédéric 2103 2142 55.34 10.71
5/08 SMM: 1.Liga 6. Runde 0 Reich, Nathanaël 1799 2142 88.66 -21.28
5/08 SGM: 1.BL 1. Runde 0 Lang, Erich 2185 2142 43.95 -10.54
4/08 50 Jahre SK Muttenz 1 eingeschätzte/r Spieler/in1923 2101 73.42 6.37
4/08 50 Jahre SK Muttenz ½ Filipovic, Branko 2415 2101 13.27 8.81
4/08 50 Jahre SK Muttenz 1 Häner, Alex 1650 2101 94.41 1.33
4/08 50 Jahre SK Muttenz ½ eingeschätzte/r Spieler/in2466 2101 9.84 9.63
4/08 50 Jahre SK Muttenz 1 Aerni, Andreas 2192 2101 37.24 15.06
3/08 SMM: 1.Liga 5. Runde 1 Roth, Martin 2069 2089 52.81 11.32
6/07 NMM 1.Liga / 1.- 3. Runde 1 Rotundo, Renzo 1884 2092 76.78 5.57
6/07 NMM 1.Liga / 1.- 3. Runde 1 Grob, Hans 1897 2092 75.47 5.88
6/07 NMM 1.Liga / 1.- 3. Runde 0 Deubelbeiss, René 2020 2092 59.91 -14.37
5/07 SMM: NLB 7. Runde ½ Perruchoud, Benoît 2099 2106 50.98 -0.23
5/07 SMM: NLB 6. Runde 0 Widmer, Peter 2050 2106 57.7 -13.85
3/07 SMM: NLB 4. Runde 1 Perez, José 2092 2094 50.14 11.96
2/07 SMM: NLB 2. Runde 1 Lopez, Manuel 2012 2085 60.04 9.58
1/07 9. Hilton Open Basel 2007 ½ eingeschätzte/r Spieler/in1859 2087 78.99 -6.95
1/07 9. Hilton Open Basel 2007 0 Nemet, Ivan 2369 2087 15.85 -3.8
1/07 9. Hilton Open Basel 2007 ½ Goldstern, Filip Daniel 2384 2087 14.6 8.49
1/07 9. Hilton Open Basel 2007 ½ eingeschätzte/r Spieler/in2468 2087 8.89 9.86
1/07 9. Hilton Open Basel 2007 1 Baumann, Kurt 1845 2087 80.29 4.73
1/07 9. Hilton Open Basel 2007 0 eingeschätzte/r Spieler/in2330 2087 19.51 -4.68
1/07 9. Hilton Open Basel 2007 0 Hohler, Peter 2156 2087 40.22 -9.65
6/06 NMM 1.Liga / 3. Runde 0 Berg, Patrick 2118 2092 46.19 -11.08
6/06 NMM 1.Liga / 2. Runde 1 Jungmann, Jan 1905 2092 74.46 6.12
5/06 SMM: 1.Liga Aufstiegsspiele 1 Besse, Léonard 1862 2087 78.58 5.14
5/06 SMM: 1.Liga 7. Runde 0 Engelberts, Martijn 2225 2087 31.28 -7.5
5/06 SMM: 1.Liga 6. Runde 1 Häring, Thomas 2030 2087 57.98 10.08
5/06 8. Balosetti WE-Turnier 0 Habibi, Ali 2289 2087 23.64 -5.67
5/06 8. Balosetti WE-Turnier 1 Muheim, Sébastien 1750 2087 88.25 2.81
5/06 8. Balosetti WE-Turnier 0 Budisin, Stanislav 2221 2087 31.78 -7.62
5/06 8. Balosetti WE-Turnier 1 Srinivasan, Varadarajan 1721 2087 90.21 2.34
5/06 8. Balosetti WE-Turnier 1 Gähwiler, Gabriel 1858 2087 79.09 5.01
3/06 SMM: 1. Liga 5. Runde 0 Lipecki, Alexander 2140 2102 44.51 -10.68
3/06 SMM: 1. Liga 4. Runde ½ Gschwend, Max 1973 2102 67.58 -4.22
2/06 SMM: 1. Liga 3. Runde 0 Aerni, Andreas 2048 2103 57.57 -13.81
2/06 SMM: 1. Liga 2. Runde 1 Schneuwly, Achim 2132 2103 45.77 13.01
1/06 SMM: 1. Liga 1. Runde 1 Schaerer, Marc 1910 2125 77.64 5.36
1/06 NMM 2.Liga / 4. Runde 0 Holzhauer, Björn 2060 2125 59.08 -14.18
1/06 8. Hilton Open Basel 2006 0 Pikula, Dejan 2515 2125 8.39 -2.01
1/06 8. Hilton Open Basel 2006 ½ Hubschmid, Stefan 2023 2125 64.08 -3.37
1/06 8. Hilton Open Basel 2006 1 Wilkins-Borsani, Nino 1918 2125 76.78 5.57
1/06 8. Hilton Open Basel 2006 1 eingeschätzte/r Spieler/in2012 2125 65.52 8.27
1/06 8. Hilton Open Basel 2006 0 Xheladini, Mahmud 2202 2125 39.27 -9.42
1/06 8. Hilton Open Basel 2006 ½ Maeder, Jean-Claude 1959 2125 72.13 -5.31
1/06 8. Hilton Open Basel 2006 0 Bhend, Edwin 2259 2125 31.78 -7.62
6/05 SMM: 9. Runde 0 Leuba, Didier 2256 2133 33.05 -7.93
5/05 SMM: 7. Runde 1 Gaulé, Patrick 2169 2142 46.05 12.94
5/05 SMM: 6. Runde 0 Schaub, Rainer 2231 2142 37.51 -9
5/05 SGM: 7. Runde 0 Lehmann, Marco 2137 2142 50.56 -12.13
4/05 SGM: 6. Runde 1 Belacevic, Dragan 1958 2135 73.42 6.37
3/05 SMM: 5. Runde ½ Henze, Reinhard 2195 2146 43.12 1.65
3/05 SMM: 4. Runde 0 Montavon, Gérard 2119 2146 53.8 -12.91
2/05 SMM: 3. Runde 0 Müller, Werner 2054 2162 64.73 -15.53
1/05 SMM: 1. Runde 0 Danner, Georg 2405 2137 17.07 -4.09
1/05 SGM: 2. Runde 1 Perrenoud, Markus 2041 2137 63.15 8.84
1/05 SGM: 1. Runde 1 Schiendorfer, Alexander 1856 2137 83.89 3.86
1/05 NMM 2.Liga / 4. Runde 1 Lutz, Bernhard 2095 2137 55.9 10.58
1/05 NMM 2.Liga / 3. Runde 1 Moser, Guido 1949 2137 74.57 6.1
6/04 NMM 1.Liga / 1. Runde ½ Zimmermann, Günther 1956 2143 74.46 -5.87
5/04 SMM: 7. Runde 1 Grand, Pascal 2112 2118 50.84 11.79
5/04 SMM: 6. Runde 1 Moggi, Christoph 2127 2118 48.73 12.3
3/04 SMM: 5. Runde 1 Widmer, Peter 2042 2096 57.43 10.21
3/04 SMM: 4. Runde 1 Deschenaux, Bernard 2117 2096 46.9 12.74
2/04 SMM: 3. Runde 1 Henze, Reinhard 2200 2104 36.58 15.22
2/04 SMM: 2. Runde 0 Vesin, Jean-Robert 2251 2104 30.03 -7.2
2/04 NSV - NMM 5. Runde 0 Fatzer, Ernst 1957 2104 69.71 -16.73
1/04 Team-Cup 8. Runde 1 Muheim, Lukas 2095 2057 44.51 13.31
1/04 Team-Cup 7. Runde 1 Suter, Clemens 2173 2057 33.95 15.85
1/04 SMM: 1. Runde 1 Häner, Philipp 2220 2057 28.22 17.22
1/04 SGM: 2. Runde 1 Gassmann, Louis 1586 2057 95.17 1.15
6/03 Team-Cup 6. Runde 1 Novosel, Milorad 2006 2060 57.43 10.21
6/03 SMM Aufstieg 2. Spiel ½ Schiendorfer, Emanuel 2035 2060 53.52 -0.84
6/03 SMM Aufstieg 1. Spiel 0 Schiendorfer, Emanuel 2035 2060 53.52 -12.84
5/03 Team-Cup 4. Runde 1 Vauthier, Jean-Baptiste 1595 2053 94.69 1.27
5/03 SMM 7. Runde 1 Schoch, Fredy 1826 2053 78.78 5.09
5/03 SMM 6. Runde ½ Muheim, Markus 2015 2053 55.34 -1.28
5/03 SGM 7. Runde 1 Biollay, Ashok 1666 2053 91.38 2.06
4/03 Team-Cup 3. Runde 1 Frei, Gustav 1686 2051 90.09 2.37
3/03 SMM 4. Runde 1 Radenovic, Momcilo 2066 2027 44.37 13.34
3/03 SGM 5. Runde 1 Kappeler, Kaspar 1988 2027 55.34 10.71
2/03 SMM 3. Runde ½ Valli, Alessandro 1899 2019 66.3 -3.91
2/03 SMM 2. Runde ½ Balg, Matthias 2047 2019 45.91 0.97
2/03 SMM 1. Runde 1 Vauthier, Jean-Baptiste 1608 2019 92.64 1.76
2/03 SGM 4. Runde 1 Desboeufs, Cédric 1907 2019 65.26 8.33
2/03 SGM 3. Runde ½ Eggenberger, Stefan 2033 2019 47.88 0.5
1/03 SGM 1. Runde 1 Belacevic, Dragan 1986 2037 57.15 10.28
1/03 NSV - NMM 3. Runde 0 Berweger, Ivo 1948 2037 62.21 -14.93
1/03 Hilton Open Basel 2003 ½ Stock, Lara 1907 2037 67.71 -4.25
1/03 Hilton Open Basel 2003 ½ Göttin, Gerhard 1989 2037 56.73 -1.61
1/03 Hilton Open Basel 2003 ½ eingeschätzte/r Spieler/in2512 2037 4.65 10.88
1/03 Hilton Open Basel 2003 0 Giertz, Niklaus 2262 2037 21.31 -5.11
1/03 Hilton Open Basel 2003 1 eingeschätzte/r Spieler/in1984 2037 57.43 10.21
1/03 Hilton Open Basel 2003 ½ eingeschätzte/r Spieler/in1727 2037 86.34 -8.72
1/03 Hilton Open Basel 2003 0 Moser, Guido 1945 2037 62.75 -15.06
6/02 SMM Aufstieg 1. Spiel 1 Haas, Stefan 1756 2026 82.92 4.09
6/02 NSV-MM 02/03 Runde 1 1 Miletic, Milan 1887 2026 68.71 7.5
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Staechelin, Martin 1738 2034 85.2 -8.45
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Lumsdon, Andrew 2075 2066 48.7 0.3
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 ½ Uebelhart, Francis 1677 2066 91.5 -9.96
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Gfeller, Renaud 1904 2066 71.6 -17.19
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 1 Meier, Franz 1897 2066 72.4 6.63
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 ½ Allemann, Anton 2236 2066 27.3 5.44
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 1 Reust, Erika 1878 2066 74.6 6.09
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 0 Möschinger, Markus 2128 2066 41.2 -9.89
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 1 Stöckli, Béatrice 1766 2066 85.5 3.47
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 0 Luginbühl, Robert 2080 2066 48 -11.51
3/02 Bund.-Einz.-Meist. HT1 0 Pinol Fulgoni, Fabrice 2272 2066 23.3 -5.6
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Hänggi, Markus 1919 2044 67 -16.07
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Naymanov, Wadim 1836 2044 76.8 5.57
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Lenders, Jean-Pierre 1943 2044 63.9 8.67
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Zysset, Heinz 1865 2044 73.6 6.34
2/02 NSV-MM Runde 5 1 Ammann, Philipp 2220 2044 26.6 17.6
1/02 NSV MM Runde 4 ½ Möschinger, Markus 2169 2040 32.3 4.25
1/02 NSV MM Runde 3 ½ Polanyi, Peter 2044 2040 49.4 0.14
6/01 NSV-MM Runde 1 1 Galvao, Tomas 1772 2034 82.2 4.26
6/01 NSV MM Runde 2 ½ Radenovic, Momcilo 2072 2034 44.6 1.29
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Blum, Hansruedi 1520 2033 96.5 0.84
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 ½ Furrer, Marc 1877 2039 71.6 -5.17
6/00 NSV MM Runde 2 0 Schneider, Marcel 2043 2051 51.1 -12.26
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Widmer, Peter 2055 2063 51.1 -12.26
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Budisin, Stanislav 2232 2077 29.1 -6.99
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Bhend, Edwin 2225 2077 30 -7.19
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Jäggi, Martin 1922 2075 70.5 7.07
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Aeschbacher, Johann 2048 2075 53.7 -0.9
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Süess, Michael 2156 2075 38.7 14.71
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Kurmann, Oliver 1877 2075 75.7 -18.16
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Walti, Rolf 2174 2081 37.1 -8.91
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 ½ Egli, Urs Martin 2056 2081 53.4 -0.81
1/00 NSV-MM Runde 4 0 Waldmeier, Thomas 2037 2081 56.1 -13.47
1/00 NSV-MM Runde 3 1 Riff, Sébastian 2219 2081 31.2 16.51
6/99 Ticino Open 0 Habibi, Ali 2249 2108 30.8 -7.38
6/99 Ticino Open 1 Tanner, Roger 1661 2108 94.3 1.37
6/99 Ticino Open 0 Salvetti, Alec 2278 2108 27.3 -6.55
6/99 Ticino Open ½ Heinzel, Thomas 1983 2108 67 -4.09
6/99 Ticino Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in1901 2108 76.7 5.59
6/99 Ticino Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in1822 2108 84.4 -8.25
6/99 Ticino Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in1842 2108 82.6 4.18
6/99 NSV-MM Runde 1/2 1 Fischli, Albert 1898 2108 77.1 5.5
6/99 NSV-MM Runde 1/2 0 Koch, Josef 1935 2108 72.9 -17.5
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Notz, Kurt 1778 2119 88.6 2.74
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Jeannerat, Lionel 1512 2119 98.4 0.39
5/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0 Hänggi, Philipp 2056 2119 58.8 -14.1
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Vögtlin, Roland 1932 2094 71.6 6.82
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Baumgartner, Charles 1849 2094 80.6 4.65
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Novosel, Milorad 2028 2094 59.2 9.79
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 ½ Curien, Nicolas 2205 2094 34.7 3.67
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Droux, Gilles 1841 2120 83.8 -8.11
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Allemann, Anton 1958 2120 71.6 -17.18
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Jaton, Pierre-André 1829 2120 84.8 3.65
2/99 NMM (5) ½ Joray, Marcel 2014 2120 64.6 -3.51
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 Terraz, Christian 2144 2100 43.7 13.52
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 ½ Trefzer, Jürg 1902 2100 75.7 -6.17
1/99 NMM (Runde 3-4) 1 Flückiger, Jürg 1952 2100 69.9 7.22
1/99 NMM (Runde 3-4) 1 Bürge, Adrian 1855 2100 80.6 4.66
6/98 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 1 Dapples, Pierre Emmanuel 1748 2105 89.6 2.5
6/98 NMM (1+2) 1 Widmer, Peter 1705 2105 92.1 1.89
6/98 NMM (1+2) 0 Montoro, Andreas 2183 2105 39 -9.36
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Berweger, Ivo 1901 2140 80 -19.21
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 eingeschätzte/r Spieler/in1501 2140 98.8 0.29
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Würgler, Dieter 1700 2140 94 -10.57
5/98 Schw. Grupp.-Meist. Final 1 ½ Kovac, Oemer 1990 2140 70.2 -4.85
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Kramer, Hanspeter 1837 2097 82.1 6.43
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Birchmeier, Martin 1870 2097 78.8 7.62
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Bernhard, Harry Marcel 1794 2097 85.8 5.11
3/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Furrer, Marc 1879 2097 77.9 7.97
3/98 Open Neuchatel 1 Asnawi, Ywan 1760 2097 88.3 4.21
3/98 Open Neuchatel ½ eingeschätzte/r Spieler/in2278 2097 26.1 8.6
3/98 Open Neuchatel 0 Delay, Fabrice 2230 2097 31.9 -11.5
3/98 Open Neuchatel 1 Bosco, Bruno 1691 2097 92.4 2.74
3/98 Open Neuchatel 1 Schwarz, Claudio 1864 2097 79.5 7.38
3/98 Open Neuchatel 0 eingeschätzte/r Spieler/in2514 2097 7 -2.5
3/98 Open Neuchatel 1 Nikitovic, Nika 1838 2097 82 6.48
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Wüst, Andreas 1816 2076 82.1 6.45
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Nüesch, Gérard 2214 2076 31.2 24.76
2/98 NMM (4,5) 1 Janicke, Reinhard 1960 2076 65.9 12.28
2/98 NMM (4,5) 0 Aeschbacher, Johann 1977 2076 63.6 -22.9
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 ½ Wehrle, Uwe 1949 2092 69.3 -6.95
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Herrli, Ernst 1963 2092 67.5 11.69
1/98 NMM 3 0 Bojic, Zoran 2039 2092 57.4 -20.67
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2015 022004
2014 0000000
2013 0130206
2012 53202012
2011 0221005
2010 0001203
2009 101103015
2008 0015309
2007 71102314
2006 92208223
2005 51213113
2004 43202112
2003 95214324
2002 251001220
2001 0110024
2000 44201112
1999 44403924
1998 341104325
1997 030328