Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

12455: Fernandez Juan-Luis, Birsfelden beider Basel/Rössli

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 2314

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12

Anzahl gefundene Partien: 81

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/11 SMM: NLB 9. Runde 0 Eppinger, Georg 2246 2329 61.4 -9.82
5/11 SMM: NLB 8. Runde 0 Schiendorfer, Florian 2189 2329 68.84 -11.01
5/11 SMM: NLB 7. Runde 1 Widmer, Simon 2252 2329 60.59 6.3
4/11 SMM: NLB 6. Runde 1 Dousse, Jean-Jacques 2147 2324 73.42 4.25
3/11 SMM: NLB 5. Runde 1 Terraz, Christian 2123 2317 75.36 3.94
3/11 SMM: NLB 4. Runde 1 Vilagos, Nandor 2118 2317 75.8 3.87
2/11 SMM: NLB 2. Runde ½ Staechelin, Ruedi 2066 2322 81.63 -5.06
1/08 NMM 1.Liga / 4. - 5. Runde 1 Schwierskott, Marc 2188 2319 67.83 5.14
1/08 NMM 1.Liga / 4. - 5. Runde 0 Stojanovic, Mihajlo 2581 2319 17.71 -2.83
6/07 NMM 1.Liga / 1.- 3. Runde 0 Lutz, Bernhard 2222 2326 64.34 -10.29
6/07 NMM 1.Liga / 1.- 3. Runde 1 Reist, Daniel 2098 2326 78.88 3.37
5/07 SMM: 2.Liga 7.Runde 0 Engel, Maik 1800 2338 97.14 -15.54
5/07 SMM: 2.Liga 6.Runde 1 Hörbing, Stefan 2112 2338 78.78 3.39
3/07 SMM: 2.Liga 5.Runde 1 Hänggi, Markus 2037 2335 85.39 2.33
3/07 SMM: 2.Liga 4.Runde 1 Jovanovic, Aleksandar 1833 2335 96.2 0.6
2/07 SMM: 2.Liga 3.Runde 1 Aerni, Andreas 2053 2345 84.9 2.41
2/07 SMM: 2.Liga 2.Runde 0 Thier, Jürgen 2151 2345 75.24 -12.03
1/07 SMM: 2.Liga 1.Runde 1 Priewasser, Jörg 2019 2345 87.47 2
1/07 NMM 1.Liga / 5. Runde 1 Lumsdon, Andrew 2121 2345 78.47 3.44
1/07 NMM 1.Liga / 4. Runde ½ Hörbing, Stefan 2074 2345 83.1 -5.29
6/06 NMM 1.Liga / 3. Runde 1 Budisin, Stanislav 2233 2327 63.01 5.91
6/06 NMM 1.Liga / 2. Runde 1 Rüfenacht, Matthias 2361 2327 45.21 8.76
6/06 NMM 1.Liga / 1. Runde 1 Schmid, Roland 2092 2327 79.69 3.24
5/06 SMM: 2.Liga 7. Runde 1 Herzfeld, Adam 1825 2328 96.2 0.6
5/06 SMM: 2.Liga 6. Runde ½ Ritzau, Michael 2245 2328 61.54 -1.84
3/06 SMM: 2. Liga 4. Runde ½ Dobosz, Henryk 2412 2326 38.05 1.91
2/06 SMM: 2. Liga 3. Runde 1 Hänggi, Markus 2059 2329 82.92 2.73
2/06 SMM: 2. Liga 2. Runde ½ Hörbing, Stefan 2076 2329 81.35 -5.01
1/06 NMM 1.Liga / 5. Runde 1 Zanetti, Bruno 2048 2337 84.65 2.45
1/06 NMM 1.Liga / 4. Runde 0 Häner, Philipp 2216 2337 66.43 -10.62
6/05 NMM 1.Liga / 3. Runde 0 Känel, Hansjürg 2376 2351 46.47 -7.43
6/05 NMM 1.Liga / 2. Runde 1 Herbrechtsmeier, Christof 2298 2351 57.43 6.81
6/05 NMM 1.Liga / 1. Runde 0 Schmid, Roland 2035 2351 86.8 -13.88
5/05 SMM: 6. Runde ½ Flückiger, Thomas 2201 2355 70.57 -3.29
3/05 SMM: 5. Runde ½ Berezovsky, Igor 2434 2348 37.91 1.93
3/05 SMM: 4. Runde 1 Vilagos, Nandor 2191 2348 71.05 4.63
2/05 SMM: 3. Runde 0 Schwarz, Michael 2362 2359 49.43 -7.9
2/05 SMM: 2. Runde ½ Scherer, Helmut 2231 2359 67.32 -2.77
1/05 SMM: 1. Runde ½ Sutter, Dominik 2086 2358 83.1 -5.29
1/05 NMM 1.Liga / 5. Runde 1 Schenk, Christian 1975 2358 91.21 1.4
1/05 NMM 1.Liga / 3. Runde 1 Erismann, Peter 2204 2358 70.57 4.7
5/04 SMM: Aufstiegsspiele 1 Schneider, Samuel 1932 2356 93.3 1.07
5/04 SMM: 6. Runde 1 Meier, Franz 1845 2356 96.43 0.57
3/04 SMM: 5. Runde ½ Deubelbeiss, René 2086 2359 83.18 -5.31
3/04 SMM: 4. Runde 1 Joray, Marcel 2081 2359 83.62 2.61
2/04 SMM: 2. Runde 1 Beck, Roland 2087 2356 82.92 2.73
5/03 SMM 7. Runde 1 Hug, Marcel 2284 2339 57.7 6.76
5/03 SMM 6. Runde 1 Belotti, Bruno 2458 2339 33.56 10.62
3/03 SMM 5. Runde 1 Potterat, Marc 2210 2328 66.17 5.41
3/03 SMM 4. Runde 1 Albisetti, Martin 2188 2328 68.84 4.98
2/03 SMM 3. Runde 0 Borner, Daniel 2198 2346 69.83 -11.17
2/03 SMM 2. Runde ½ Steckner, Johannes 2297 2346 56.87 -1.1
2/03 SMM 1. Runde 0 Zeller, Frank 2467 2346 33.43 -5.35
6/02 SMM Aufstieg 1. Spiel 1 Nazarenus, Olaf 2135 2342 76.78 3.71
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Macias, Juan José 2300 2337 55.2 7.17
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Bühler, Beat 2237 2337 63.7 -2.2
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Riff, Jean-Noël 2217 2332 65.7 5.49
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Kormann, Andreas 1751 2332 98 0.31
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Jäggi, Dorian 2077 2324 80.8 3.08
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Schmid, Roland 2067 2324 81.8 2.91
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Montavon, Gérard 1959 2324 90.1 1.59
6/01 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 1 Bertola, Georges 2113 2320 76.7 3.73
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Summermatter, Dani 2331 2315 47.7 8.36
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Möschinger, Markus 2157 2315 71.1 -3.38
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Ryser, Heinz 1897 2307 92.6 1.18
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Schwägli, Bruno 2277 2307 54.2 7.33
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Meier, Franz 1859 2304 94.2 0.94
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Jost, Daniel 1946 2304 89.7 1.65
6/00 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 ½ Angst, Markus 1767 2312 97.3 -7.56
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Furrer, Marc 1893 2309 92.9 1.14
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Elhadj, Jean-Michael 1954 2309 89.5 1.69
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Rickly, Matthieu 1882 2308 93.4 1.05
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Gyger, Marcel 2062 2301 80 3.19
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Lötscher, Pirmin 2093 2301 76.8 3.71
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Keller, Andreas 1899 2297 92 1.29
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Marcolli, Gregor 2038 2297 82 2.88
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Simon, Daniel 2108 2288 73.7 -3.79
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Martig, Markus 1991 2288 85.3 2.35
5/99 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 1 Dobosz, Henryk 2399 2288 34.7 10.45
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Schmid, Jean-Jacques -449 94.4 -7.11
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Reich, Yves -144 69.5 4.88
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2012 000000
2011 0121307
2010 0000000
2009 0000000
2008 2000002
2007 32202211
2006 22102310
2005 32201311
2004 0120205
2003 0320207
2002 0320218
2001 0220217
2000 0221218
1999 200305