Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

12555: Pidro Halid, Lenzburg

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 2114

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08

Anzahl gefundene Partien: 148

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 1 Waber, Niklaus 1796 2094 85.31 3.52
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 1 eingeschätzte/r Spieler/in1644 2094 94.41 1.33
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 1 Schürmann, Hanspeter 1850 2094 80.48 4.68
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 1 Schenker, Roberto 2057 2094 55.06 10.78
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 1 Zbornik, Vaclav 1724 2094 90.39 2.3
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 ½ Niederer, Paul 1902 2094 75.02 -6
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 1 Dhenin, Philippe 1791 2094 85.71 3.42
1/08 7. LHSM Kat. Meister 1 Killer, Oliver 1970 2066 63.15 8.84
1/08 7. LHSM Kat. Meister 1 Wiesinger, Martin 1944 2066 66.56 8.02
1/08 7. LHSM Kat. Meister 0 Regez, Markus 2169 2066 35.65 -8.55
1/08 7. LHSM Kat. Meister ½ Karl, Hans 2249 2066 25.76 5.81
1/08 7. LHSM Kat. Meister ½ Mazzoni, Livio 1938 2066 67.45 -4.18
1/08 7. LHSM Kat. Meister 1 Gruner, Peter 2007 2066 58.26 10.01
1/08 7. LHSM Kat. Meister 1 Baumann, Kurt 1936 2066 67.71 7.74
5/07 SMM: 3.Liga Aufstiegsspiele 0 Steiner, Alfred 1851 2101 81.06 -19.45
5/07 SMM: 3.Liga 7.Runde 0 Striebel, Lukas 1745 2101 89.59 -21.5
5/07 SMM: 3.Liga 6.Runde 1 Meier, Franz 1919 2101 74 6.23
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 1 Linder, Heinz 1857 2095 79.89 4.82
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 ½ Ibric, Ferid 1970 2095 66.94 -4.06
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 1 Mollet, René 1748 2095 88.93 2.65
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 1 Hochstrasser, Urs 1731 2095 90.09 2.37
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 1 Vögeli, Max 1835 2095 82 4.31
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 1 Gyger, Thomas 1619 2095 95.34 1.11
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 ½ Niederer, Paul 1928 2095 72.25 -5.34
2/07 SMM: 3.Liga 3.Runde 1 Thomi, Hansjörg 1911 2086 73.19 6.43
2/07 SMM: 3.Liga 2.Runde 1 Gürtler, René 1725 2086 89.9 2.42
1/07 SMM: 3.Liga 1.Runde 0 Lachausse, Bruno 1842 2053 77.21 -18.53
1/07 6. LHSM Kat. Meister 1 Gruner, Peter 1988 2053 58.95 9.85
1/07 6. LHSM Kat. Meister ½ Karl, Hans 2249 2053 24.3 6.16
1/07 6. LHSM Kat. Meister 1 Steiner, Paul 2035 2053 52.53 11.39
1/07 6. LHSM Kat. Meister 1 Züsli, Kurt 1985 2053 59.36 9.75
1/07 6. LHSM Kat. Meister 0 Regez, Markus 2222 2053 27.39 -6.57
1/07 6. LHSM Kat. Meister 1 Baumann, Kurt 2007 2053 56.32 10.48
1/07 6. LHSM Kat. Meister 1 Killer, Oliver 2012 2053 55.76 10.61
5/06 SMM: 2.Liga 7. Runde 0 Meier, René P. 2174 2061 34.34 -8.24
3/06 SMM: 3. Liga 4. Runde ½ Tesic, Borivoje 1779 2078 85.39 -8.49
3/06 SMM: 2. Liga 5. Runde 0 Lötscher, Pirmin 2200 2078 33.18 -7.96
2/06 SMM: 2. Liga 2. Runde 0 Kambor, Joachim 2088 2090 50.14 -12.03
1/06 SMM: 2. Liga 1. Runde 1 Oesch, Harry 1951 2088 68.46 7.56
1/06 SGM: 2. Runde 1 Zingg, Daniel 2011 2088 60.59 9.45
1/06 SGM: 1. Runde ½ Fischer, Selina 1848 2088 80.09 -7.22
1/06 5. LHSM Kat. Meister 1 Stutz, Ruedi 1938 2088 70.08 7.18
1/06 5. LHSM Kat. Meister 0 Regez, Markus 2145 2088 41.87 -10.05
1/06 5. LHSM Kat. Meister 1 Mazzoni, Livio 1934 2088 70.57 7.06
1/06 5. LHSM Kat. Meister 1 Wiesinger, Martin 2010 2088 60.72 9.42
1/06 5. LHSM Kat. Meister 0 Lipecki, Alexander 2095 2088 48.87 -11.72
1/06 5. LHSM Kat. Meister 0 Karl, Hans 2253 2088 27.98 -6.71
1/06 5. LHSM Kat. Meister ½ Steiner, Paul 1998 2088 62.34 -2.96
6/05 Luzerner Open 2005 0 Meier, Manuel 1971 2112 68.96 -16.55
6/05 Luzerner Open 2005 1 Bucher, Silvio 1743 2112 90.33 2.31
6/05 Luzerner Open 2005 0 Andjelkovic, Slavoljub 1867 2112 80.58 -19.34
6/05 Luzerner Open 2005 0 Kamber, Bruno 2333 2112 21.62 -5.19
6/05 Luzerner Open 2005 1 Zangger, Daniel 1899 2112 77.32 5.44
6/05 Luzerner Open 2005 1 Lustenberger, Josef 1715 2112 91.92 1.93
6/05 Luzerner Open 2005 1 Grüner, Adrian 1967 2112 69.46 7.32
5/05 SMM: Aufstieg 1.Spiel 1 Laube, Giovanni 2053 2105 57.29 10.24
5/05 SMM: 7. Runde 0 Ivancev, Wladyslaw 2005 2105 63.81 -15.31
5/05 SMM: 6. Runde 1 Kambor, Joachim 2085 2105 52.81 11.32
3/05 SMM: 5. Runde 1 Geyer, Martin 1876 2096 78.16 5.24
3/05 SMM: 4. Runde 1 Bojic, Radoje 1818 2096 83.71 3.9
1/05 SMM: 1. Runde 1 Sterkman, Christoph 2044 2086 55.76 10.61
6/04 SMM: Aufstiegsspiele ½ Kriste, Vincent 2086 2060 46.19 0.91
6/04 Luzerner Open 2004 ½ Bachmann, Thomas 1861 2060 75.8 -6.19
6/04 Luzerner Open 2004 1 Mikavica, Mirko 2252 2060 24.75 18.05
6/04 Luzerner Open 2004 0 Gerber, Richard 2366 2060 13.88 -3.33
6/04 Luzerner Open 2004 1 Thomi, Hansjörg 1860 2060 75.91 5.78
6/04 Luzerner Open 2004 ½ Wüest, Andrin 2223 2060 28.1 5.25
6/04 Luzerner Open 2004 1 Wespi, Josef 1596 2060 94.95 1.21
6/04 Luzerner Open 2004 1 eingeschätzte/r Spieler/in1678 2060 91.15 2.12
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich M ½ Salzgeber, Frank 2205 2060 30.28 4.73
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich M 0 eingeschätzte/r Spieler/in2272 2060 22.67 -5.44
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich M ½ Borner, Daniel 2177 2060 33.95 3.85
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich M ½ Kuchen, Daniel 2064 2060 49.29 0.16
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich M 0 Jakob, Simon 2149 2060 37.51 -9
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich M 0 Stankovic, Zeljko 2215 2060 29.06 -6.97
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich M 1 Nabavi, Parwis 2139 2060 39 14.63
5/04 SMM: Aufstiegsspiele 0 Meier, René P. 2222 2043 26.34 -6.32
5/04 SMM: 7. Runde 1 Heldner, Theo 2013 2043 54.22 10.98
5/04 SMM: 6. Runde 1 Heuer, Boris 2041 2043 50.28 11.93
3/04 SMM: 5. Runde 1 Löffelhardt, Friedhelm 1911 2035 66.94 7.93
2/04 SMM: 3. Runde ½ Hofstetter, Edmund 2032 2016 47.74 0.54
2/04 SMM: 2. Runde 1 Lematschko, Tatjana 2244 2016 20.9 18.98
1/04 SMM: 1. Runde ½ Schmid, Stefan 2031 2015 47.74 0.54
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 Künzli, Simon 1896 2021 66.94 7.93
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 Denzinger, Karl 1744 2021 83.54 3.94
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat ½ Mikavica, Dragoljub 1979 2021 55.76 -1.38
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 0 Marty, Fridolin 1925 2021 63.15 -15.15
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 Abegg, Beat 1852 2021 72.49 6.6
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 0 Gavrilova, Anastasia 1894 2021 67.2 -16.12
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 Rüegger, Christoph 1916 2021 64.47 8.52
5/03 SMM 6. Runde 1 Glauser, Hansruedi 2224 2002 21.52 18.83
4/03 36. Int. Open Biel ATO 1 De Anna, Franco 1868 2043 73.07 6.46
4/03 36. Int. Open Biel ATO 0 Andjelkovic, Slavoljub 1850 2043 75.13 -18.03
4/03 36. Int. Open Biel ATO 1 eingeschätzte/r Spieler/in1752 2043 84.82 3.64
4/03 36. Int. Open Biel ATO 0 eingeschätzte/r Spieler/in1854 2043 74.8 -17.95
4/03 36. Int. Open Biel ATO 0 Marty, Fridolin 1873 2043 72.6 -17.42
4/03 36. Int. Open Biel ATO 1 Muheim, Sebastian 1798 2043 80.58 4.65
4/03 36. Int. Open Biel ATO 1 Lustenberger, Josef 1721 2043 87.17 3.07
4/03 36. Int. Open Biel ATO ½ Fischer, Selina 1879 2043 71.77 -5.22
3/03 SMM 5. Runde ½ Caduff, Claudio 1810 2050 80.09 -7.22
2/03 SMM 2. Runde ½ Thuner, Simon 1933 2048 65.78 -3.78
2/03 SMM 1. Runde 1 Faldini, Alessandro 1852 2048 75.47 5.88
6/02 SMM Aufstieg 1. Spiel 1 Herger, Bernhard 1532 2047 96.56 0.82
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Ulrich, Adalbert 1660 2058 92 1.91
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 eingeschätzte/r Spieler/in1654 2058 92.3 1.85
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Dittmar, Peter 2314 2058 18.2 -4.36
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Paleologu, Vladimir 2124 2058 40.7 -9.78
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Mettler, Josef 1685 2050 90.1 2.37
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Limacher, Thomas 1610 2050 94 1.45
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Britschgi, Michèle 1646 2050 92.3 1.86
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 ½ Schmid, Martin 2109 2050 41.6 2.01
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 eingeschätzte/r Spieler/in1728 2047 87 3.13
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Bosch, Jean-Marc 1857 2060 76.3 5.68
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 eingeschätzte/r Spieler/in1729 2060 87.9 2.91
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Sudarevic, Nikola 1958 2060 64 -15.37
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Hug, Marcel 2248 2060 25.3 -6.07
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Ristevski, Sasko 1967 2033 59.1 9.82
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Knaus, Sandro 2012 2033 52.9 -12.69
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Potterat, Marc 2157 2033 33 16.08
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Dürig, Willi 2059 2033 46.3 12.89
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Stutz, Ruedi 1899 2050 70.3 -16.87
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Kandiah, Singam 1692 2081 91.5 -21.96
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Berner, Giancarlo 1828 2081 81.4 4.47
5/00 Schw. Grupp.-Meist. Final 1 0 Cancela, Miguel 2051 2081 54.2 -13.01
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Gretener, Kurt 1852 2007 70.7 10.56
4/00 AEM Kat. M 1 Christoffel, Martin 2148 2007 30.8 24.93
4/00 AEM Kat. M ½ Beck, Martin 1789 2007 77.9 -10.06
4/00 AEM Kat. M ½ Preziuso, Toni 2012 2007 49.2 0.28
4/00 AEM Kat. M 1 Barany, Andreas 1754 2007 81.4 6.7
4/00 AEM Kat. M 1 Niederer, Paul 1962 2007 56.3 15.75
4/00 AEM Kat. M 1 Killer, Oliver 1929 2007 60.8 14.11
4/00 AEM Kat. M 1 Mazzoni, Livio 1869 2007 68.6 11.31
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Bieri, Jörg 1773 1974 76.1 8.59
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Scheidegger, Urs 1826 1974 69.9 10.82
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Desboeufs, Claude 1545 1974 93.5 2.35
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Bieri, Markus 1836 1974 68.6 11.29
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Grimm, Ernst 1811 1993 73.9 9.39
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Ziswiler, Peter 2042 1993 43 -15.49
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Odermatt, Klaus 1776 1993 77.8 8
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Eggenberger, Ulrich 1935 1993 58 -20.89
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 ½ Tscherrig, Thomas 2004 1992 48.2 0.66
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Wespi, André 1916 2030 65.6 -23.62
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Schmid, Josef 1787 2030 80.4 7.05
5/99 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Pruys, Hendrik 1973 2030 57.9 -20.85
4/99 Team Cup Runde 2 1 Meier, Mario 1892 2028 68.4 11.38
4/99 Team Cup Runde 1 ½ Markovic, Nenad 1817 2028 77.2 -9.78
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Kuhn, Bruno 1680 2041 89.9 -14.38
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Weber, Bruno 1567 2041 95.3 1.7
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2008 707014
2007 82703020
2006 101201014
2005 10203713
2004 121031522
2003 02181719
2002 0440019
2001 14401010
2000 14483020
1999 022307