Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

16374: Crnojlovic Vojislav, Genève Bois-Gentil

Elo: 1491

Erwartung: +18.52
Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SMM 2024: 4. Liga, 2. Runde 1 Perrin, Julien 1450 0.557628 10.6169
SMM 2024: 4. Liga, 1. Runde 1 Genier, Claude 1365 0.670734 7.90238

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 98

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Bujard, Didier 1501 1547 56.46 -13.55
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1 Bays, Françis 1478 1547 59.64 9.69
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Belet, Yves 1658 1547 34.74 -8.34
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1 Rolland, Gabriel 1473 1547 60.32 9.52
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Valente, Giulio 1555 1547 48.87 -11.73
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Fluckiger, Benoit 1546 1547 50.14 -12.03
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Ndzie Ngono, Stéphane 1564 1547 47.6 -11.42
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil ½ Wegmuller, Pierre 1483 1547 58.95 -2.15
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Zoukou, Ylann 1575 1547 46.06 -11.05
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Callealta, Andres 1856 1547 13.73 -3.3
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Horn, Claude 1603 1547 42.15 -10.12
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1 Torre, Marcel 1529 1547 52.54 11.39
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1 Mbambi-Ngoma, Alphonse 1502 1547 56.32 10.48
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Rouiller, Leonard 1670 1547 33.05 -7.93
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Stalhandske, Julien 1758 1547 22.78 -5.47
3/23 SMM 2023: 4. Liga, 3. Runde 1 Kacem, Doris 1394 1540 69.71 7.27
2/23 SMM 2023: 4. Liga, 1. Runde ½ Baroi, Stephan 1521 1541 52.82 -0.68
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Gen 0 D'Addato, Lucio 1488 1541 57.43 -13.78
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Gen 0 Creux, François 1716 1541 26.81 -6.43
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Gen 1 Dellenbach, Jean-Paul 1456 1541 61.81 9.17
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Gen 1 Bays, Françis 1481 1541 58.4 9.98
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 1 Horn, Claude 1665 1559 35.39 15.51
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 1 Rouiller, Leonard 1546 1559 51.83 11.56
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil ½ Torre, Marcel 1603 1559 43.82 1.48
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 0 Wegmuller, Pierre 1480 1559 61.14 -14.67
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 0 Fluckiger, Benoit 1542 1559 52.54 -12.61
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 1 Bays, Françis 1483 1559 60.73 9.43
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 0 Rolland, Gabriel 1383 1559 73.43 -17.62
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 0 Bujard, Didier 1529 1559 54.22 -13.01
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 0 Marcacci, Anthony 1871 1559 13.58 -3.26
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 0 E Silva Loureiro, Pedro Alexandre 1712 1559 29.43 -7.06
6/22 Tournoi interne B Bois-Gentil 1 Baroi, Stephan 1565 1559 49.15 12.2
5/22 SMM 2022: 4. Liga, 6. Runde 1 Bays, Françis 1481 1544 58.81 9.88
5/22 SMM 2022: 4. Liga, 5. Runde 1 Haensler, Andreas 1340 1544 76.35 5.68
3/22 SMM 2022: 4. Liga, 3. Runde 0 Ouatas, Mabrouk 1371 1562 75.03 -18.01
2/22 SMM 2022: 4. Liga, 1. Runde ½ Bays, Françis 1520 1563 56.04 -1.45
6/21 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 0 Bujard, Didier 1578 1613 54.92 -13.18
6/21 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 0 Baroi, Stephan 1595 1613 52.54 -12.61
6/21 Tournoi du lundi B du Bois-Gen ½ Fluckiger, Benoit 1456 1613 71.06 -5.05
6/21 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 0 Bays, Françis 1521 1613 62.75 -15.06
6/21 Tournoi du lundi B du Bois-Gen ½ Torre, Marcel 1591 1613 53.1 -0.74
6/21 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 0 Horn, Claude 1649 1613 44.94 -10.78
6/21 Tournoi du lundi B du Bois-Gen 1 Wegmuller, Pierre 1495 1613 66.17 8.12
5/21 SMM 2021: 4. Liga, 3. Runde 0 Verdon, Michel 1442 1632 74.91 -17.98
5/21 SMM 2021: 4. Liga, 2. Runde ½ Izbicki, Ralph 1578 1632 57.57 -1.82
4/21 SMM 2021: 4. Liga, 1. Runde 0 Longepierre, Chloé 1696 1643 42.43 -10.18
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 1 Wegmuller, Pierre 1513 1610 63.42 8.78
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 1 Mbambi-Ngoma, Alphonse 1521 1610 62.21 9.07
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 1 Bays, Françis 1533 1610 60.73 9.43
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 0 Mbambi-Ngoma, Alphonse 1521 1610 62.21 -14.93
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 1 Bays, Françis 1533 1610 60.73 9.43
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 1 Bujard, Didier 1570 1610 55.48 10.68
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 1 Horn, Claude 1642 1610 45.36 13.11
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 0 Torre, Marcel 1655 1610 43.68 -10.48
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 0 Torre, Marcel 1655 1610 43.68 -10.48
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 1 Horn, Claude 1642 1610 45.36 13.11
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil 0 Bujard, Didier 1570 1610 55.48 -13.32
6/20 Tournoi du lundi B Bois-Gentil ½ Wegmuller, Pierre 1513 1610 63.42 -3.22
6/20 Coupe du Léman 2020/21 GE C 1- 1 eingeschätzte/r Spieler/in1600 1610 51.41 11.66
6/19 Tournoi du lundi C du Bois-Gen 1 Thompson, Charles-William 1210 1504 85.07 5.37
6/19 Tournoi du lundi C du Bois-Gen 1 Schürch, Bernard 1359 1504 69.47 10.99
6/19 Tournoi du lundi C du Bois-Gen 1 Verdon, Michel 1464 1504 55.62 15.98
6/19 Tournoi du lundi C du Bois-Gen 1 Niegemeier, Karl-Léo 1396 1504 64.74 12.69
6/19 Tournoi du lundi C du Bois-Gen 1 Verdon, Roland 1379 1504 66.95 11.9
6/19 Tournoi du lundi C du Bois-Gen 1 Kacem, Doris 1362 1504 69.22 11.08
6/19 Tournoi du lundi C du Bois-Gen 1 Braun, Pierre 1197 1504 86.11 5
6/19 Tournoi du lundi C du Bois-Gen 1 Genier, Claude 1374 1504 67.71 11.62
6/19 Tournoi du lundi C du Bois-Gen 1 Fryc, Oldrich 1406 1504 63.55 13.12
6/19 Tournoi du lundi C du Bois-Gen 1 Anthamatten, Mario 1375 1504 67.58 11.67
6/19 Tournoi du lundi C du Bois-Gen 1 Conte, David 1385 1504 66.3 12.13
6/19 Tournoi du lundi C du Bois-Gen ½ Jung, Gero 1364 1504 68.84 -6.78
6/19 Tournoi du lundi C du Bois-Gen 1 Haensler, Andreas 1430 1504 60.32 14.28
6/19 CdL Cat.D GE 2019/20 rde 1-4 0 Fryc, Oldrich 1406 1504 63.55 -22.88
5/19 SMM 2019: 4. Liga, 6. Runde 0 Barbosa, Paulo 2090 1504 1.91 -0.69
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 5. Runde ½ Darii, Simion 1650 1497 29.43 7.41
2/19 CdL 2018/19 Cat. D GE, rde 5-7 1 Ouatas, Mabrouk 1373 1490 66.04 12.22
2/19 CdL 2018/19 Cat. D GE, rde 5-7 0 Longepierre, Chloé 1788 1490 14.6 -5.26
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 1 Jung, Gero 1420 1459 55.48 16.03
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 1 Haensler, Andreas 1495 1459 44.94 19.82
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 0 Anthamatten, Mario 1369 1459 62.48 -22.49
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 0 Genier, Claude 1448 1459 51.41 -18.51
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 ½ Conte, David 1372 1459 62.08 -4.35
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 1 Mbambi-Ngoma, Alphonse 1466 1459 49.01 18.36
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 1 Braun, Pierre 1208 1459 81.26 6.75
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 ½ Verdon, Michel 1490 1459 45.64 1.57
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 1 Verdon, Roland 1371 1459 62.21 13.6
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 0 Niegemeier, Karl-Léo 1418 1459 55.76 -20.07
6/18 Tournoi du lundi C - 2018 1 Schürch, Bernard 1370 1459 62.35 13.55
6/18 CdL 2018/19 Cat.D GE rde 1-4 1 Haensler, Andreas 1495 1459 44.94 19.82
6/18 CdL 2018/19 Cat.D GE rde 1-4 0 Zwyssig, Manuel 1556 1459 36.58 -13.17
2/18 SMM 2018: 4. Liga, 2. Runde 0 Ouatas, Mabrouk 1368 1483 65.78 -23.68
1/18 CdL 2017/18 Cat. D GE rde 5 1 Lepcsényi, Tibor 1678 4.55 0.6
3/17 SMM 2017: 4. Liga, 4. Runde 0 Romani, Armando 1650 50 -0
3/17 SMM 2017: 4. Liga, 3. Runde 0 Trawniczek, Zbigniew 1541 65 -0
6/05 CDL Genf: 2. Runde ½ Berthoud, Jean-Marc 1636 0 0
5/05 SMM: 7. Runde 0 Khneysser, Georges 1727 0 0
3/05 SMM: 5. Runde 0 Lane, Jan-Erik 1939 0 0
2/05 SMM: 2. Runde 0 Steiner, Philippe 1774 0 0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 00
2023 051001521
2022 011021115
2021 00012710
2020 000001313
2019 021011418
2018 010001314