Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

22323: Oberer Luc, DSSP

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1254

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20

Anzahl gefundene Partien: 58

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Zahnd, Alfred 1661 1257 7.61 -2.74
1/20 3. Qualifikationsturnier U14 i 1 Flammer, Tobias 859 1257 92.03 2.87
1/20 3. Qualifikationsturnier U14 i 0 Thommen, Tobias 1485 1257 20.91 -7.53
1/20 3. Qualifikationsturnier U14 i 0 Bangerter, Daria 1516 1257 17.99 -6.48
1/20 3. Qualifikationsturnier U14 i 0 Knapp, Yanik 1677 1257 6.88 -2.48
1/20 3. Qualifikationsturnier U14 i 1 Stutz, Basil 1177 1257 61.14 13.99
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Vemulapati, Sathvik 1450 1239 22.78 27.8
6/19 2. Qualiturnier U14 2019/20 1 Stutz, Basil 1200 1239 55.48 16.03
6/19 2. Qualiturnier U14 2019/20 0 Hemme-Unger, Georg 1210 1239 54.08 -19.47
6/19 2. Qualiturnier U14 2019/20 0 Schellenberg, Simon 1402 1239 28.22 -10.16
6/19 2. Qualiturnier U14 2019/20 1 Schinca, Alessio 1021 1239 77.96 7.94
6/19 2. Qualiturnier U14 2019/20 0 Pecorini, Bryan 1570 1239 12.09 -4.35
5/19 SMM 2019: 4. Liga, 6. Runde 1 Pisani, Pino 1216 1238 53.1 16.88
5/19 Kat. U14 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Züllig, Flavian 1384 1238 30.41 -10.95
5/19 Kat. U14 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Wehrli, Mauro 1347 1238 35 -12.6
5/19 Kat. U14 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Hemme-Unger, Georg 1037 1238 76.13 8.59
5/19 Kat. U14 Muttenz, 1. SM Qualif ½ Hesse, Raphael 1404 1238 27.98 7.93
5/19 Kat. U14 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Gendre, Arthur 1428 1238 25.09 -9.03
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 5. Runde 1 Eliczi, Stephan 1308 1216 37.25 22.59
2/19 SMM 2019: 4. Liga, 2. Runde 1 Ngo, Jerry 1200 1195 49.29 18.25
2/19 SMM 2019: 4. Liga, 1. Runde 0 Navarini, Vincent 1354 1195 28.82 -10.38
2/19 Champ. suisse 2019 U12 (4e tr) 1 Walti, Elena Julia 1123 1195 60.18 14.33
2/19 Champ. suisse 2019 U12 (4e tr) 1 Lorenz, Yola Felizitas 1384 1195 25.2 26.93
2/19 Champ. suisse 2019 U12 (4e tr) 0 Marmy, Milo 1460 1195 17.44 -6.28
2/19 Champ. suisse 2019 U12 (4e tr) 0 Heron, Andrew 1346 1195 29.79 -10.73
2/19 Champ. suisse 2019 U12 (4e tr) 0 Schellenberg, Simon 1318 1195 33.18 -11.95
1/19 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 1. Liga, 3. Runde 1 Reist, Melvin 1200 1069 32.16 24.42
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Ngo, Jerry 1450 1069 8.9 32.8
1/19 3. Qualiturnier U12 2018/19 1 Spirig, Iri 1344 1069 16.55 30.04
1/19 3. Qualiturnier U12 2018/19 1 Guyer, Marlon 1267 1069 24.2 27.29
1/19 3. Qualiturnier U12 2018/19 0 Jünger, Jona 1295 1069 21.21 -7.64
1/19 3. Qualiturnier U12 2018/19 0 Züllig, Flavian 1391 1069 12.67 -4.56
1/19 3. Qualiturnier U12 2018/19 1 Hofer, Marco 1200 1069 32.16 24.42
6/18 SGM 2019: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Mohr, Jan 1463 1091 9.42 -3.39
6/18 2. Qualiturnier U12 2018/19 1 Grubenmann, Sedrik 1184 1091 37.12 22.64
6/18 2. Qualiturnier U12 2018/19 0 Guyer, Marlon 1213 1091 33.31 -11.99
6/18 2. Qualiturnier U12 2018/19 0 Lorenz, Yola Felizitas 1354 1091 17.62 -6.34
6/18 2. Qualiturnier U12 2018/19 0 Heron, Andrew 1260 1091 27.51 -9.9
6/18 2. Qualiturnier U12 2018/19 0 Rajesh, Shruti 1182 1091 37.38 -13.46
5/18 1. Quali-Turnier U12 Muttenz 0 Hofer, Tom 1212 1122 37.52 -13.51
5/18 1. Quali-Turnier U12 Muttenz 0 Sidler, Alain 1224 1122 35.92 -12.93
5/18 1. Quali-Turnier U12 Muttenz 0 Dubovac, Kosta 1417 1122 14.85 -5.35
5/18 1. Quali-Turnier U12 Muttenz 1 Satishkumar, Siddhartha 1020 1122 63.95 12.98
5/18 1. Quali-Turnier U12 Muttenz 0 Chicherov, Roman 1245 1122 33.18 -11.95
3/18 SMM 2018: 4. Liga, 5. Runde 0 Bubendorf, Christa 1410 1143 17.26 -6.21
3/18 SMM 2018: 4. Liga, 4. Runde 0 Bolliger, Bruno 1448 1143 14.04 -5.06
3/18 SJMM 2017/18: Kategorie Regional, 1. Liga, 6. Runde 0 Sprecher, Kaspar 1314 1143 27.27 -9.82
2/18 SJMM 2017/18: Kategorie Regional, 1. Liga, 4. Runde 0 Muppalla, Abhi Chandar 1356 1151 23.54 -8.47
6/17 SJMM 2017/18: Kategorie Regional, 1. Liga, 3. Runde 0 Chicherov, Roman 1200 1200 50 -18
6/17 SJMM 2017/18: Kategorie Regional, 1. Liga, 2. Runde 0 Mohr, Moritz 1272 1200 39.95 -14.38
6/17 SJMM 2017/18: Kategorie Regional, 1. Liga, 1. Runde 0 Züllig, Flavian 1236 1200 44.94 -16.18
5/17 Quali U12 Bettingen 0 Williams, Joanna 1246 26.23 -0
5/17 Quali U12 Bettingen 0 Thillaivasan, Nicholas 1184 33.83 -0
5/17 Quali U12 Bettingen 0 Freimann, Georg 1200 31.78 -0
1/17 Quali U10 Therwil 0 Tahedl, Milo 1200 45.92 -0
1/17 Quali U10 Therwil 1 eingeschätzte/r Spieler/in1186 47.89 0.6
1/17 Quali U10 Therwil 0 eingeschätzte/r Spieler/in1217 43.54 -0
1/17 Quali U10 Therwil 0 Akinkhov, Mikhail 1200 45.92 -0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2020 60006
2019 77106627
2018 01305615
2017 033