Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

23549: Berchtold Philipp, Winterthur SG

Elo: 1656

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 43

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/24 SGM 2024: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Bänninger, Kaspar 1914 1660 18.46 -4.43
6/23 SGM 2024: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Arnold, Hermann 1537 1667 67.71 7.75
6/23 SGM 2024: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Lobmayer, Matthias 1588 1667 61 -14.64
4/23 SMM 2023: 3. Liga, 6. Runde 0 Wunderlin, Thomas 1822 1674 30.04 -7.21
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 5. Runde 0 Wehrli, Hanspeter 1813 1694 33.7 -8.09
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 3. Runde 0 Gübeli, Albert 1690 1694 50.56 -12.14
2/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 6. Runde ½ Schmid, Hans 1668 1695 53.94 -0.95
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 5. Runde ½ Schumann, Martin 1885 1681 23.54 6.35
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Iseli, Heinz 1705 1681 46.62 12.81
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Brunner, Karl 1933 1681 18.65 -4.48
6/22 SMM 2022: 3. Liga, Aufstiegsspiele 0 Sperlich, Olaf 2266 1674 1.83 -0.44
6/22 SGM 2023: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Arnold, Hermann 1513 1674 71.66 6.8
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 7. Runde 0 Paschke, Anton 1822 1680 30.78 -7.39
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 6. Runde ½ Reiser, Franz 1722 1680 44.24 1.38
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 3. Runde ½ Saminskij, Jan 1636 1682 56.46 -1.55
2/22 SMM 2022: 3. Liga, 1. Runde 0 Stoll, Arturo 1612 1697 61.68 -14.8
6/21 SMM 2021: 3. Liga, 7. Runde 1 Krämer, Erhard 1746 1670 39.41 14.54
6/21 SMM 2021: 3. Liga, 6. Runde 1 Christen, Albin 1682 1670 48.31 12.41
5/21 SMM 2021: 3. Liga, 4. Runde 0 Dünner, Thomas 1741 1680 41.32 -9.92
4/21 SMM 2021: 3. Liga, 1. Runde 0 Eberle, Peter 1872 1686 25.54 -6.13
1/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Strupat, Thomas 1512 1701 74.8 9.07
1/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Plüss, Rudolf 1572 1701 67.71 -24.38
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Karolinskiy, Ilya 1450 1675 78.68 7.67
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Suzic, Dusko 1504 1675 72.73 9.82
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Walther, Barbara 1485 1675 74.8 9.07
5/19 SMM 2019: 3. Liga, 7. Runde ½ Van Schie, Alexander 1740 1684 42.15 2.83
5/19 SMM 2019: 3. Liga, 6. Runde 0 Accola, Martin 1799 1684 34.22 -12.32
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 5. Runde ½ Looser, Rosam 1759 1657 35.92 5.07
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 4. Runde ½ Benninger, Urs 1871 1657 22.46 9.91
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 3. Runde 1 Hamdiji, Agim 1541 1657 65.91 12.27
2/19 SMM 2019: 3. Liga, 2. Runde ½ Pan, Yun 1796 1650 30.16 7.14
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Eigenheer, Emil 1644 1676 54.5 -19.62
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Russi, Tobias 1918 1676 19.71 -7.1
6/18 SGM 2019: 3. Regionalliga, 3. Runde ½ Brand, Matthias 1485 1709 78.68 -10.33
6/18 SGM 2019: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Hasler, Willi 1617 1709 62.75 -22.59
5/18 SMM 2018: 3. Liga, 6. Runde 0 Büchel, Samuel 1873 1720 29.31 -10.55
3/18 Winterthurer StM Kat. B 1 Wisser, Karl 1477 71.06 0.6
3/18 Winterthurer StM Kat. B 1 Nadler, Bernhard 1584 57.02 0.6
3/18 Winterthurer StM Kat. B ½ Saxer, Bruno 1673 44.52 0
3/18 Winterthurer StM Kat. B 1 Lincke, Paul 1484 70.21 0.6
3/18 Winterthurer StM Kat. B 1 Mares, Otakar 1656 46.9 0.6
3/18 Winterthurer StM Kat. B 1 Tuor, Gallus 1613 52.96 0.6
3/18 Winterthurer StM Kat. B 0 Huber, Ruth 1502 67.96 -0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 11
2023 3121029
2022 0110226
2021 0001124
2020 2000002
2019 21302311
2018 00123