Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

23947: Camak Selim, DSSP

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1092

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20

Anzahl gefundene Partien: 21

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/20 Nachtrag SJMM 2019/2020: 1. Regionalliga, 2. Runde 0 Wilhelm, Marco 1200 1107 0.4 -14.43
6/19 SJMM 2019/2020: Regional 1.Liga, 1. Runde 0 Fessler, Simon 1129 1129 50 -18
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Orglmeister, Zeno 1450 1129 12.82 -4.62
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Krokowski-Bednarz, Leon 1206 1183 46.76 -16.83
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Jordan, Christina 1246 1183 41.19 -14.83
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Facciuto, Nora 1004 1183 73.54 9.52
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Begdullayeva, Karina 1165 1183 52.4 -18.86
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Aravind, Avyukt 1246 1183 41.19 -14.83
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Raschle, Noelle 1085 1183 63.55 13.12
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Karolinskiy, Benjamin 1336 1183 29.31 -10.55
2/19 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 1. Liga, 4. Runde 0 Gorlezza, Theo 1212 1200 48.31 -17.39
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Speerli, Carmen 1200 45.5 0.6
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Haas, Anthony 1200 45.5 -0
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Gade, Niels Severin 1200 45.5 -0
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Descamps, Franz 1200 45.5 -0
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Maurer, Aaron 1250 38.59 -0
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Mc Ferran, Hadrian 1165 50.28 -0
6/18 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 1. Liga, 2. Runde 0 Fischer, Rhea 1204 49.44 -0
6/18 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 1. Liga, 1. Runde 0 Tahedl, Milo 1282 38.59 -0
3/18 SJMM 2017/18: Kategorie Regional, 1. Liga, 7. Runde 0 Bühler, Dominic 1200 50 -0
3/18 SJMM 2017/18: Kategorie Regional, 1. Liga, 6. Runde 0 Dubovac, Kosta 1410 22.89 -0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2020 00000
2019 01007210