Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

24010: Collin Jaron, DSSP

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1308

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19

Anzahl gefundene Partien: 25 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 4. Runde ½ Fairis, Zulaikha 1238 1311 60.18 -3.67
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Boutry, Andreas 1450 1260 25.09 26.97
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Doetsch-Thaler, Nicos 1662 1260 7.71 -2.78
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Bünül, Deniz Ronny 1191 1260 59.64 14.53
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Bros, Aleksandra 1197 1260 58.81 14.83
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Schellenberg, Pascal 1376 1260 33.96 -12.22
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Hochreutener, Jonas 1361 1260 36.05 -12.98
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Ingielewicz, Tomasz 1226 1260 54.64 16.33
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Malli, Suvirr 1476 1260 22.25 -8.01
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Clermont, Andreas 1201 1260 58.12 15.08
6/18 SGM 2019: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Chockalingam, Krithik 1534 1226 13.81 -4.97
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Hochreutener, Jonas 1325 1226 36.45 -13.12
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Ineichen, Pius 1285 1226 41.88 -15.08
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 1 Oprea, Ioan Petru 1200 1226 53.66 16.68
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 1 Federer, Colin 1353 1226 32.8 24.19
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Li, Yinong 1440 1226 22.46 -8.09
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 1 Akinkhov, Mikhail 1340 1226 34.35 23.64
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 1 Kalia, Melania 1058 1226 72.37 9.95
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 0 Kaczmarek, Stas 1305 36.45 -0
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 1 Bürgenmeier, Leo 1125 61.41 0.6
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 1 Imhasly, Elias 1200 50.99 0.6
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz ½ Chockalingam, Vishak 1184 53.1 -0
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 0 Malli, Suvirr 1365 28.82 -0
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 0 Ineichen, Pius 1240 45.22 -0
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 1 Sormaz, Gabriel 1166 55.76 0.6
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2019 90100010
2018 088