Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

24198: Raj Isha, Riehen Schachgesellschaft

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1096

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19

Anzahl gefundene Partien: 18

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Glatz, Finn 1085 1200 65.78 -23.68
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Bazavan, David 1165 1200 54.92 -19.77
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Bros, Aleksandra 1094 1200 64.61 -23.26
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Munjal, Sparsh 1165 1200 54.92 -19.77
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Bürgenmeier, Leo 1085 1200 65.78 -23.68
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Rentsch, Noel 924 1200 83.54 5.92
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 0 Martin, Benoît 1159 27.04 -0
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 0 Speerli, Carmen 1099 34.48 -0
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 0 Magerman, Eric 1135 29.92 -0
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 0 Saminskij, Jan 1214 21.01 -0
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 0 Casucci, Luana 1200 22.46 -0
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 0 Hillenbrand, Milas 1190 23.65 -0
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Nikolaisen, Nora 1220 23.87 -0
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Eberle, Lorin 1200 26.11 -0
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Aegler, Leandro Fabian 1206 25.43 -0
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Raschle, Kian 1086 40.64 -0
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Düring, James 1153 31.78 -0
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Stötzel, Michel 1200 26.11 -0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2019 000606