Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

24218: Annen Morris, Zugerland Chessmates SK

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1168

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23

Anzahl gefundene Partien: 40

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U16 0 Di Franco, Alessio 1650 1117 3 -1.08
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U16 1 Kedia, Abhishek 1166 1117 43.26 20.43
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U16 0 Kramer, Alizé 1530 1117 7.21 -2.6
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U16 1 Hertzer, Laurens 1586 1117 4.86 34.25
2/22 SJEM 2022 Kat. U14: 3. Quali 1 Alsaadi, Mareya 1205 1106 36.32 22.93
2/22 SJEM 2022 Kat. U14: 3. Quali 0 Glanc, Lea 1444 1106 11.6 -4.18
2/22 SJEM 2022 Kat. U14: 3. Quali 0 Guijarro, Federico 1503 1106 8.02 -2.89
2/22 SJEM 2022 Kat. U14: 3. Quali 0 Coletta, Julien 1426 1106 12.97 -4.67
1/22 2. Qualiturnier U14 2021/22 0 Martin, Aaron 1359 1138 21.73 -7.82
1/22 2. Qualiturnier U14 2021/22 0 Koya, Pranav 1300 1138 28.46 -10.25
1/22 2. Qualiturnier U14 2021/22 0 Pfarrer, Morris 1219 1138 38.73 -13.94
5/21 1. Qualiturnier U14 2021/22 ½ Guijarro, Federico 1317 1103 22.46 9.91
5/21 1. Qualiturnier U14 2021/22 ½ Pfarrer, Morris 1218 1103 34.22 5.68
5/21 1. Qualiturnier U14 2021/22 0 Stemmler, Amaryllis 1366 1103 17.62 -6.34
5/21 1. Qualiturnier U14 2021/22 1 Morel, Paul 1269 1103 27.86 25.97
3/21 3. Qualiturnier U14 2020/21 ½ Lengweiler, Fabian 1470 1062 7.46 15.32
3/21 3. Qualiturnier U14 2020/21 1 Cupaiolo, Lenna 1350 1062 15.43 30.45
3/21 3. Qualiturnier U14 2020/21 0 Takla, Emile 1550 1062 4.19 -1.51
3/21 3. Qualiturnier U14 2020/21 0 Guyer, Marlon 1452 1062 8.4 -3.02
1/20 SJMM 2019/2020: Kategorie Regional, 1. Liga, 3. Runde 0 Clermont, Andreas 1425 1154 15.43 -5.55
1/20 Nachtrag SJMM 2019/2020: 1. Regionalliga, 2. Runde 0 Waldner, Noah 1200 1154 0.56 -16.48
1/20 3. Qualifikationsturnier U12 i 0 Begdullayeva, Diana 1200 1154 41.19 -14.83
1/20 3. Qualifikationsturnier U12 i 0 Kern, Jesper 1434 1154 14.68 -5.29
1/20 3. Qualifikationsturnier U12 i 0 Cavadini, Lavinia 1002 1154 68.34 -24.6
1/20 3. Qualifikationsturnier U12 i 0 Aegler, Leandro Fabian 1294 1154 28.94 -10.42
1/20 3. Qualifikationsturnier U12 i 0 Marty, Leo 1205 1154 40.5 -14.58
6/19 SJMM 2019/2020: Regional 1.Liga, 1. Runde 0 Biyani, Arjun 1200 1170 45.78 -16.48
5/19 Kat. U12 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Vulliez, Ivan 1485 1200 15.68 -5.65
5/19 Kat. U12 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Bujes, Aurélien 1263 1200 41.19 -14.83
5/19 Kat. U12 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Hürlimann, Paul Vièt 999 1200 76.13 8.59
5/19 Kat. U12 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Barbey, Thomas 1395 1200 24.53 -8.83
5/19 Kat. U12 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Arsenie, Cristian Marc 1384 1200 25.77 -9.28
2/19 Champ. suisse 2019 U12 (4e tr) 0 Chicherov, Roman 1393 22.68 -0
2/19 Champ. suisse 2019 U12 (4e tr) 0 Tomaschett, Alex 1270 37.65 -0
2/19 Champ. suisse 2019 U12 (4e tr) 0 Kocan, Malik 1253 39.95 -0
2/19 Champ. suisse 2019 U12 (4e tr) 1 Düring, Gregory 1200 47.32 0.6
6/18 2. Qualiturnier U12 2018/19 0 Schläpfer, Lisanne 1204 42.57 -0
6/18 2. Qualiturnier U12 2018/19 0 Sarobe, Viktor 1150 50.14 -0
6/18 2. Qualiturnier U12 2018/19 0 Rajesh, Shruti 1182 45.64 -0
6/18 2. Qualiturnier U12 2018/19 1 Hofer, Marco 1029 66.69 0.6
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2023 400004
2022 3400007
2021 0040408
2020 6000006
2019 000516