Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

4095: Bergmoser Thomas, Chur Schachfreunde

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1549

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11

Anzahl gefundene Partien: 41

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/11 69. Churer Stadt-MS 11 Kat. B 0 Roth, Daniel 1806 1582 21.41 -5.14
2/11 69. Churer Stadt-MS 11 Kat. B 0 Temelkov, Jordanco 1647 1582 40.77 -9.78
2/11 69. Churer Stadt-MS 11 Kat. B 0 Memeti, Vahid 1675 1582 36.98 -8.87
2/11 69. Churer Stadt-MS 11 Kat. B 0 Caduff, Guido 1735 1582 29.42 -7.06
2/11 69. Churer Stadt-MS 11 Kat. B ½ Steidle, Sandro 1726 1582 30.4 4.7
2/11 69. Churer Stadt-MS 11 Kat. B 0 Gruber, Jürg 1626 1582 43.81 -10.51
2/11 69. Churer Stadt-MS 11 Kat. B ½ Kolb, Walter 1712 1582 32.28 4.25
2/10 68. Churer Stadt-MS 10 Kat. C 1 Wyss, Martin 1514 1525 51.41 11.66
2/10 68. Churer Stadt-MS 10 Kat. C 1 Sieber, Ulrich 1443 1525 61.27 9.29
2/10 68. Churer Stadt-MS 10 Kat. C 1 Steidle, Sandro 1697 1525 27.03 17.51
2/10 68. Churer Stadt-MS 10 Kat. C ½ Butzerin, Alexander 1437 1525 62.08 -2.89
2/10 68. Churer Stadt-MS 10 Kat. C 0 Steidle, Sandro 1697 1525 27.03 -6.48
2/10 68. Churer Stadt-MS 10 Kat. C ½ Memeti, Vahid 1576 1525 42.7 1.75
2/10 68. Churer Stadt-MS 10 Kat. C 1 Wallier, Rico 1566 1525 44.09 13.41
2/10 68. Churer Stadt-MS 10 Kat. C 1 Hattich, Alfred 1550 1525 46.33 12.87
2/08 66. Churer Stadt-MS 08 Kat. C ½ Bersinger, Franz 1665 1550 34.08 3.81
2/08 66. Churer Stadt-MS 08 Kat. C ½ Thoma, Theo 1688 1550 31.28 4.49
2/08 66. Churer Stadt-MS 08 Kat. C 0 Mareischen, Pius 1645 1550 36.71 -8.81
2/08 66. Churer Stadt-MS 08 Kat. C 0 Steidle, Sandro 1719 1550 27.5 -6.6
2/08 66. Churer Stadt-MS 08 Kat. C 0 Morf, Ernst 1652 1550 35.78 -8.58
2/08 66. Churer Stadt-MS 08 Kat. C ½ Neumann, Günter 1652 1550 35.78 3.41
2/08 66. Churer Stadt-MS 08 Kat. C 0 Jörger, Werner 1529 1550 52.81 -12.67
2/07 65. Churer Stadt-MS 07 Kat. C 1 Boner, Kurt 1557 1560 50.28 17.89
2/07 65. Churer Stadt-MS 07 Kat. C 0 Wallier, Rico 1529 1560 54.36 -19.57
2/07 65. Churer Stadt-MS 07 Kat. C ½ Neumann, Günter 1655 1560 36.84 4.73
2/07 65. Churer Stadt-MS 07 Kat. C 0 Bonell, Men 1558 1560 50.14 -18.05
2/07 65. Churer Stadt-MS 07 Kat. C 0 Binggeli, Christian 1541 1560 52.53 -18.91
2/07 65. Churer Stadt-MS 07 Kat. C ½ Hattich, Alfred 1575 1560 47.74 0.81
2/07 65. Churer Stadt-MS 07 Kat. C 1 Temelkov, Jordanco 1661 1560 35.91 23.06
2/06 64. Churer Stadt-MS 05 Kat. C ½ Mareischen, Pius 1623 1450 26.92 8.3
2/06 64. Churer Stadt-MS 05 Kat. C 1 Binggeli, Christian 1531 1450 38.72 22.05
2/06 64. Churer Stadt-MS 05 Kat. C 1 Wallier, Rico 1516 1450 40.63 21.37
2/06 64. Churer Stadt-MS 05 Kat. C 1 Lareida, Paul 1531 1450 38.72 22.05
2/06 64. Churer Stadt-MS 05 Kat. C 1 Meier-Gähwiler, Walter 1553 1450 35.78 23.11
2/06 64. Churer Stadt-MS 05 Kat. C 0 Willi, Meinrad 1572 1450 33.18 -11.94
2/06 64. Churer Stadt-MS 05 Kat. C 1 Wyss, Martin 1588 1450 31.28 24.73
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon ST2 0 Schöb, Peter 1359 61.81 0
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon ST2 0 Bonell, Men 1577 32.03 0
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon ST2 0 Pfluger, Erwin 1492 43.4 0
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon ST2 1 Von Ow, Willi 1543 36.31 0
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon ST2 ½ Hüppin, Leo 1566 33.43 0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2011 0700007
2010 0800008
2009 0000000
2008 0700007
2007 0700007
2006 0700007
2005 00000