Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

585: Gilles Raphaël, Fribourg CE

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 2186

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05

Anzahl gefundene Partien: 82

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/05 SMM: 3. Runde 0 Bohnenblust, Simon 2167 2200 54.5 -13.08
6/04 SMM: Aufstiegsspiele 0 Neuberger, Guido 2190 2208 52.53 -8.4
5/04 SMM: 7. Runde 0 Pfrommer, Christoph 2284 2221 41.04 -6.56
5/04 SGM: 7. Runde 0 Melkumjanc, Nicolaj 2308 2221 37.78 -6.04
3/04 SMM: 5. Runde ½ Schauwecker, Meinrad 2355 2218 31.4 2.97
1/04 SGM: 1. Runde 1 Jakob, Simon 2174 2223 56.73 6.92
1/04 CS 03/04: 3. Zentralrunde 0 Terreaux, Gilles 2230 2223 48.87 -7.81
1/04 CS 03/04: 2. Zentralrunde ½ Leutwyler, Mathias 1996 2223 78.88 -4.62
5/03 SMM 7. Runde ½ Engelberts, Martijn 2161 2232 59.91 -1.58
5/03 SMM 6. Runde 0 Buss, Ralph 2279 2232 43.26 -6.92
3/03 SMM 5. Runde 0 Werner, Clemens 2291 2232 41.73 -6.67
3/03 SMM 4. Runde 1 Regez, Markus 2134 2232 63.55 5.83
2/03 SMM 2. Runde 1 Gaulé, Patrick 2221 2213 48.73 8.2
2/03 SMM 1. Runde 1 Gerber, Richard 2367 2213 29.18 11.33
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Altyzer, Lucien 2212 2202 48.5 8.23
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Liardet, Fabrice 2311 2202 34.9 2.41
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Stankovic, Zeljko 2152 2192 55.6 10.67
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Tukmakov, Vladimir 2562 2224 11.6 -1.86
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Gerber, Richard 2399 2224 26.8 -4.28
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Terreaux, Gilles 2266 2224 44 0.96
2/02 Kreuz-Open Lenk 2002 1 Chauvin, Denis 1929 2224 85.1 2.38
2/02 Kreuz-Open Lenk 2002 1 Künzli, Simon 1810 2224 92.8 1.15
2/02 Kreuz-Open Lenk 2002 0 Pahud, Cédric 2194 2224 54.1 -8.65
2/02 Kreuz-Open Lenk 2002 0 Widmer, Simon 2139 2224 61.7 -9.87
2/02 Kreuz-Open Lenk 2002 1 Zanetti, Bruno 1900 2224 87.4 2.02
2/02 Kreuz-Open Lenk 2002 0 Javet, Blaise 2034 2224 74.9 -11.98
2/02 Kreuz-Open Lenk 2002 ½ Suter, Stephan 2121 2224 64.2 -2.27
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Danner, Georg 2398 2228 27.3 -4.36
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Werner, Clemens 2287 2212 39.5 9.68
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Jost, Sascha 2146 2212 59.1 6.55
3/01 Open Neuchatel 1 eingeschätzte/r Spieler/in2002 2212 77.1 3.66
3/01 Open Neuchatel 1 Gigon, Claude 1847 2212 90.1 1.58
3/01 Open Neuchatel 0 eingeschätzte/r Spieler/in2535 2212 12.6 -2.01
3/01 Open Neuchatel 0 De Andres, Jesus 2003 2212 76.9 -12.31
3/01 Open Neuchatel 0 eingeschätzte/r Spieler/in2476 2212 17.5 -2.8
3/01 Open Neuchatel 1 eingeschätzte/r Spieler/in2100 2212 65.3 5.55
3/01 Open Neuchatel 1 Du Bois, Yves 2130 2212 61.3 6.2
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Jäggi, Dorian 2093 2206 65.5 5.52
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Desancic, Miroslav 2203 2206 50.3 7.95
2/01 Coupe Suisse Zentral 2 0 Terreaux, Gilles 2240 2206 45.2 -7.24
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 0 Schwägli, Bruno 2286 2208 39.1 -6.25
1/01 Coupe Suisse Zentral 1 1 Finger, René 2033 2208 73.1 4.31
6/00 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Kupper, Patrick 2283 2209 39.6 -6.34
6/00 Ambassador Open Bern 2000 0 eingeschätzte/r Spieler/in2438 2209 20.9 -3.34
6/00 Ambassador Open Bern 2000 1 Hefti, Gabriel 1811 2209 92 1.28
6/00 Ambassador Open Bern 2000 ½ Landenbergue, Claude 2367 2209 28.7 3.4
6/00 Ambassador Open Bern 2000 ½ Gyger, Marcel 2079 2209 67.7 -2.84
6/00 Ambassador Open Bern 2000 1 eingeschätzte/r Spieler/in2060 2209 70 4.8
6/00 Ambassador Open Bern 2000 0 eingeschätzte/r Spieler/in2497 2209 15.4 -2.46
6/00 Ambassador Open Bern 2000 1 Cochet, Jean-Daniel 2058 2209 70.3 4.75
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Brunner, André 2054 2209 70.7 4.69
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Domont, Alexandre 2335 2209 32.7 -5.24
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Scherrer, Martin 1961 2227 82.6 -13.22
4/00 Schachsommer Bern Meister 0 eingeschätzte/r Spieler/in2378 2227 29.6 -4.73
4/00 Schachsommer Bern Meister 1 eingeschätzte/r Spieler/in1805 2227 93.2 1.08
4/00 Schachsommer Bern Meister 1 Zülle, Bruno 2135 2227 62.7 5.97
4/00 Schachsommer Bern Meister 1 eingeschätzte/r Spieler/in2061 2227 72.1 4.46
4/00 Schachsommer Bern Meister 0 eingeschätzte/r Spieler/in2458 2227 20.7 -3.31
4/00 Schachsommer Bern Meister ½ Affentranger, Simon 2047 2227 73.7 -3.79
4/00 Schachsommer Bern Meister 0 eingeschätzte/r Spieler/in2437 2227 22.8 -3.65
4/00 Schachsommer Bern Meister 1 Schleich, Magnus 2018 2227 76.9 3.69
4/00 Schachsommer Bern Meister 0 eingeschätzte/r Spieler/in2398 2227 27.2 -4.36
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Kamber, Bruno 2365 2232 31.9 -5.1
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Nüesch, Gérard 2273 2259 48 -7.68
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Montoro, Andreas 2224 2259 54.8 -8.77
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Schuwey, Bruno 1916 2259 88.7 -14.18
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Strauss, Jürgen 2050 2259 76.9 3.69
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 Hamzabegovic, Mersudin 2163 2247 61.6 6.15
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Erismann, Peter 2141 2247 64.5 5.67
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Pytel, Marcin 2256 2255 49.8 -7.96
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Horn, Pascal 2139 2255 65.8 5.47
5/99 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Danner, Georg 2386 2255 32.1 -5.14
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Kiefer, Gerhard 2283 2259 46.6 -7.45
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Graells, Ricardo 2061 2259 75.8 -4.12
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Christen, Peter 2234 2259 53.5 7.44
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Giudici, Daniel 2130 2249 66.2 -2.59
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Ekstroem, Roland 2514 2249 17.4 -2.78
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Mäser, Pascal 2229 2249 52.8 7.54
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Ammann, Philipp 2233 2249 52.2 7.65
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Maurer, Fritz 2157 2243 61.9 6.1
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Meier, Beat 2014 2238 78.5 3.43
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Zingg, Daniel 1926 2238 86.5 2.15
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2005 010001
2004 3010217
2003 0220206
2002 010102013
2001 23901015
2000 241102827
1999 14303011
1998 0000202
1997 0210205
1996 1708113039
1995 927111030