U12 Schweizermeisterschaft Belp 2001

(2. Turnier)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Nuri Kambez 1688 SK Rapperswil-Jona 25W1 14S1 6W1 2S1 5W1 5.0 15.0 72.0
2. Muheim Lukas 1773 SG SW Bern 16S1 11W1 9S1 1W0 8S1 4.0 16.5 71.5
3. Flückiger Roger 1638 SK Langenthal 7S0 17W1 16S1 12W1 11S1 4.0 14.0 65.0
4. Muheim Sebastian 1623 SG SW Bern 24S1 7W½ 13S½ 10W1 9S1 4.0 13.0 71.0
5. Gähler Marco 1801 SC Wollishofen 10W1 8S½ 14W1 13S1 1S0 3.5 16.0 73.0
6. Vogt Severin 1669 SG Winterthur 23S1 18W1 1S0 8W½ 13W1 3.5 15.0 66.5
7. Johner Nicolas   SK Bern 3W1 4S½ 8W0 15S½ 21W1 3.0 15.5 66.5
8. Schiendorfer Emanuel 1575 SG SW Bern 28W1 5W½ 7S1 6S½ 2W0 3.0 15.0 72.0
9. Juri Daniel 1650 SC Wollishofen 22W1 12S1 2W0 21S1 4W0 3.0 15.0 62.0
10. Borel Yannick   SG Winterthur 5S0 15S1 20W1 4S0 19W1 3.0 14.0 66.5
11. Lehmann Marco 1542 SK Kirchberg 20W1 2S0 22W1 19S1 3W0 3.0 14.0 65.5
12. Angst Jesse 1537 SK Olten 30S1 9W0 24S1 3S0 22W1 3.0 10.5 59.5
13. Lehmann Andreas 1626 SK Kirchberg 19W1 21S1 4W½ 5W0 6S0 2.5 15.0 68.0
14. Ammann Deny 1543 SK Amt Entlebuch 26S1 1W0 5S0 27W1 16S½ 2.5 14.0 62.0
15. Schiendorfer Florian   SK Wasseramt 17S½ 10W0 23S1 7W½ 18S½ 2.5 13.0 63.5
16. Cantin Simon   Echiquier Broyard 2W0 28S1 3W0 29S1 14W½ 2.5 12.5 62.0
17. Ghattour Mosab 1518 CE Geneve 15W½ 3S0 25W1 18W0 20S1 2.5 12.5 61.0
18. Ammann Jeanine   SK Amt Entlebuch 29W1 6S0 19W0 17S1 15W½ 2.5 11.5 61.5
19. Lopez José-Luis   EC Echallens 13S0 27W1 18S1 11W0 10S0 2.0 12.5 63.5
20. Oberson Nahel   CE Payerne 11S0 23W1 10S0 24W1 17W0 2.0 12.0 62.0
21. Reusser Timo 1450 SK Bern 27S1 13W0 26S1 9W0 7S0 2.0 11.5 64.0
22. Heinatz Maria   SK Trubschachen 9S0 30W1 11S0 26W1 12S0 2.0 10.5 57.5
23. Hauswirth Julian   SK Simmen 6W0 20S0 15W0 28S1 29W1 2.0 10.0 57.5
24. Meier Roger   SK Bern 4W0 29S1 12W0 20S0 26W½ 1.5 11.5 53.5
25. Fischer Noe   SK Bern 1S0 26W0 17S0 30W1 27S½ 1.5 10.5 54.5
26. Nuri Kiana   SK Rapperswil-Jona 14W0 25S1 21W0 22S0 24S½ 1.5 9.5 58.0
27. Steiger Sander   SG SW Bern 21W0 19S0 28W1 14S0 25W½ 1.5 9.0 57.5
28. Mettler Karin   SK Brunnen 8S0 16W0 27S0 23W0 30S1 1.0 9.0 55.0
29. Vogt David   SG Winterthur 18S0 24W0 30S1 16W0 23S0 1.0 8.5 54.0
30. Rama Shkurte   Sk Brienz 12W0 22S0 29W0 25S0 28W0 0.0 8.5 49.0

U14 Schweizermeisterschaft Belp 2001

(2. Turnier)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Colmenares Aurelio 1760 CS Lugano 6S1 15W1 7S1 3W½ 5S1 4.5 16.5 78.0
2. Gantner Matthias 1834 SK Wohlen 12S1 19W1 8S1 5W½ 7S1 4.5 14.5 76.0
3. Schmid Guido 1712 SK Amt Entlebuch 14S1 18W1 4S½ 1S½ 10W1 4.0 16.5 68.0
4. Rodic Donjan 1967 SK Wohlen 16W1 10S½ 3W½ 20S1 8W1 4.0 14.5 71.0
5. Rölli Sabrina 1818 SG Emmenbrücke 21W1 11S1 9W1 2S½ 1W0 3.5 17.0 69.0
6. Andermatt Samuel 1461 SG Winterthur 1W0 24S1 17W1 11S½ 20W1 3.5 13.5 64.0
7. Schmid David 1685 SK Amt Entlebuch 22W1 13S1 1W0 9S1 2W0 3.0 17.0 65.5
8. Olarte Stefan 1715 SG Winterthur 27W1 17S1 2W0 16S1 4S0 3.0 14.5 65.0
9. Mettler Philipp   SK Brunnen 20S1 12W1 5S0 7W0 19S1 3.0 13.5 75.0
10. Gabersek Albert 1681 SK Tribschen 28S1 4W½ 19S½ 15W1 3S0 3.0 13.5 71.0
11. Gratz Sira 1604 SG Winterthur 29S1 5W0 21S1 6W½ 15S½ 3.0 12.5 65.5
12. Herger Bernhard 1487 SK Amt Entlebuch 2W0 9S0 24W1 26S1 22W1 3.0 12.5 56.0
13. Maffioli Massimo 1514 CS Lodrino 25S1 7W0 14S½ 19W½ 21S1 3.0 11.0 66.5
14. Mayer Demian 1450 SG Winterthur 3W0 23S1 13W½ 17S½ 16W½ 2.5 14.0 61.5
15. Kallen Eliane 1527 SK Simmen 23W1 1S0 25W1 10S0 11W½ 2.5 14.0 60.5
16. Post Nikolai 1492 SG SW Bern 4S0 28W1 18S1 8W0 14S½ 2.5 13.0 63.5
17. Herger Paul 1550 SK Amt Entlebuch 26S1 8W0 6S0 14W½ 27S1 2.5 11.5 61.5
18. Wild Christoph   SC Letzi + 3S0 16W0 27S1 23W½ 2.5 9.5 58.5
19. Steiger Robin 1610 SG SW Bern 24W1 2S0 10W½ 13S½ 9W0 2.0 15.0 62.5
20. Schaffner David 1576 SK Bern 9W0 22S1 27W1 4W0 6S0 2.0 13.5 63.0
21. Rosebrock Timotej 1470 SG Basel 5S0 29W1 11W0 25S1 13W0 2.0 12.0 58.0
22. Popov Evgenij 1443 SG Basel 7S0 20W0 29S1 28W1 12S0 2.0 10.0 63.0
23. Stucki Richard   SK Simmen 15S0 14W0 28S½ 29W1 18S½ 2.0 9.5 57.5
24. Fischer Benjamin   SK Brienz 19S0 6W0 12S0 + 26W½ 1.5 10.0 57.0
25. Vögtlin Lars   SK Wasseramt 13W0 + 15S0 21W0 28S½ 1.5 8.5 56.0
26. Späti Michael   SK Wasseramt 17W0 27S0 + 12W0 24S½ 1.5 8.0 53.5
27. Boertzel Sabrina 1452 SK Grenchen 8S0 26W1 20S0 18W0 17W0 1.0 11.5 57.0
28. Birrer Andreas   SK Amt Entlebuch 10W0 16S0 23W½ 22S0 25W½ 1.0 11.0 54.5
29. Fuchs Matthias   SK Brienz 11W0 21S0 22W0 23S0 + 1.0 9.0 52.0

Jugend Open Belp 2001

U16 - U20

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte   SoBerg
1. Bucher Michael 2062 SG Winterthur 9W1 5S1 3W1 2S½ 10W1 4.5   15.75
2. Antognini Francesco 2055 CS Bianco-Nero Lugan 15S1 11W1 14S1 1W½ 7S1 4.5   13.25
3. Groenveld Dominik 1909 SK SW Bern 21S1 12W1 1S0 8W1 9S1 4.0   11.00
4. Jud Marc 1760 Reinach Rössli   23S1 13W½ 24S1 19W1 3.5   7.25
5. Bläser Stèphane 1725 SK Solothurn 27S1 1W0 6S½ 21W1 14S1 3.5   7.00
6. Feodorovici Viktor   SK Tribschen 7W1 13S½ 5W½ 9S0 20W1 3.0   8.00
7. Kappeler Kaspar 1749 SG SW Bern 6S0 17W1 15S1 16W1 2W0 3.0   7.50
8. Zollinger Stefan 1935 SG Winterthur 22W1 19S1 10W½ 3S0 11W½ 3.0   7.50
9. Hubschmid Patrik 1567 SK Bern 1S0 27W1 17S1 6W1 3W0 3.0   6.50
10. Meier Manuel 1800 SK Amt Entlebuch 30W1 18S1 8S½ 14W½ 1S0 3.0   6.25
11. Schenker Roberto 1726 SK Olten 25W1 2S0 22W1 13S½ 8S½ 3.0   6.25
12. Kuhlemeier Wido 1621 SG SW Bern 29W1 3S0 20W½ 18S½ 22W1 3.0   5.25
13. Czwalina Michael 1824 SK Riehen 26S1 6W½ 4S½ 11W½   2.5   6.25
14. Andrist Pascal 1867 SG SW Bern 23W1 20S1 2W0 10S½ 5W0 2.5   5.50
15. Pfister Andreas 1558 SK Grenchen 2W0 25S1 7W0 20S½ 24W1 2.5   4.00
16. Cuénod Timothée 1724 SG Basel 20W0 30S1 18W½ 7S0 25W1 2.5   3.75
17. Schuler Simon   SK Köniz Bubenberg 24W1 7S0 9W0 25S½ 26S1 2.5   3.75
18. Trzmiel Rafael   SC Belheim + 10W0 16S½ 12W½ 21S½ 2.5   3.75
19. Manthoux Steve 1686 CE Echallens 28S1 8W0 21S½ 26W1 4S0 2.5   3.50
20. Kellerhals Julian   SK Bern 16S1 14W0 12S½ 15W½ 6S0 2.0   5.25
21. Stucki Corina 1530 SK Simmen 3W0 29S1 19W½ 5S0 18W½ 2.0   3.50
22. Bachmann Philipp 1545 SK Niederlenz 8S0 28W1 11S0 27W1 12S0 2.0   2.00
23. Laube Marco 1505 CS Lodrino 14S0 4W0 24W0 29S1 27S1 2.0   2.00
24. Schulthess Sebastian 1568 SK Simmen 17S0 26W½ 23S1 4W0 15S0 1.5   2.75
25. Greichgauer Benjamin   SC Bellheim 11S0 15W0 28S1 17W½ 16S0 1.5   2.25
26. Bürki Roland 1497 SK Bern 13W0 24S½ 30w+ 19S0 17W0 1.5   1.75
27. Kallen Iris   SK Simmen 5W0 9S0 29W1 22S0 23W0 1.0   1.00
28. Rama Hamdije   SK Brienz 19W0 22S0 25W0 30S1 29W0 1.0   1.00
29. Rosebock Florian   SG Basel 12S0 21W0 27S0 23W0 28S1 1.0   1.00
30. Knuchel Christian 1408 SG SW Bern 10S0 16W0 26s- 28W0 + 1.0   0.00

Jugend Open Belp 2001

Blitzturnier

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Jud Marc 1806 Reinach Rössli 7.5 51.0 40.25
2. Olarte Stefan 1715 SG Winterthur 7.5 48.0 37.25
3. Antongnini Francc 2055 Bianco Nero 7.0 54.0 41.00
4. Klauser Markus 2366 SK SW Bern 7.0 52.0 38.50
5. Kopf Rainer 1988 Deutschland 6.5 47.5 33.25
6. Gantner Matthias 1834 Wohlen 6.5 42.5 28.75
7. Gähler Marco 1801 SK Wollishofen 6.0 54.5 33.50
8. Bucher Michael 2062 SG Winterthur 6.0 53.5 32.00
9. Comenares Avrelio 1760 CS Lugano 6.0 46.5 27.50
10. Feodorovin Viktor   SK Triebschen 6.0 42.0 28.00
11. Cuéned Timothée 1724 SG Basel 6.0 37.5 20.50
12. Laube Giovanni 2067 Biascze Valli 5.5 51.5 28.25
13. Schmid David 1685 SK Amt Entlebuc 5.5 41.5 22.25
14. Meier Manuel 1800 SK Amt Entlebuc 5.5 38.0 19.00
15. Zollinger Stefan 1935 SG Winterthur 5.0 50.5 24.00
16. Sieber Wolfgang 1859 Ehrenmitglied 5.0 48.5 22.50
17. Bläser Stéphane 1725 SG Solothurn 5.0 45.5 23.00
18. Wild Christoph   SK Letzi 5.0 45.5 20.50
19. Nuri Kambez 1688 Rapperswil 5.0 43.5 19.50
20. Greichgauer Benja 1400 SC Bellheim 5.0 41.5 20.00
21. Schmid Guido 1712 SK Amt Entlebuc 5.0 37.5 18.00
22. Trzmiel Rafael 1756 SC Bellheim 5.0 35.5 17.00
23. Juri Daniel 1680 SK Wollishofen 4.5 50.0 22.25
24. Stucki Beat 1853 SK Simme 4.5 42.5 17.25
25. Vogt Severin 1669 SG Winterthur 4.5 40.5 18.00
26. Laube Marco 1909 CS Lodrino 4.5 39.0 15.25
27. Borel Yannick   SG Winterthur 4.5 34.5 11.75
28. Pfister Andreas 1558 Grenchen 4.5 33.5 13.75
29. Herger Bernhard 1487 SK Amt Entlebuc 4.0 43.0 15.50
30. Rosebrock Timotej 1470 SG Basel 4.0 42.0 15.00
31. Rosebrock Florian 1450 SG Basel 4.0 39.5 13.00
32. Spalinger Pascal 1631 SG Winterthur 4.0 36.5 13.50
33. Maffioli Massimo 1514 CS Lodrino 4.0 35.5 14.00
34. Mettler Philipp   SK Brunnen 4.0 31.0 9.00
35. Rama Shkurte   Brienz 4.0 29.0 10.50
36. Fischer Beni   Brienz 4.0 28.5 8.00
37. Steiger Robin 1610 SK SW Bern 3.5 44.5 13.75
38. Spörri Urs 1370 SK SW Bern 3.5 40.5 10.25
39. Herger Paul 1550 SK Amt Entlebuc 3.5 37.0 11.25
40. Popov Evgeny 1443 SG Basel 3.0 43.5 14.00
41. Nuri Kiana   Rapperswil 3.0 39.5 11.50
42. Mayer Damian 1450 SG Winterthur 3.0 36.0 10.00
43. Hauswirth Julian   Simme 3.0 32.5 5.00
44. Knuchel Christian 1408 SG SW Bern 3.0 30.0 5.00
45. Fuchs Matthias   Brienz 3.0 29.0 4.00
46. Birrer Andreas   SK Amt Entlebuc 2.5 40.5 8.75
47. Steiger Sander   SK SW Bern 2.5 34.5 9.25
48. Vogt David   SG Winterthur 2.0 28.5 2.00
49. Mettler Karin   SK Brunnen 2.0 28.0 2.50
50. Vogt Markus   SG Winterthur 0.0 28.0 0.00

Jugend Open Belp 2001

Begleiterturnier

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte PktSum
1. Kopf Rainer 1988 ** 1 1 1 1 1 5.0 15.0
2. Gabersek Alojz   0 ** ½ 1 1 1 3.5 9.5
3. Leist Georges 1716 0 ½ ** 0 1 1 2.5 7.5
4. Spalinger Pascal 1631 0 0 1 ** 1 0 2.0 8.0
5. Flückiger Georg 1756 0 0 0 0 ** 1 1.0 3.0
6. Brückler Karl 1713 0 0 0 1 0 ** 1.0 2.0