Jugendturnier in Buchs
8. Säntis Grand Prix Turnier 2003
Kategorie U18 (plus alle mit Elo)
               
Rang Name Jg Club FL 5/02 Pkt BH Bem
               
1 Nuri Kambez 92 Winterthur 1823 7.0 32.0 !!
2 Gähler Marco 89 Wollishofen 1924 6.0 29.5  
3 Gavrilova Anastasia 90 Wollishofen 1863 5.5 30.0  
4 Sprenger Manuel 88 Wil 1712 5.0 34.0  
5 Juri Daniel 89 Wollishofen 1760 5.0 33.5  
6 Vogt Severin 89 Winterthur 1727 5.0 32.0  
7 Borel Yanick 91 Winterthur 1747 5.0 31.0  
8 Fröwis Georg 90 Lustenau 1752 5.0 30.5  
9 Karrer Damian 88 Wil 1777 5.0 28.5  
10 Klocker Daniel 87 Dornbirn 1820 5.0 28.0  
11 Andermatt Samuel 87 Winterthur 1704 5.0 27.0  
12 Huber Silvan 90 Buchs   5.0 27.0 !!
13 Hillbrand Johannes ? Feldkirch 1398 5.0 26.5 !!
14 Schweizer Marco 87 Wil 1752 4.5 30.5  
15 Hafner Manuel 88 Wil 1602 4.5 29.0  
16 Riemelmoser Stefan 93 Feldkirch 1611 4.5 24.0  
17 Zaid Mannai 90 Buchs   4.5 23.0 !!
18 Jiang Mike 93 Wollishofen 1667 4.0 29.5  
19 Russi Tobias 89 Wil 1689 4.0 28.5  
20 Wilkins Nino 90 Winterthur 1617 4.0 26.5  
21 Keller Philipp 88 Winterthur 1619 4.0 26.0  
22 Gschwend Fabian 88 Wil 1568 4.0 25.5  
23 Pinggera Danny 86 Gonzen 1571 4.0 24.5  
24 Nuri Kiana 90 Winterthur 1541 4.0 24.5  
25 Vogt David 91 Winterthur 1462 4.0 23.0  
26 Knecht Pascal 88 Winterthur 1421 4.0 23.0  
27 Gantenbein Michael 88 Buchs , 4.0 23.0 !
28 Lang Bianca 92 Lustenau 1442 4.0 22.0  
29 Schweizer Remo 90 Wil 1424 4.0 22.0  
30 Knecht Roger 90 Winterthur 1598 3.5 28.0  
31 Dekker Dennis   Zug 1410 3.5 28.0  
32 Zimmermann Joshua   Winterthur   3.5 26.5  
33 Tiefenauer Sebastian 86 Wil 1684 3.5 25.5  
34 Riemelmoser Markus 94 Feldkirch 1392 3.5 24.0  
35 Zellweger Michael 89 Winterthur 1429 3.0 28.5  
36 Hinora Victorino 90 Winterthur 1450 3.0 28.0  
37 Seidl David   Feldkirch 1612 3.0 26.5  
38 Steiner Fabienne   Luzern 1540 3.0 26.5  
39 Etter Marc 93 Wil 1450 3.0 26.5  
40 Schmid Fabian 90 St.Gallen 1458 3.0 26.0  
41 Holzer Sandro 89 Buchs   3.0 25.5  
42 Ueltschi Benjamin 90 Weinfelden 1563 3.0 23.0  
43 Lenherr Michael 91 Wil 1450 3.0 22.0  
44 Jäger Hansjürg   Arosa   3.0 21.0  
45 Deseö Oliver 90 Wil 1450 3.0 20.5  
46 Zink Nina 94 St.Gallen   3.0 20.0  
47 Thuner Cyrill   Gonzen   3.0 18.5  
48 Fröwis Annika 94 Lustenau 1392 3.0 18.0  
49 Etter Roman 89 Wil 1491 2.5 28.0  
50 Graf Matthias   Feldkirch 1424 2.5 25.0  
51 Giger Roman   Gonzen   2.5 24.0  
52 Rapold Nicole 87 Buchs   2.5 18.5  
53 Nisbet Philip 91 Buchs   2.5 16.0  
54 Nuri Kaiwan 94 Winterthur 1450 2.0 22.5  
55 Tobler Marco   Gonzen   2.0 20.5  
56 Gfeller Fabio 91 Buchs   2.0 19.5  
57 Wyss Jasmin   Gonzen   2.0 18.5  
58 Colman Liam 90 Buchs   2.0 18.0  
59 Steiner Celine   Luzern 1490 2.0 17.0  
60 Weber Vroni   Buchs   1.5 18.5  
61 Akermann Florin   Gonzen   1.5 17.5  
62 Wälti Sandra   Gonzen   1.5 17.0  
63 Rapold Nathalie 91 Buchs   1.0 17.5  
64 Villalta Niklaus   Gonzen   0.0 13.5  
               
Kategorie U11 (alle ohne Elo)
               
Rang Name Jg Club FL 5/02 Pkt BH Bem
               
1 Ambühler Livia 92 Wil   6.5 30.5 !
2 Gähwiler Gabriel 94 Winterthur   6.0 28.5  
3 Hauser Samuel 92 Wil   5.0 29.5  
4 Hediger Fabian   St.Gallen   4.5 30.5  
5 Grob Joshua 95 Wil   4.0 27.0 !
6 Steiner Mario   Luzern   4.0 26.5  
7 Wilkins Gino 92 Winterthur   4.0 26.5  
8 Zink Nora 94 St.Gallen   4.0 21.5  
9 Krstic Aleksander 93 Buchs   3.5 28.5  
10 Eggenberger Jan 92 Buchs   3.5 28.0  
11 Jacober Jonas 92 Wil   3.5 23.0  
12 Güntensberger David   St.Gallen   3.5 22.0  
13 Ueltschi Joel 94 Weinfelden   3.5 22.0  
14 Brunhold Fabian   Arosa   3.0 18.5  
15 Messmer Robin   Horgen   3.0 18.0  
16 Schönenberger Simone 93 Buchs   2.5 24.5  
17 Wernli Lucien   St.Gallen   2.0 23.5  
18 Widrig Patrick   Gonzen   2.0 21.5  
19 Fehr Philipp 95 Buchs   2.0 20.0  
Teamwertung
      Pkt BH  
           
1 Winterthur 1   23.0    
2 Wil 1   21.5    
3 Wollishofen   18.5    
4 Wil 2   17.0 115.0  
5 Winterthur 2   17.0 106.0  
6 Buchs 1   17.0 101.5 !!
7 Feldkirch   16.0    
8 Winterthur 3   15.5    
9 St.Gallen   15.0 100.0  
10 Wil 3   15.0 96.0  
11 Lustenau   14.0    
12 Winterthur 4   11.5 105.5  
13 Wil 4   11.5 97.0  
14 Buchs 2   11.5 96.5  
15 Gonzen   11.5 88.5  
16 Luzern   11.0    
17 Buchs 3   8.5    
18 Gonzen 2   7.5