Jugendturnier in Herisau
7. Säntis Grand Prix Turnier 2003
   
Kategorie U20
             
Rang Name Jg Club Pkt BH Bem
             
1 Fröwis Georg 90 Lustenau 6.5 31.5  
2 Klocker Daniel 87 Dornbirn 6.0 31.0  
3 Borel Yanick 91 Winterthur 5.5 31.0  
4 Tiefenauer Sebastian 86 Wil 5.5 26.0 !
5 Sprenger Raphael 87 Wil 5.0 33.5  
6 Nuri Kambez 92 Winterthur 5.0 28.0  
7 Gavrilova Anastasia 90 Wollishofen 5.0 28.0  
8 Schiendorfer Emanuel 90 Wasseramt 5.0 27.5  
9 Karrer Damian 88 Wil 4.5 32.5  
10 Sprenger Manuel 88 Wil 4.5 30.5  
11 Schiendorfer Florian 90 Wasseramt 4.5 29.5  
12 Ladenauf Gideon 90 Dornbirn 4.5 27.5  
13 Post Nikolai 87 Wasseramt 4.5 26.0  
14 Zimmermann Joshua   Winterthur 4.5 23.5  
15 Keller Philipp 88 Winterthur 4.0 31.5  
16 Klocker Benedikt 90 Dornbirn 4.0 29.0  
17 Russi Tobias 89 Wil 4.0 28.5  
18 Gschwend Fabian 88 Wil 4.0 27.0  
19 Ackermann Stefan   Pfäffikon 4.0 27.0  
20 Dahinden Stefan   Pfäffikon 4.0 24.5  
21 Wilkins Nino 90 Winterthur 4.0 23.5  
22 Eichmann Kilian   Uznach 4.0 22.0  
23 Ueltschi Benjamin 90 Weinfelden 4.0 22.0  
24 Zellweger Michael 89 Winterthur 4.0 20.0  
25 Gregg Robi 85 Wasseramt 3.5 25.0  
26 Gu Alexander   Dübendorf 3.5 24.5  
27 Bock Joel 89 Weinfelden 3.0 29.0  
28 Lam Daniel   Solothurn 3.0 28.5  
29 Mahler Matthias 92 Wil 3.0 25.0 !
30 Andermatt Samuel 87 Winterthur 3.0 25.0  
31 Schmid Fabian 90 St.Gallen 3.0 25.0  
32 Remund Marc   Wil 3.0 23.5  
33 Wiederkehr Aaron 89 Herisau 3.0 21.5  
34 Wullschleger Benjamin 87 Herisau 3.0 20.0  
35 Züst Timo 90 Herisau 3.0 17.5  
36 Schweizer Remo 90 Wil 3.0 17.0  
37 Stawarz Marcin 90 Rheintal 3.0 14.5  
38 Götti Ruedi 89 Rheintal 2.5 27.0  
39 Zwicky Angela   Solothurn 2.5 24.5  
40 Hinora Victorino 90 Winterthur 2.5 23.5  
41 Gantenbein Michael 88 Buchs 2.5 22.0  
42 Holzer Sandro 89 Buchs 2.5 20.5  
43 Brühlmann Dominic 90 Wil 2.0 22.0  
44 Cavalli Kevin 87 Herisau 2.0 20.5  
45 Kalyoncu Batuhan   Herisau 2.0 20.0  
46 Schoch Jakob   Herisau 2.0 15.5  
47 Rüegg Marco 90 Wil 2.0 14.0  
48 Scheiwiler Carolyn 89 Buchs 1.0 23.5  
49 Rapold Nicole 87 Buchs 1.0 16.0  
Kategorie U12
(letzte Kolonne = Punkte für GP-Wertung)
1 Jiang Mike 93 Wollishofen 7.0 34.0 5.5
2 Gähwiler Gabriel 94 Winterhur 6.0 31.0 4.5
3 Kaosuratana Raphael 92 Dornbirn 6.0 29.0 3.5
4 Etter Marc 93 Wil 5.0 31.5 3.5
5 Eichmann Emanuel   Kaltbrunn 4.5 30.0 3.5
6 Hauser Samuel 92 Wil 4.5 28.0 3.5
7 Fröwis Annika 94 Lustenau 4.5 27.5 3.5
8 Wilkins Gino 92 Winterhur 4.5 25.0 3.5
9 Doric Josip   Solothurn 4.5 24.0 3.5
10 Mayer Christoph   Kaltbrunn 4.5 21.5 3.5
11 Eggenberger Jan 92 Buchs 4.0 32.0 3.5
12 Krstic Aleksander 93 Buchs 4.0 28.5 3.5
13 Mattle Lea 91 Rheintal 4.0 27.0 3.5
14 Zwicky Claudia   Solothurn 4.0 26.0 3.5
15 Götti Michael 92 Rheintal 4.0 24.5 3.5
16 Rüegg Dario 92 Wil 4.0 23.0 3.5
17 Hinora Carolina 92 Winterthur 3.5 25.5 3.5
18 Rapold Nathalie 91 Buchs 3.5 20.5 3.5
19 Ueltschi Joel 94 Weinfelden 3.5 19.5 3.5
20 Ruckstuhl Carmen 92 Wil 3.5 17.0 3.5
21 Grob Joshua 95 Wil 3.0 28.5 3.0
22 Lingg Mike   Kaltbrunn 3.0 25.0 3.0
23 Hauser Mirco 91 Wil 3.0 24.0 3.0
24 Doric Suzana   Solothurn 3.0 22.5 3.0
25 Schneider Luca 95 Buchs 3.0 22.5 3.0
26 Matasarevic Nicola   St.Gallen 3.0 20.0 3.0
26 Wiederkehr Simon 91 Herisau 3.0 20.0 3.0
28 Häusler Marc 91 Wil 2.5 24.0 2.5
29 Lenherr Michael 91 Wil 2.0 25.5 2.0
30 Jordi Marco   Wasseramt 2.0 25.0 2.0
31 Jacober Jonas 92 Wil 2.0 22.5 2.0
32 Knöpfel Tanja 93 Wil 2.0 19.0 2.0
33 Wernli Lucien   St.Gallen 2.0 15.5 2.0
34 Brunhart Oliver 95 Buchs 1.5 23.5 1.5
35 Schönenberger Simone 93 Buchs 1.0 20.5 1.0
36 Gstöhl Robin 94 Buchs 1.0 19.0 1.0
             
Teamwertung
1 Winterhur 1 21.0
  (Gähwiler Gabriel 6.0; Borel Yanick 5.5; Nuri Kambez 5.0; Wilkins Gino 4.5)  
2 Dornbirn 20.5
  (Kaosuratana Raphael 6.0; Klocker Daniel 6.0; Landenauf Gideon 4.5; Klocker Benedikt 4.0)  
3 Wil 1 20.0
4 Wasseramt 18.5
5 Wil 2 17.0
6 Winterthur 2 16.5
7 Kaltbrunn 16.0
8 Buchs 1 14.5
9 Rheintal 13.5
10 Wil 3 13.5
11 Solothurn 13.5
12 Weinfelden 12.5
13 Herisau 1 12.0
14 Wil 4 11.5
15 Winterthur 3 11.0
16 St.Gallen 10.0
17 Buchs 2 8.5
18 Herisau 2 8.0
19 Wil 5 8.0