Bei denen wo noch keine Jahrgang steht oder falsch ist bitte melden an rogerloup@pop.agri.ch
Danke
Rang gesamt Name Jahgang Kategorie ZSM SGZ Oberglatt Winterthur Schachkönig Total mit Streichresulatat
1 Iliev,Dimitar1998 U12 85.714 100.000 57.143 71.429 0.000 314.286
2Nguyen,Kane2000U1085.71457.143100.00064.2860.000307.143
3Burton,Damodar1998U1278.57171.429 4.28657.1430.000271.429
3Petr,Glenn1995U18100.0000.000100.00071.4290.000271.429
5Schweighoffer,Martin1999U1285.7140.00085.71485.7140.000257.143
6Hally,Aileen2000U1085.714 64.28657.14342.8570.000250.000
6Hally,Ewan1999U1271.42971.42942.85764.2860.000250.000
8Brandis,Benjamin2000U10100.00071.4290.00071.4290.000242.857
9Jordan,Ari1998U1264.28657.14357.14357.1430.000235.714
10Goldie,Thomas2000U1071.42971.4290.00064.2860.000207.143
10Shanmuganathan,Assvin2001U100.000 57.14371.42978.5710.000207.143
12Mampilly,Alexander1999U1278.571 71.4290.00057.1430.000207.143
13Raschle,Lukas1995U1864.2860.00064.28657.1430.000185.714
14Schaffner,Michelle2000U100.00042.85764.28671.4290.000178.571
15Mahendrarajah,Suj0??85.71457.1430.0000.0000.000142.857
16Goldie,Eva 2001 U10 64.28628.5710.00042.8570.000135.714
16Oberlin,Patrick1998U12 0.00042.85750.00042.8570.000135.714
16Patella,Simone1998U12 64.2860.0000.00071.4290.000135.714
19Kuster,Gian1999U1242.85757.14328.5710.0000.000128.571
20Künzi,Anton1997U140.0000.00064.28657.1430.000121.429
20Schweri,Tim1998U1264.28657.1430.0000.0000.000121.429
20Brandis,Sarah2002U08 42.857 28.571 0.000 50.000 0.000 121.429
20Rosenau,Siro2002U0878.57142.8570.0000.0000.000121.429
24Krishnamoorthy,Aru0??0.00057.14357.1430.0000.000114.286
24Krishnamoorthy,Athi0?? 0.00057.14357.1430.0000.000114.286
26Johner,Maximilian2003U0864.28642.8570.0000.0000.000107.143
26Mahendrarajah,Pra0?? 64.28642.857 0.0000.0000.000107.143
26Tien,Yue Ding2002U0864.28642.8570.0000.0000.000 107.143
29 Despont,Chantal 2000 U10 0.000 57.143 50.000 0.000 0.000 107.143
30 Clivio,Jonathan 0 ?? 0.000 0.000 42.857 57.143 0.000 100.000
30Ergen,Yasin2000U100.0000.00042.85757.1430.000100.000
30 Messerli,Dario 1997 U14 0.000 0.000 100.000 0.000 0.000 100.000
30 Renk,Fabian 2000 U10 0.000 42.857 57.143 0.000 0.000 100.000
34 Bischofberger,Dario 1998 U12 0.000 0.000 92.857 0.000 0.000 92.857
34 Züst,Leonard 1997 U14 0.000 0.000 0.000 92.857 0.000 92.857
36 Dekker,Lukas 2000 U10 0.000 0.000 85.714 0.000 0.000 85.714
36 Pfenninger,Vincent 1993 U18 85.714 0.000 0.000 0.000 0.000 85.714
36 Poun,Piknoreak 2000 U10 0.000 85.714 0.000 0.000 0.000 85.714
36 Renk,Tobias 1998 U12 0.000 42.857 42.857 0.000 0.000 85.714
40 Keller,Philipp 0 ?? 0.000 0.000 0.000 78.571 0.000 78.571
40 Kisters,Julius 0 ?? 0.000 0.000 0.000 78.571 0.000 78.571
40 Walk,David 0 ?? 0.000 0.000 0.000 78.571 0.000 78.571
43 Aliotta,Mara 0 ?? 35.714 35.714 0.000 0.000 0.000 71.429
43 Becvarov,Alessandro 1998 U12 71.429 0.000 0.000 0.000 0.000 71.429
43 Beljulji,Edin 0 ?? 0.000 0.000 0.000 71.429 0.000 71.429
43 Bosshard,Vinzent 0 ?? 0.000 0.000 0.000 71.429 0.000 71.429
43 Breit,Henning 0 ?? 71.429 0.000 0.000 0.000 0.000 71.429
43 Despont,Denise 2003 U08 0.000 28.571 42.857 0.000 0.000 71.429
43 Gerster,Lorenz 2000 U10 71.429 0.000 0.000 0.000 0.000 71.429
43 Goldschmid,Jérôme 0 ?? 71.429 0.000 0.000 0.000 0.000 71.429
43 Meier,Lukas 0 ?? 0.000 0.000 0.000 71.429 0.000 71.429
43 Netzer,Julian 1997 U14 0.000 0.000 71.429 0.000 0.000 71.429
43 Perman,Denis 0 ?? 0.000 0.000 0.000 71.429 0.000 71.429
43 Picken,Alexander 0 ?? 0.000 71.429 0.000 0.000 0.000 71.429
43 Scheffknecht,Kleme 0 ?? 0.000 0.000 71.429 0.000 0.000 71.429
43 Sierra,Robin 0 ?? 0.000 0.000 0.000 71.429 0.000 71.429
43 Sticca,Leo 0 ?? 71.429 0.000 0.000 0.000 0.000 71.429
43 Thode,Gilda 1998 U12 0.000 71.429 0.000 0.000 0.000 71.429
43 Wolfensberger,Matthias 0 ?? 0.000 0.000 0.000 71.429 0.000 71.429
60 à Porta,Silvan 0 ?? 64.286 0.000 0.000 0.000 0.000 64.286
60 Bodmer,Lorenzo 0 ?? 64.286 0.000 0.000 0.000 0.000 64.286
60 Gugenbühl,Allan 0 ?? 64.286 0.000 0.000 0.000 0.000 64.286
60 Jin,Fabian 0 ?? 0.000 64.286 0.000 0.000 0.000 64.286
60 König,Thomas 0 ?? 0.000 0.000 64.286 0.000 0.000 64.286
60 Manaila,Loeliger 0 ?? 64.286 0.000 0.000 0.000 0.000 64.286
60 Osuna,Pablo 0 ?? 0.000 0.000 0.000 64.286 0.000 64.286
60 Pfleger,Christian 2001 U10 0.000 0.000 0.000 64.286 0.000 64.286
60 Poun,Terrya 1999 U12 0.000 64.286 0.000 0.000 0.000 64.286
60 Recupero,Neel 0 ?? 0.000 0.000 0.000 64.286 0.000 64.286
60 Renk,Angela 2002 U08 0.000 21.429 42.857 0.000 0.000 64.286
60 Rentsch,Fabio 0 ?? 64.286 0.000 0.000 0.000 0.000 64.286
60 Risold,Pascal 0 ?? 64.286 0.000 0.000 0.000 0.000 64.286
60 Roost,Till 1996 U14 0.000 0.000 0.000 64.286 0.000 64.286
60 Vuong,Kevin 0 ?? 64.286 0.000 0.000 0.000 0.000 64.286
60 Weirauch,Oliver 0 ?? 0.000 0.000 0.000 64.286 0.000 64.286
76 Ade,Jan 0 ?? 0.000 0.000 0.000 57.143 0.000 57.143
76 Arendt,Severin 0 ?? 57.143 0.000 0.000 0.000 0.000 57.143
76 Besken,Mirsad 0 ?? 57.143 0.000 0.000 0.000 0.000 57.143
76 Binkert,Philipp 0 ?? 0.000 0.000 0.000 57.143 0.000 57.143
76 Breit,Nike 0 ?? 57.143 0.000 0.000 0.000 0.000 57.143
76 Descamps,Antoine 2001 U10 57.143 0.000 0.000 0.000 0.000 57.143
76 Dubno,Elias 1998 U12 57.143 0.000 0.000 0.000 0.000 57.143
76 Filipovic,Karlo 0 ?? 57.143 0.000 0.000 0.000 0.000 57.143
76 Gy Varga,Dominik 2000 U10 57.143 0.000 0.000 0.000 0.000 57.143
76 Hasler,Lukas 0 ?? 0.000 0.000 0.000 57.143 0.000 57.143
76 Kiener,Ken 2000 U10 0.000 0.000 0.000 57.143 0.000 57.143
76 Langenegger,Jonas 0 ?? 0.000 0.000 0.000 57.143 0.000 57.143
76 Leistner,Tim 0 ?? 0.000 0.000 57.143 0.000 0.000 57.143
76 Nemanja,Djukic 0 ?? 57.143 0.000 0.000 0.000 0.000 57.143
76 Orlando,Edoardo 1999 U12 0.000 0.000 57.143 0.000 0.000 57.143
76 Pfleger,Florian 2003 U08 0.000 0.000 0.000 57.143 0.000 57.143
76 Püntener,Anselm 0 ?? 57.143 0.000 0.000 0.000 0.000 57.143
76 Reinhardt,Jan 0 ?? 57.143 0.000 0.000 0.000 0.000 57.143
76 Schupp,Anton 0 ?? 0.000 0.000 0.000 57.143 0.000 57.143
76 Sercelj,Christian 2001 U10 0.000 0.000 0.000 57.143 0.000 57.143
76 Sjerzel,Christian 0 ?? 0.000 0.000 57.143 0.000 0.000 57.143
76 Stäuble,Clemens 0 ?? 0.000 0.000 0.000 57.143 0.000 57.143
76 Suter,Nicolas 0 ?? 57.143 0.000 0.000 0.000 0.000 57.143
76 Tanner,Gabriel 0 ?? 0.000 0.000 0.000 57.143 0.000 57.143
76 Temizsoy,Boran 0 ?? 0.000 0.000 0.000 57.143 0.000 57.143
76 Vincent,Constanti 0 ?? 57.143 0.000 0.000 0.000 0.000 57.143
76 Weirauch,Moritz 0 ?? 0.000 0.000 0.000 57.143 0.000 57.143
76 Zangger,Andrea 0 ?? 57.143 0.000 0.000 0.000 0.000 57.143
76 Zaugg,Simon 1996 U14 0.000 0.000 14.286 42.857 0.000 57.143
105 Anderegg,Simon 0 ?? 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000
105 Anderegg,Till 0 ?? 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000
105 Arnet,Fabian 0 ?? 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000
105 Ayala,Kevin 0 ?? 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000
105 Beck,Nino 0 ?? 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000
105 Beljulji,Ermin 0 ?? 0.000 0.000 0.000 50.000 0.000 50.000
105 Cole,Jamie 0 ?? 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000
105 Filipovic,Petar 0 ?? 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000
105 Funk,Tobias 0 ?? 0.000 0.000 0.000 50.000 0.000 50.000
105 Jakob,Marco 0 ?? 0.000 0.000 0.000 50.000 0.000 50.000
105 Lustenberger,Flav 0 ?? 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000
105 Malinconico,Feder 0 ?? 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000
105 Meier,Nikolai 0 ?? 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000
105 Müssig,Roman 0 ?? 0.000 0.000 0.000 50.000 0.000 50.000
105 Racic,Nicola 1999 U12 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000
105 Reichmuth,Marcel 0 ?? 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000
105 Steiger,Luca 0 ?? 0.000 0.000 0.000 50.000 0.000 50.000
105 Waser,Nando 0 ?? 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000
105 Wirth,Stefano 0 ?? 0.000 0.000 0.000 50.000 0.000 50.000
105 Wolfensberger,Andreas 0 ?? 0.000 0.000 0.000 50.000 0.000 50.000
125 Aegler,Timon 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Baur,Jeremias 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Bolf,Adrian 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Brönimann,Marco 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Brönimann,Tim 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Caradonna,Raphael 0 ?? 0.000 42.857 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Dubijh,Eliejer 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Dubno,Immanuel 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Duriqi,Donart 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Fleischmann,David 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Formanek,Vincet 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Frey,Nilas 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Graf,Cyrill 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Guggenbühl,Sinan 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Halilovic,Semedin 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Hämmerle,Matthias 0 ?? 0.000 0.000 42.857 0.000 0.000 42.857
125 Hasler,Stefan 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Hodgers,Liam 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Italia,Josch 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Jäggi,Scott 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Koch,Jimm 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Koch,Joshua 0 ?? 0.0000.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Kündig,Jodok 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Künzi,Sven 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Kull,Matthias 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Landolt,Severin 1997 U14 0.000 0.000 42.857 0.000 0.000 42.857
125 Mahendrarajah,Int 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Malach,Daniel 2000 U10 0.000 0.000 42.857 0.000 0.000 42.857
125 Mégroz,Michael 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Miehling,Colin 0 ?? 0.000 42.857 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Minas,Hannah 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 MOTL,Khérivan 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Muntwyler,Jo_l 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Ratke,Nicolas 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Rimml,Nino 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Röthlisberger,Dav 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Salinger,Emanuel 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Salini,Luca 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Seelig,Yannick 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Stenske,Arthur 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Stuber,Fabio 0 ?? 0.000 0.000 42.857 0.000 0.000 42.857
125 Thilipkumar,Shawm 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 von Allmen,Benedi 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Wang,Kevin 0 ?? 0.000 0.000 42.857 0.000 0.000 42.857
125 Wanner,Adrian 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Waser,Magnus 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Widmer,Eric 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Wiele,Daniel 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Zaccone,Alessandr 0 ?? 42.857 0.000 0.000 0.000 0.000 42.857
125 Zimmermann,Marc 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
125 Züblin,Leo 0 ?? 0.000 0.000 0.000 42.857 0.000 42.857
176 Bustos,Joshua 1999 U12 0.000 0.000 35.714 0.000 0.000 35.714
176 Caretti,Fabiano 0 ?? 35.714 0.000 0.000 0.000 0.00035.714
176 Dettling,Benjamin 0 ?? 0.000 0.000 0.000 35.714 0.000 35.714
176 Kuster,Elio 0 ?? 35.714 0.000 0.000 0.000 0.000 35.714
176 Lüscher,Josefa 0 ?? 35.714 0.000 0.000 0.000 0.000 35.714
176 Miraglia,Joel 0 ?? 35.714 0.000 0.000 0.000 0.000 35.714
176 Sandoual,Tony 0 ?? 35.714 0.000 0.000 0.000 0.000 35.714
176 Steiger,Akira 0 ?? 0.000 0.000 0.000 35.714 0.000 35.714
184 Bosshard,Fabrice 0 ?? 28.571 0.000 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Cole,Bryan 0 ?? 28.571 0.000 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Dutly,Giulia 0 ?? 28.571 0.000 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Faivre,Julius 0 ?? 28.571 0.000 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Fehr,Ruben 0 ?? 0.000 0.000 0.000 28.571 0.000 28.571
184 Fejzullai,Michel 0 ?? 28.571 0.000 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Fischer,Sophie 0 ?? 0.000 28.571 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Gretler,Jaú 0 ?? 28.571 0.000 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Gy Varga,Erik 1998 U12 28.571 0.000 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Hälg,Alexander 1998 U12 0.000 0.000 28.571 0.000 0.000 28.571
184 Jenkins Brown,Jam 0 ?? 28.571 0.000 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Kurmann,Joel 0 ?? 28.571 0.000 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Langhans,Kilian 0 ?? 0.000 0.000 28.571 0.000 0.000 28.571
184 Maichenitsch,Nico 0 ?? 0.000 0.000 0.000 28.571 0.000 28.571
184 Manzano,Adrian 0 ?? 0.000 0.000 0.000 28.571 0.000 28.571
184 Manzano,David 0 ?? 0.000 0.000 0.000 28.571 0.000 28.571
184 Mistica,Troy 0 ?? 28.571 0.000 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Mutzner,Roman 0 ?? 0.000 0.000 0.000 28.571 0.000 28.571
184 Opara,Richard 0 ?? 0.000 0.000 0.000 28.571 0.000 28.571
184 Peters,Jasper 0 ?? 0.000 0.000 0.000 28.571 0.000 28.571
184 Peyer,Corsin 0 ?? 28.571 0.000 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Pfändler,Timo 0 ?? 0.000 0.000 28.571 0.000 0.000 28.571
184 Reich,Daniele 0 ?? 0.000 0.000 0.000 28.571 0.000 28.571
184 Röthlisberger,Luk 0 ?? 0.000 0.000 0.000 28.571 0.000 28.571
184 Rummel,Lew 0 ?? 28.571 0.000 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Savut,Berkan 0 ?? 28.571 0.000 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Schilling,Stefan 0 ?? 28.571 0.000 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Sticca,Leonardo 0 ?? 0.000 28.571 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Thervarajah,Sanga 0 ?? 0.000 28.571 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Urwyler,Nikash 0 ?? 0.000 28.571 0.000 0.000 0.000 28.571
184 Walther,Pascal 0 ?? 0.000 0.000 28.571 0.000 0.000 28.571
184 Wiedmer,Manuel 2000 U10 28.571 0.000 0.000 0.000 0.000 28.571
216 Besken,Mehmet 0 ?? 21.429 0.000 0.000 0.000 0.000 21.429
216 Daniele,Magnano 0 ?? 21.429 0.000 0.000 0.000 0.000 21.429
216 Dubizh,Eliezer 0 ?? 0.000 21.429 0.000 0.000 0.000 21.429
216 Fritz,Simon 0 ?? 0.000 0.000 0.000 21.429 0.000 21.429
216 Lopetrone,Léon 0 ?? 21.429 0.000 0.000 0.000 0.000 21.429
216Tran,Alwin0??21.4290.0000.0000.0000.00021.429
216Wiss,Gerome0??0.0000.0000.00021.4290.00021.429
223Ackermann,Ronja-V0??14.2860.0000.0000.0000.00014.286
223Ballmann,Jasmin0??0.0000.0000.00014.2860.00014.286
223Clicie,Jonathan1999U120.00014.2860.0000.0000.00014.286
223Fluck,Linus1999U120.000 0.00014.2860.0000.00014.286
223Pillion,Larissa0??0.0000.00014.2860.0000.00014.286
223Ricaldi,Kevin0?? 14.2860.0000.0000.0000.00014.286
223Schilter,Jessica0??14.2860.0000.0000.0000.00014.286
223Thoma,Fabian0??0.0000.0000.000 14.2860.00014.286
223Weinberg,Philipp0?? 14.2860.0000.0000.0000.00014.286
232Halilovic,Anesa0 ??0.0000.0000.0007.1430.0007.143
232Solmaz,Anet0??7.1430.0000.0000.0000.0007.143
232Strassmann,Patric0 ??0.0000.0000.0007.1430.0007.143
232Bieri,Marco0??0.0000.0000.0007.1430.0007.143
236Bucher,Cyrill0??0.0000.0001.0000.0000.0001.000
236Reid,Sophie 0??1.0000.0000.0000.0000.0001.000
236Stuber,Nico0??0.0000.0001.0000.0000.0001.000