Rang SSB-Code Name Vorname FZ 1/12 Klub Punkte Buchholz
1 18918 Urwyler Nikash 1401 Worb 7.0 31.5
2 19475 Tezayak Matthias 1528 Bodan 6.0 31.0
3 19133 Chennaoui Yasin 1507 St. Gallen 5.0 29.0
4 18577 Zaza Alexandre 1487 Monthey 5.0 27.0
5 888 Angst Oliver 1417 Olten 5.0 26.5
6 18431 Pellicoro Fabian 1401 Bern 5.0 26.5
7 19241 Perreard Nicolas 1452 Echallens 5.0 25.0
8 19557 Tamrazyan Gohar   Solothurn SK 5.0 23.0
9 18842 Achermann Florin 1556 Bern 4.5 22.5
10 18430 Pellicoro Michael 1382 Bern 4.0 32.0
11 19039 Pecorini Angie 1323 Genève 4.0 31.5
12 18874 Goldie Eva 1343 Zimmerberg 4.0 30.0
13 19310 Breitenmoser Anja 1329 SprengSchach 4.0 29.0
14 19666 Stijve Niels   Ecole d'echecs de la Broye 4.0 28.0
15 19191 Brandis Sarah 1420 Stäfa 4.0 27.0
16 18717 Sriram Shreyas 1265 Riehen SG 4.0 26.5
17 19506 Vogt Maeva   Payerne 4.0 24.5
18 19663 Cordey Colin   Payerne 4.0 24.0
19 19645 Olivier Quentin   Payerne 4.0 23.0
20 19404 Fovini Daria 1350 Biel 3.5 21.0
21 19467 Henschel Anton 1374 Solothurn SK 3.5 16.0
22 19496 Uhlmann Joséphine 1350 Riehen SG 3.0 27.0
23   Raemy Bastian   Payerne 3.0 27.0
24 18447 Ramseyer Nicola 1457 Worb 3.0 25.5
25 18868 Krezdorn Temuujin   Bern 3.0 25.0
26   Berchtold Sophie   Payerne 3.0 24.5
27 18900 Rychener Elina 1340 Worb 3.0 24.0
28 18964 Hofer Jill 1323 Solothurn SK 3.0 21.5
29 19675 Rama Eliza   Payerne 3.0 20.5
30 19603 Schwander Grace   Luzern Tribschen 3.0 20.0
31 19640 Villanyi Alexia   Genève 3.0 17.0
32 19446 Künzi Michaela   Trubschachen 2.5 27.0
33   Chassot Mathis   Payerne 2.0 29.0
34 19673 De Oliveira Guilherme   Payerne 2.0 26.0
35 19239 Wyder Evelyne 1274 Riehen SG 2.0 24.5
36 19488 Umbach Joel 1350 March-Höfe 2.0 16.5
37 19470 Schwab Till   Solothurn SK 2.0 16.5
38   Vo Thanh Tâm   Payerne 1.5 17.5
39 19306 Breitenmoser Lea 1350 SprengSchach 1.5 17.0
40 19641 Andrey Mike   Payerne 0.0 19.5