Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund

25515: Morel Paul, Zürich Chess4Kids

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1163

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/23

Anzahl gefundene Partien: 17 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/23 SMM 2023: 4. Liga, 2. Runde 0 Vemulapati, Ruthvik 1249 1177 39.95 -14.38
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Cevik, Murat 1600 1180 6.88 -2.48
6/22 SGM 2023: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Papidas, Stelios 1450 1186 17.53 -6.31
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U14 1 Peeters, Nino 1255 1193 41.32 21.12
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U14 0 Cavadini, Lavinia 1322 1193 32.42 -11.67
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U14 0 Pfarrer, Morris 1234 1193 44.1 -15.88
2/22 SJEM 2022 Kat. U14: 3. Quali 1 Guijarro, Federico 1503 1200 14.2 30.89
2/22 SJEM 2022 Kat. U14: 3. Quali 0 Glanc, Lea 1444 1200 19.42 -6.99
2/22 SJEM 2022 Kat. U14: 3. Quali 0 Lin, Brian 1450 1200 18.84 -6.78
2/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Angelovski, Emanuel 1450 1200 18.84 -6.78
2/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Ryser, Lukas 1206 1200 49.15 -17.7
1/22 SJMM 2021/2022: Kategorie National, 3. Runde 0 Antonova, Svetlana 1471 16.9 -0
1/22 SJMM 2021/2022: Kategorie National, 2. Runde 1 Oppenhoff, Ben 1273 39.82 0.6
1/22 2. Qualiturnier U14 2021/22 0 Papaux, Jérémie 1416 42.01 -0
1/22 2. Qualiturnier U14 2021/22 0 Holzinger, Immanuel 1203 70.94 -0
1/22 2. Qualiturnier U14 2021/22 1 Beyeler, Ueli 1236 66.82 0.6
1/22 2. Qualiturnier U14 2021/22 0 Studer, Lionel 1359 50 -0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2023 1100002
2022 0530019