Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund

25796: Ndzie Ngono Stéphane, Genève Bois-Gentil

Elo: 1611

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24 Anzeigen ab Liste 6/24 Anzeigen ab Liste 1/25 Anzeigen ab Liste 2/25 Anzeigen ab Liste 3/25 Anzeigen ab Liste 4/25 Anzeigen ab Liste 5/25

Anzahl gefundene Partien: 44 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/25 SMM 2025: 4. Liga, 4. Runde 1 Verdon, Roland 1474 1603 67.58 7.78
2/25 SMM 2025: 4. Liga, 3. Runde 0 Horn, Claude 1733 1587 30.29 -7.27
2/25 SMM 2025: 4. Liga, 2. Runde 1 Conte, David 1562 1587 53.52 11.15
2/25 SMM 2025: 4. Liga, 1. Runde 1 Lopez Vargas, Gustavo Andres 1600 1587 48.17 12.44
1/25 Coupe Genevoise 0 Rojas, Franco 1662 1611 42.85 -10.28
1/25 Coupe du Léman Catégorie D1 ½ Genier, Claude 1565 1611 56.46 -1.55
1/25 Coupe du Léman Catégorie D1 0 eingeschätzte/r Spieler/in1605 1611 50.85 -12.2
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 1 Dellenbach, Jean-Paul 1648 1630 47.6 12.58
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 1 eingeschätzte/r Spieler/in1611 1630 52.82 11.32
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 1 Wegmuller, Pierre 1589 1630 55.76 10.62
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 0 Jung, Gero 1667 1630 44.8 -10.75
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 0 Noël, Lucien 1600 1630 54.22 -13.01
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 0 Rolland, Gabriel 1589 1630 55.9 -13.42
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 0 Torre, Marcel 1661 1630 45.78 -10.99
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 0 Crnojlovic, Vojislav 1662 1630 45.64 -10.95
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 1 Bays, Françis 1637 1630 49.01 12.24
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 0 Al Kassar, Feras 1778 1630 30.16 -7.24
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 1 Scherrer, Stéphane 1629 1630 50.14 11.97
6/24 Tournoi interne C du Bois-Gent 0 Myradov, Bayrammyrat 1640 1630 48.73 -11.7
6/24 Eloaufwertung 0 eingeschätzte/r Spieler/in0 1472 0 158.4
5/24 SMM 2024: 4. Liga, 7. Runde 0 Crnojlovic, Vojislav 1505 1483 46.9 -11.26
4/24 SMM 2024: 4. Liga, 6. Runde 1 Hoffmann, Antoine 1450 1472 53.1 11.26
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève D 0 eingeschätzte/r Spieler/in1450 1509 58.26 -13.98
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève D 0 Torre, Marcel 1521 1509 48.17 -11.56
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève D 1 Waegeli, Gilbert 1405 1509 64.34 8.56
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève D 0 eingeschätzte/r Spieler/in1258 1509 81.26 -19.5
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 2. Runde 0 Jacot-Descombes, Bettina 1329 1521 75.14 -18.03
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 1. Runde 1 Niegemeier, Karl-Léo 1318 1521 76.35 5.68
1/24 Coupe Genevoise 0 Constant, Jean-Luc 1463 1535 60.05 -14.41
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Rouiller, Leonard 1670 1564 35.39 -8.49
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1 Horn, Claude 1603 1564 44.52 13.32
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Belet, Yves 1658 1564 36.98 -8.88
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Bays, Françis 1478 1564 61.95 -14.87
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1 Bujard, Didier 1501 1564 58.81 9.88
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Valente, Giulio 1555 1564 51.27 -12.3
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1 Callealta, Andres 1856 1564 15.09 20.38
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Zoukou, Ylann 1575 1564 48.45 -11.63
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1 Wegmuller, Pierre 1483 1564 61.27 9.3
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Mbambi-Ngoma, Alphonse 1502 1564 58.68 -14.08
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Rolland, Gabriel 1473 1564 62.62 -15.03
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Fluckiger, Benoit 1546 1564 52.54 -12.61
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 0 Stalhandske, Julien 1758 1564 24.64 -5.91
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1 Crnojlovic, Vojislav 1547 1564 52.4 11.42
6/23 Tournoi interne du Bois-Gentil 1 Torre, Marcel 1529 1564 54.92 10.82
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2025 231006
2024 124111221
2023 051101522
2022 0121316