Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund

26787: Ineichen Elias, Luzern Schachgesellschaft

Elo: 1676

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24 Anzeigen ab Liste 6/24 Anzeigen ab Liste 1/25 Anzeigen ab Liste 2/25 Anzeigen ab Liste 3/25 Anzeigen ab Liste 4/25 Anzeigen ab Liste 5/25

Anzahl gefundene Partien: 16 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/25 SMM 2025: 4. Liga, 5. Runde 0 Wymann, Clemens 1749 1682 40.64 -9.75
3/25 SMM 2025: 4. Liga, 4. Runde ½ Frey, Bruno 1792 1682 34.87 3.63
2/25 SMM 2025: 4. Liga, 3. Runde 0 Tanner, Philippe 1656 1667 51.55 -18.56
2/25 SMM 2025: 4. Liga, 2. Runde 1 Schneeberger, Paul 1637 1667 54.36 16.43
2/25 SMM 2025: 4. Liga, 1. Runde 1 Brandenberger, Walter 1650 1667 52.54 17.09
1/25 IGM 2024/25 RLC Runde 5-7 1 Ciglia, Cesare 1549 1654 64.48 12.79
6/24 IGM 2024/25 RLC Runde 1- 4 ½ Schnarwiler, Hans 1780 1670 35 5.4
6/24 IGM 2024/25 RLC Runde 1- 4 0 eingeschätzte/r Spieler/in1600 1670 59.91 -21.57
6/24 Eloaufwertung 0 eingeschätzte/r Spieler/in0 1529 0 141.3
1/24 IGM 2023-24 RLC 5-7 0 Wigger, Marida 1394 1579 74.35 -26.76
1/24 IGM 2023-24 RLC 5-7 ½ Fiedler, Nikolai 1335 1579 80.68 -11.05
1/24 IGM 2023-24 RLC 5-7 0 Camathias, Sebastian 1693 1579 34.35 -12.36
6/23 IGM 2023-24 RLC 1-4 1 Küchler, Richard 1383 1525 69.22 11.08
6/23 IGM 2023-24 RLC 1-4 1 Jung, Fredy 1432 1525 63.02 13.31
6/23 IGM 2023-24 RLC 1-4 1 Vlach, Urs 1649 1525 33.05 24.1
6/23 IGM 2023-24 RLC 1-4 1 Banz, Verena 1237 1525 84.66 5.52
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2025 132006
2024 3000025
2023 080412