Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund

27330: Zhang Zichen, DSSP

Elo: 1512

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/25 Anzeigen ab Liste 3/25 Anzeigen ab Liste 4/25 Anzeigen ab Liste 5/25

Anzahl gefundene Partien: 51 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/25 SJEM 2026 – 1. Quali U10 0 Sadeh, David 1535 1465 40.23 -14.48
5/25 SJEM 2026 – 1. Quali U10 1 Roux, Matthieu 1446 1465 52.54 17.09
5/25 SJEM 2026 – 1. Quali U10 1 Polak, Aleksandra 1349 1465 65.91 12.27
5/25 SJEM 2026 – 1. Quali U10 1 Nicolaiov, Luca 1449 1465 52.26 17.19
5/25 16. DSSP NG Thalwil 0 Zimmerli, Elia Michel 1625 1465 28.58 -10.29
5/25 16. DSSP NG Thalwil 1 Kwisda, Phinnaeus 1511 1465 43.54 20.33
5/25 16. DSSP NG Thalwil 1 Ancelin, Clément 1342 1465 66.69 11.99
5/25 16. DSSP NG Thalwil 0 Kakoyan, Narek 1325 1465 68.97 -24.83
5/25 16. DSSP NG Thalwil 1 Reh, Mika 1468 1465 49.58 18.15
4/25 15. DSSP NG Thalwil ZH 0 Légeret, Noé 1591 1452 31.16 -11.22
4/25 15. DSSP NG Thalwil ZH 0 Meier, Juri 1271 1452 73.89 -26.6
4/25 15. DSSP NG Thalwil ZH 1 Kammerlander, Elia 1445 1452 50.99 17.64
4/25 15. DSSP NG Thalwil ZH 1 Geissler, Luca 1430 1452 53.1 16.88
4/25 15. DSSP NG Thalwil ZH 1 Elmiger, Gian 1410 1452 55.9 15.88
3/25 BUNDESTURNIER HT3 1 Lobovikov, Leon 1551 1349 23.76 27.45
3/25 BUNDESTURNIER HT3 1 Zarri, Philippe 1537 1349 25.31 26.89
3/25 BUNDESTURNIER HT3 0 Légeret, Noé 1571 1349 21.63 -7.79
3/25 BUNDESTURNIER HT3 0 Boivin, Clément 1591 1349 19.61 -7.06
3/25 BUNDESTURNIER HT3 0 Christen , Mathis 1608 1349 17.99 -6.48
3/25 BUNDESTURNIER HT3 1 Bürgler, Marc 1490 1349 30.91 24.87
3/25 BUNDESTURNIER HT3 0 Fedal, Salem 1570 1349 21.73 -7.82
3/25 14. DSSP NG Thalwil ZH 0 Rathgeb, Ilja 1578 1349 20.91 -7.53
3/25 14. DSSP NG Thalwil ZH 1 Kachappilly Thomas, Felix 1400 1349 42.85 20.58
3/25 14. DSSP NG Thalwil ZH 0 Lüthi, Evan 1568 1349 21.83 -7.86
3/25 14. DSSP NG Thalwil ZH 1 Kakoyan, Narek 1346 1349 50.42 17.85
3/25 14. DSSP NG Thalwil ZH 1 Bhatiya, Ansh 1631 1349 15.85 30.29
1/25 SJEM 25 - 3. Qualiturnier U10 0 Rameshbabu, Varuneshvaraan 1460 1373 37.92 -13.65
1/25 SJEM 25 - 3. Qualiturnier U10 1 eingeschätzte/r Spieler/in1471 1373 36.45 22.88
1/25 SJEM 25 - 3. Qualiturnier U10 1 Kudryavitskiy, Alexander 1576 1373 23.65 27.49
1/25 SJEM 25 - 3. Qualiturnier U10 0 Camponovo, Daniele 1494 1373 33.31 -11.99
1/25 DSSP NG Open Basel 11 0 Scheiffele, Anton 1486 1373 34.48 -12.41
1/25 DSSP NG Open Basel 11 0 Martini, Giulio 1481 1373 35.13 -12.65
1/25 DSSP NG Open Basel 11 0 Zeiter, Jonas 1554 1373 26.11 -9.4
1/25 DSSP NG Open Basel 11 0 Beck, Kalden 1451 1373 39.14 -14.09
6/24 Tournoi qualificatif U8+U10 1 Kaul, Lila 1461 1401 41.6 21.02
6/24 Tournoi qualificatif U8+U10 0 Keusch, Violet 1397 1401 50.56 -18.2
6/24 Tournoi qualificatif U8+U10 0 Gerer, Leya 1440 1401 44.52 -16.03
6/24 Tournoi qualificatif U8+U10 0 Reboulleau, Louis 1461 1401 41.6 -14.98
6/24 Eloaufwertung 0 eingeschätzte/r Spieler/in0 1144 0 256.8
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U10 0 Zimmerli, Elia Michel 1258 1153 35.52 -12.79
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U10 1 Steck, Michelle Xinyue 1159 1153 49.15 18.3
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U10 ½ Aubier, Ilyas 1200 1153 43.4 2.38
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U10 0 Develey, Isaiah 1175 1153 46.9 -16.88
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U10 0 Montagut Chan, George 1254 1173 38.73 -13.94
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U10 1 Kottmann, Julian 1228 1173 42.29 20.78
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U10 0 Lamy-Chappuis, Matia 1248 1173 39.54 -14.24
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U10 0 Radovcic, Luka 1280 1173 35.26 -12.69
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U10 0 Weis, Robert 1338 1200 31.28 -11.26
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U10 0 Na, Nick 1240 1200 44.38 -15.98
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U10 1 Aubier, Ilyas 1167 1200 54.64 16.33
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U10 0 Jelicic, Guillaume 1240 1200 44.38 -15.98
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2025 80125934
2024 40004412
2023 044