Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

11858: Von Allmen Hans, (ehemalige Sektion Zollikon)

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1566

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12

Anzahl gefundene Partien: 174

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/12 ZSEM 2012 Kat. Sen. 0 Hüppin, Leo 1522 1579 57.98 -13.91
2/12 ZSEM 2012 Kat. Sen. 1 Berni, Luigi 1473 1579 64.6 8.49
2/12 ZSEM 2012 Kat. Sen. ½ Sach, Tomas 1735 1579 29.06 5.02
2/12 ZSEM 2012 Kat. Sen. 1 Kuprecht, Dieter 1458 1579 66.43 8.05
2/12 ZSEM 2012 Kat. Sen. 0 Brand, Michel 1603 1579 46.61 -11.18
2/12 ZSEM 2012 Kat. Sen. 0 Lechner, Josef 1523 1579 57.84 -13.88
2/12 Klubturn. SG Zollikon 2011/12 0 Schüpbach, Peter H. 1527 1579 57.29 -13.75
2/12 Klubturn. SG Zollikon 2011/12 0 Baumgartner, Hans 1451 1579 67.45 -16.18
2/12 Klubturn. SG Zollikon 2011/12 ½ Schmidt, Werner Paul 1679 1579 36.18 3.31
2/12 Klubturn. SG Zollikon 2011/12 ½ Enderli, Roland 1697 1579 33.82 3.88
2/12 Klubturn. SG Zollikon 2011/12 ½ Schmid, Walter 1543 1579 55.06 -1.21
2/12 Klubturn. SG Zollikon 2011/12 1 Nagler, Peter 1761 1579 25.99 17.76
2/12 Klubturn. SG Zollikon 2011/12 1 Lechner, Josef 1523 1579 57.84 10.11
6/11 Zürichsee MM 2011 Kat. C 1 Weller, Maurice 1350 1576 78.78 5.09
6/11 Zürichsee MM 2011 Kat. C ½ Neuweiler, Kurt 1385 1576 74.91 -5.97
6/11 Zürichsee MM 2011 Kat. C 1 Eichenberger, Erich 1523 1576 57.29 10.24
6/11 Zürichsee MM 2011 Kat. C ½ Bosshard, Fredy 1395 1576 73.77 -5.7
2/11 ZSEM 2011 Kat. Sen. 1 Kammermann, Hans 1360 1593 79.39 4.94
2/11 ZSEM 2011 Kat. Sen. ½ Schläpfer, Ferdinand 1611 1593 47.32 0.64
2/11 ZSEM 2011 Kat. Sen. 0 Lechner, Josef 1507 1593 61.81 -14.83
2/11 ZSEM 2011 Kat. Sen. 1 Kuprecht, Dieter 1458 1593 68.21 7.62
2/11 ZSEM 2011 Kat. Sen. 0 Hüppin, Leo 1526 1593 59.22 -14.21
2/11 ZSEM 2011 Kat. Sen. 0 Niderberger, Ferdinand 1631 1593 44.51 -10.68
2/11 ZSEM 2011 Kat. Sen. 1 Eugster, Bernhard 1513 1593 60.99 9.36
6/09 Zürichsee MM 2009 Kat. B 0 Filitz, Gerhard 1509 1616 64.73 -15.53
6/09 Zürichsee MM 2009 Kat. B 0 Fierz, Martin 2334 1616 0 0
6/09 Zürichsee MM 2009 Kat. B 0 Koch, Werner 1742 1616 32.79 -7.87
2/09 ZSEM 2009 Kat. Sen. 0 Frey, Hansjörg 1523 1660 68.46 -16.43
2/09 ZSEM 2009 Kat. Sen. 0 Weidmann, Armin 1563 1660 63.28 -15.18
2/09 ZSEM 2009 Kat. Sen. 1 Nydegger, Emil 1537 1660 66.81 7.96
2/09 ZSEM 2009 Kat. Sen. 0 Binzegger, Karl 1428 1660 79.29 -19.03
2/09 ZSEM 2009 Kat. Sen. 1 Ramsauer, Hannes 1383 1660 83.54 3.94
2/09 ZSEM 2009 Kat. Sen. 0 Schweizer, Robert 1906 1660 19.12 -4.59
1/09 Korrektur: ZSMM 2008 Kat. A/B 0 Eckert, Florian 1415 1679 82.59 -19.8
6/08 Zürichsee MM 2008 Kat. B 1 Müller, Hans-Rudolf 1440 1680 80.19 4.75
6/08 Zürichsee MM 2008 Kat. B 0 Csajka, Istvan 1603 1680 60.59 -14.54
6/08 Zürichsee MM 2008 Kat. B 1 Weidmann, Armin 1589 1680 62.61 8.97
6/07 Zuerichsee MM 2007 Kat. B 0 Eichmann, Kilian 1809 1686 33.18 -7.96
6/07 Zuerichsee MM 2007 Kat. B 0 Berni, Luigi 1475 1686 77.1 -18.5
6/07 Zuerichsee MM 2007 Kat. B 1 Balmer, Alfred 1669 1686 52.25 11.45
6/07 Zuerichsee MM 2007 Kat. B 1 Filitz, Gerhard 1612 1686 60.18 9.55
5/07 SMM: 4.Liga 7.Runde ½ Berthold, Roland 1618 1703 61.67 -2.8
5/07 SMM: 4.Liga 6.Runde 0 Fröhling, Jürg 1636 1703 59.22 -14.21
3/07 SMM: 4.Liga 5.Runde 1 Müller, Werner 1677 1677 50 12
3/07 SMM: 4.Liga 4.Runde 1 Marmier, Edouard 1720 1677 43.95 13.45
2/07 ZSEM 2007 Kat. Sen. 0 Sach, Tomas 1827 1619 23.1 -5.54
2/07 ZSEM 2007 Kat. Sen. 1 Kuprecht, Dieter 1528 1619 62.61 8.97
2/07 ZSEM 2007 Kat. Sen. 0 Gübeli, Albert 1786 1619 27.74 -6.65
2/07 ZSEM 2007 Kat. Sen. 1 Eggmann, Karl 1773 1619 29.3 16.96
2/07 ZSEM 2007 Kat. Sen. 1 Ramsauer, Jakob 1625 1619 49.15 12.2
2/07 ZSEM 2007 Kat. Sen. 1 Zürrer, Elisabeth 1467 1619 70.45 7.09
2/07 ZSEM 2007 Kat. Sen. 1 Heitzer, Adolf 1638 1619 47.32 12.64
2/07 SMM: 4.Liga 3.Runde 1 Bertagno, Pietro 1752 1619 31.9 16.34
2/07 SMM: 4.Liga 2.Runde 0 Lanz, Hanspeter 1889 1619 16.98 -4.07
1/07 SMM: 4.Liga 1.Runde 0 Burkhardt, Bernhard 1705 1629 39.27 -9.42
6/06 Zuerichsee MM 2006 Kat. B 0 Schulthess, Theodor 1580 1660 60.99 -14.63
6/06 Zuerichsee MM 2006 Kat. B 0 Woy, Urs 1839 1660 26.34 -6.32
6/06 Zuerichsee MM 2006 Kat. B 0 Drobny, Michael 1697 1660 44.79 -10.75
3/06 SMM: 4. Liga 5. Runde ½ Stalder, Jakob 1644 1648 50.56 -0.13
3/06 SMM: 4. Liga 4. Runde 1 Neitzsch, Richard 1659 1648 48.44 12.37
2/06 ZSEM 2006 Kat. Sen. 0 Weibel, Hanspeter 1758 1604 29.18 -7
2/06 ZSEM 2006 Kat. Sen. 1 Hofstetter, Walter 1776 1604 27.15 17.48
2/06 ZSEM 2006 Kat. Sen. 0 Denzinger, Karl 1743 1604 31.15 -7.47
2/06 ZSEM 2006 Kat. Sen. 1 Hartmann, Roland 1409 1604 75.47 5.88
2/06 ZSEM 2006 Kat. Sen. ½ Klieber, Heinz 1701 1604 36.44 3.25
2/06 ZSEM 2006 Kat. Sen. 1 Lechner, Josef 1519 1604 61.67 9.19
2/06 ZSEM 2006 Kat. Sen. ½ Eggmann, Karl 1904 1604 14.44 8.53
2/06 SMM: 4. Liga 3. Runde 1 Rahm, Beat 1610 1604 49.01 12.23
2/06 SMM: 4. Liga 2. Runde ½ Hasler, Willi 1664 1604 41.6 2.01
1/06 SMM: 4. Liga 1. Runde 0 Weidmann, Armin 1625 1616 48.58 -11.66
6/05 Zuerichsee MM 2005 Kat. B 0 Weibel, Hanspeter 1780 1625 29.18 -7
6/05 Zuerichsee MM 2005 Kat. B ½ Filitz, Gerhard 1534 1625 62.61 -3.02
6/05 Zuerichsee MM 2005 Kat. B 0 Schmidt, Werner Paul 1742 1625 33.95 -8.14
6/05 Zuerichsee MM 2005 Kat. B 0 Müller, Hans-Peter 1846 1625 21.62 -5.19
6/05 Zuerichsee MM 2005 Kat. B 1 Heitzer, Adolf 1676 1625 42.84 13.71
5/05 SMM: 6. Runde ½ Schürer, Toni 1663 1624 44.37 1.34
3/05 SMM: 5. Runde ½ Ryser, Thomas 1562 1642 60.99 -2.63
3/05 SMM: 4. Runde 0 Tuor, Gallus 1555 1642 61.94 -14.86
2/05 ZSEM 2005 Kat. Sen. 0 Eggmann, Karl 1909 1618 15.09 -3.62
2/05 ZSEM 2005 Kat. Sen. 1 Kurer, Hans 1526 1618 62.75 8.93
2/05 ZSEM 2005 Kat. Sen. ½ Hofstetter, Walter 1768 1618 29.79 4.84
2/05 ZSEM 2005 Kat. Sen. ½ Lechner, Josef 1482 1618 68.46 -4.43
2/05 ZSEM 2005 Kat. Sen. ½ Berni, Luigi 1449 1618 72.49 -5.39
2/05 ZSEM 2005 Kat. Sen. 0 Benz, Urs 1756 1618 31.28 -7.5
2/05 ZSEM 2005 Kat. Sen. 1 Balmer, Alfred 1744 1618 32.79 16.12
2/05 SMM: 3. Runde 1 Stutz, Urs 1738 1618 33.56 15.94
2/05 SMM: 2. Runde 0 Gallati, Marcel 2031 1618 7.21 -1.73
1/05 SMM: 1. Runde 0 Romer, Markus 1796 1625 27.15 -6.51
6/04 ZSMM 2004 Kat. B 0 Niderberger, Ferdinand 1685 1651 45.07 -10.81
6/04 ZSMM 2004 Kat. B 0 Eichmann, Kilian 1714 1651 41.04 -9.85
6/04 ZSMM 2004 Kat. B 1 Drobny, Michael 1579 1651 59.91 9.62
6/04 ZSMM 2004 Kat. B 0 Kuprecht, Dieter 1568 1651 61.54 -14.76
5/04 SMM: 7. Runde 0 Berchtold, Heinrich 1777 1640 31.4 -7.53
5/04 SMM: 6. Runde 1 Bajraktari, Ali 1829 1640 25.19 17.95
3/04 SMM: 5. Runde 0 Stierli, Urs 1745 1656 37.65 -9.03
3/04 SMM: 4. Runde 0 Krebser, Ernst 1829 1656 27.03 -6.48
2/04 Zuerichsee-EMS 2004 Kat. Sen. 0 Lechner, Josef 1513 1632 66.3 -15.91
2/04 Zuerichsee-EMS 2004 Kat. Sen. ½ Nydegger, Emil 1582 1632 57.01 -1.68
2/04 Zuerichsee-EMS 2004 Kat. Sen. 1 Balmer, Alfred 1801 1632 27.5 17.39
2/04 Zuerichsee-EMS 2004 Kat. Sen. 1 Fröhlich, Norman 1494 1632 68.71 7.5
2/04 Zuerichsee-EMS 2004 Kat. Sen. 0 Hofstetter, Walter 1775 1632 30.65 -7.35
2/04 Zuerichsee-EMS 2004 Kat. Sen. 1 Niderberger, Ferdinand 1705 1632 39.81 14.44
2/04 Zuerichsee-EMS 2004 Kat. Sen. 0 Fleischmann, Fritz 1586 1632 56.45 -13.55
2/04 SMM: 3. Runde 1 Fetai, Murat 1679 1632 43.4 13.58
2/04 SMM: 2. Runde 1 Grimmel, Gerald 1547 1632 61.81 9.16
1/04 SMM: 1. Runde 0 Tomic, Miodrag 1692 1643 42.98 -10.31
6/03 ZSMM 2003 Kat. C 1 Frey, Michael 1445 1650 76.57 5.62
6/03 ZSMM 2003 Kat. C 1 Drobny, Michael 1450 1650 76.02 5.75
6/03 ZSMM 2003 Kat. C 0 Niderberger, Ferdinand 1680 1650 45.63 -10.95
6/03 ZSMM 2003 Kat. C 0 Grätzer, Christian 1779 1650 32.28 -7.74
5/03 SMM 7. Runde 0 Schulzke, Alex 1840 1656 25.76 -6.18
3/03 SMM 5. Runde ½ Habiger, Gerhard 1821 1651 27.27 5.45
2/03 Zrichsee-Einzel-MS 2002 Kat. 1 Lechner, Josef 1519 1673 70.57 7.06
2/03 Zrichsee-Einzel-MS 2002 Kat. 1 Fleischmann, Fritz 1574 1673 63.55 8.74
2/03 Zrichsee-Einzel-MS 2002 Kat. ½ Stalder, Jakob 1531 1673 69.09 -4.58
2/03 Zrichsee-Einzel-MS 2002 Kat. 0 Niderberger, Ferdinand 1725 1673 42.56 -10.21
2/03 Zrichsee-Einzel-MS 2002 Kat. 1 Weidmann, Armin 1644 1673 53.94 11.05
2/03 Zrichsee-Einzel-MS 2002 Kat. 0 Fröhlich, Norman 1519 1673 70.57 -16.93
2/03 Zrichsee-Einzel-MS 2002 Kat. 0 Eschenlohr, Alfons 1913 1673 19.7 -4.73
2/03 SMM 3. Runde ½ Buehlmann, Niklaus 1587 1673 61.94 -2.86
2/03 SMM 1. Runde 0 Schreiber, Robert 1748 1673 39.4 -9.45
6/02 ZSMM 2002 Kat. M 0 Schiltknecht, David 1537 1665 67.45 -16.18
6/02 ZSMM 2002 Kat. B 1 Johnson, Richard 1768 1665 35.78 15.41
6/02 ZSMM 2002 Kat. B 1 Bretscher, Felix 1595 1665 59.77 9.65
6/02 SMM Aufstieg 1. Spiel ½ Hitz, Daniel 1613 1665 57.29 -1.75
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Ali, Moustafa 1599 1655 57.8 10.13
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Arnold, Hermann 1632 1669 55.1 -13.22
2/02 ZSEM 2002 Kat. Senioren 0 Nydegger, Emil 1642 1642 50 -11.99
2/02 ZSEM 2002 Kat. Senioren 1 Stalder, Jakob 1559 1642 61.5 9.24
2/02 ZSEM 2002 Kat. Senioren ½ eingeschätzte/r Spieler/in1659 1642 47.5 0.61
2/02 ZSEM 2002 Kat. Senioren ½ Vasella, Lorenzo B. 1563 1642 60.9 -2.62
2/02 ZSEM 2002 Kat. Senioren 1 Beckert, Rudolf 1411 1642 79.2 4.98
2/02 ZSEM 2002 Kat. Senioren 1 Weibel, Hanspeter 1783 1642 30.9 16.6
2/02 ZSEM 2002 Kat. Senioren 0 Bürgi, Jakob 2012 1642 9.5 -2.29
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Schönenberger, Willi 1634 1642 51.1 11.73
6/01 ZSMM Kat. B ½ Fuchs, Edgar 1501 1656 70.7 -4.97
6/01 ZSMM Kat. B 0 Weibel, Hanspeter 1763 1656 35.2 -8.44
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Lengg, Patrick 1488 1649 71.5 6.84
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Walker, Georg 1739 1671 40.4 -9.7
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Mathiuet, Markus 1789 1671 33.7 -8.09
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Wieseotte, Clemens M. 1949 1671 16.2 -3.88
2/01 ZSEM Sen 1 Zollinger, Heinrich 1734 1601 31.8 16.36
2/01 ZSEM Sen 1 Niderberger, Ferdinand 1732 1601 32.1 16.29
2/01 ZSEM Sen 1 Schmid, Walter 1670 1601 40.3 14.32
2/01 ZSEM Sen 0 Weber, Walter 1840 1601 19.9 -4.77
2/01 ZSEM Sen 0 Ennik, Gustaaf 1533 1601 59.4 -14.25
2/01 ZSEM Sen 1 Klieber, Heinz 1780 1601 26.3 17.69
2/01 ZSEM Sen 1 Beckert, Rudolf 1429 1601 72.8 6.53
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 De Paoli, Heinz 1779 1601 26.4 17.67
1/01 ZSMM Kat. B 0 Schelbert, Alois 1562 1617 57.6 -13.82
1/01 ZSMM Kat. B ½ Meier, Hans-Ruedi 1528 1617 62.3 -2.94
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Grütter, Stephan 1716 1640 39.3 -9.42
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Tuor, Gallus 1595 1640 56.2 -13.48
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Arend, Michal 1809 1647 28.3 -6.79
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Schaub, Fulvio 1544 1604 58.3 15.02
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Wahl, Peter 1821 1604 22.1 28.05
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Bürgisser, Peter 1304 1614 86.3 4.93
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Heitzer, Adolf 1679 1614 40.9 -14.72
1/00 ZSMM Kat. C ½ Günter, Oliver 1469 1595 67.2 -6.19
1/00 ZSMM Kat. C 1 Naef, Gottfried 1516 1595 61 14.04
1/00 ZSMM Kat. C 1 Atmani, Karim 1443 1595 70.4 10.66
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Weidmann, Armin 1651 1592 41.7 -15.02
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Frei, Rudolf 1599 1592 49 18.35
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Meierhofer, Heinrich 1578 1595 52.3 17.17
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Schaub, Fulvio 1555 1595 55.6 -20.03
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Leemann, Jürg 1725 1567 28.8 7.63
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Hansen, Enno 1608 1567 44.2 20.1
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Hagmann, Werner 1560 1567 50.9 -0.31
1/99 ZSMM 0 Köchli, Willi 1766 1575 24.9 -8.96
1/99 ZSMM 1 Hässig, Mathias 1479 1575 63.2 13.24
1/99 ZSMM 0 Sennhauser, Richard 1709 1575 31.7 -11.41
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Abed, Khaled 1665 1557 35.1 -12.63
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Ziegler, Jost 1410 1557 69.8 10.88
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Perl, Rico 1583 1557 46.3 19.32
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2012 01300013
2011 07000411
2010 0000000
2009 0600039
2008 0000033
2007 19202418
2006 19200315
2005 19201518
2004 19202418
2003 09101415
2002 08101414
2001 28301216
2000 32212010
1999 33202010
1998 00303