Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

11925: Gjata Emin, (ehemalige Sektion St. Gallen KOSOVA)

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1788

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04

Anzahl gefundene Partien: 32

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/04 SMM: 4. Runde 0 Kunz, Hans 1704 1803 63.68 -15.28
2/04 SMM: 3. Runde 0 Juon, Reto 1828 1818 48.58 -11.66
2/04 SMM: 2. Runde ½ Zahner, Rolf 1740 1818 60.72 -2.57
3/03 SMM 5. Runde 1 Kulovic, Edmir 1800 1806 50.84 11.79
2/03 SMM 3. Runde 0 Kobler, Mario 1986 1799 25.31 -6.07
2/03 SMM 1. Runde 1 Zellweger, René 1820 1799 46.9 12.74
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Muric, Dzanko 1747 1788 55.7 10.64
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Wyler, Emanuel 2037 1802 20.2 -4.86
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Mrsic, Robert 1917 1802 34.2 -8.22
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Aklin, Heinz 1756 1793 55.1 -1.22
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Jehnichen, Günther 1963 1793 27.3 -6.55
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Joncic, Dragan 1940 1793 30.1 16.79
6/01 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 1 Panek, Dietmar 2057 1772 15.6 20.26
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Vlajic, Stevan 1769 1785 52.2 -12.54
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Memedi, Muzafer 1702 1788 61.9 9.15
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Steiger, Pius 1690 1788 63.5 -15.24
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Schmid, Wilfrid 1469 1788 87 3.12
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Baumgartner, Florian 1628 1798 72.5 -17.4
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Ademivic, Adem 1660 1798 68.6 7.55
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Steiger, Pius 1712 1763 57.1 15.43
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Butzerin, Georg Jürg 1789 1763 46.3 19.32
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Kunz, Hans 1735 1740 50.6 17.8
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Knobel, Alfred 1431 1740 86.2 4.95
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Muntwyler, Fredy 1653 1735 61.4 13.89
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Göldi, Hans 1925 1735 25 -9
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Schneider, Claudius 1715 1730 52 17.26
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Jost, Gilbert 1846 1730 34 -12.24
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Bersinger, Franz 1650 1695 56.3 15.72
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 eingeschätzte/r Spieler/in1724 1695 45.9 19.49
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Arquint, Arno 1906 1661 19.3 -6.93
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Vlajic, Stevan 1745 1661 38.3 22.23
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Buchli, Martin 1674 1661 48.1 18.7
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2004 0210003
2003 0210003
2002 0320106
2001 0230117
2000 0220004
1999 0220206
1998 00303