Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

13645: Eckert Florian, Wädenswil

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1438

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19

Anzahl gefundene Partien: 115

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/14 ZSMM 2014-Kat.A Rd 1-3 0 Lechler, Robert 1689 1443 19.22 -4.61
2/14 SMM 2014: 3. Liga, 1. Runde 0 Vaso, Dusan 1714 1447 17.26 -4.14
6/12 Zürichsee MM 2012 Kat. B 0 Weibel, Werner 1779 1450 12.16 -2.91
6/11 Zürichsee MM 2011 Kat. C ½ Lechner, Josef 1511 1451 41.46 2.04
6/11 Zürichsee MM 2011 Kat. A 0 Schönbächler, Remo 1787 1451 11.67 -2.8
6/10 Zürichsee MM 2010 Kat. C ½ Hüppin, Leo 1544 1447 36.58 3.22
3/10 SMM: 4. Liga 5. Runde 1 Stahl, Gian-Andri 1506 1433 39.68 14.47
6/09 Zürichsee MM 2009 Kat. B 0 Bürgi, Jakob 1929 1432 3.94 -0.94
6/09 Zürichsee MM 2009 Kat. B 1 Tremp, Walter 1554 1432 33.31 16
6/09 Zürichsee MM 2009 Kat. B 0 Koch, Werner 1742 1432 13.65 -3.27
6/09 Zürichsee MM 2009 Kat. B 0 Selig, Daniel 1452 1432 47.18 -11.32
1/09 Korrektur: ZSMM 2008 Kat. A/B 1 Von Allmen, Hans 1680 1426 0 6
6/08 Zürichsee MM 2008 Kat. B 1 von Allmen, Werner 1469 1416 42.42 13.81
6/08 Zürichsee MM 2008 Kat. B 0 Riopelle, Jeffrey 1742 1416 12.38 -2.97
4/08 108.SEM Samnaun HT 3 ½ Caillet, Gilles 1527 1408 33.56 3.94
4/08 108.SEM Samnaun HT 3 ½ Schläpfer, Heidi 1545 1408 31.28 4.49
4/08 108.SEM Samnaun HT 3 0 Ledermann, Rafael 1483 1408 39.4 -9.45
4/08 108.SEM Samnaun HT 3 0 Falossi, Ati 1531 1408 33.05 -7.93
4/08 108.SEM Samnaun HT 3 1 Bischofberger, Dario 1393 1408 51.97 11.52
4/08 108.SEM Samnaun HT 3 1 Seitz, Jürg 1437 1408 45.77 13.01
4/08 108.SEM Samnaun HT 3 0 Hakim, Victor 1539 1408 32.03 -7.68
3/08 SMM: 4.Liga 5. Runde 1 Schmid, Bernhard 1326 1398 59.91 9.62
2/08 ZSEM 2008 Kat. A ½ Bahnmüller, Bruno 1472 1423 42.98 1.68
2/08 ZSEM 2008 Kat. A 0 Tremp, Walter 1567 1423 30.4 -7.29
2/08 ZSEM 2008 Kat. A 0 Zangger, Daniel 1765 1423 11.26 -2.7
2/08 ZSEM 2008 Kat. A 0 Filitz, Gerhard 1614 1423 24.86 -5.96
2/08 ZSEM 2008 Kat. A 0 Fuchs, Edgar 1681 1423 17.99 -4.31
2/08 ZSEM 2008 Kat. A 0 Fischer, Christoph 1616 1423 24.63 -5.91
6/07 Zuerichsee MM 2007 Kat. C 1 Bosshard, Fredy 1452 1409 43.95 13.45
6/07 Zuerichsee MM 2007 Kat. C 0 Gsell, Xaver 1712 1409 14.12 -3.38
6/07 Zuerichsee MM 2007 Kat. C 0 Hüppin, Leo 1564 1409 29.18 -7
6/07 Zuerichsee MM 2007 Kat. C 1 Rechsteiner, Ruedi 1365 1409 56.04 10.54
3/07 SMM: 3.Liga 5.Runde 0 Kälin, Richard 1972 1410 2.32 -0.55
6/06 Zuerichsee MM 2006 Kat. C ½ Kammermann, Urs 1591 1419 27.03 5.51
6/06 Zuerichsee MM 2006 Kat. C 0 Stahlberger, Urs 1683 1419 17.44 -4.18
6/06 Zuerichsee MM 2006 Kat. C 0 Schiltknecht, David 1573 1419 29.18 -7
6/06 Zuerichsee MM 2006 Kat. C 0 Berg, Wolfgang 1715 1419 14.68 -3.52
5/06 SMM: 3.Liga 6. Runde 0 Wecker, Michael 1680 1423 18.17 -4.36
2/06 ZSEM 2006 Kat. A 0 Lienin, Hans 1595 1427 27.5 -6.6
2/06 ZSEM 2006 Kat. A 0 Krizan, Igor 1766 1427 11.46 -2.75
2/06 ZSEM 2006 Kat. A 1 Filitz, Gerhard 1508 1427 38.72 14.7
2/06 ZSEM 2006 Kat. A 0 Alder, John 1772 1427 11.06 -2.65
2/06 ZSEM 2006 Kat. A 0 eingeschätzte/r Spieler/in1609 1427 25.88 -6.21
6/05 Zuerichsee MM 2005 Kat. C 1 Grätzer, Christian 1804 1420 8.67 21.91
6/05 Zuerichsee MM 2005 Kat. C 0 Hunziker, Rudolf 1657 1420 20.1 -4.82
6/05 Zuerichsee MM 2005 Kat. C ½ Kammermann, Hans 1403 1420 52.25 -0.54
6/05 Zuerichsee MM 2005 Kat. C 0 Rechsteiner, Ruedi 1482 1420 41.32 -9.91
5/05 SMM: 7. Runde 0 Saric, Vili 1725 1423 14.28 -3.42
4/05 64. Zrcher Stadt-MS Kat. B 0 Nuri, Abdulsamad 1536 1424 34.47 -8.27
4/05 64. Zrcher Stadt-MS Kat. B 1 Jucker, Hans-Jörg 1447 1424 46.61 12.81
4/05 64. Zrcher Stadt-MS Kat. B 0 Schüpbach, Peter H. 1490 1424 40.63 -9.75
4/05 64. Zrcher Stadt-MS Kat. B 1 eingeschätzte/r Spieler/in1396 1424 53.8 11.08
4/05 64. Zrcher Stadt-MS Kat. B ½ eingeschätzte/r Spieler/in1548 1424 32.92 4.09
4/05 64. Zrcher Stadt-MS Kat. B 0 eingeschätzte/r Spieler/in1472 1424 43.12 -10.34
2/05 ZSEM 2005 Kat. A 0 Lienin, Hans 1591 1432 28.58 -6.85
2/05 ZSEM 2005 Kat. A 0 Krizan, Igor 1802 1432 9.48 -2.27
2/05 ZSEM 2005 Kat. A 0 Filitz, Gerhard 1649 1432 22.14 -5.31
2/05 ZSEM 2005 Kat. A 0 Kuprecht, Dieter 1606 1432 26.92 -6.46
2/05 ZSEM 2005 Kat. A 0 Drobny, Michael 1800 1432 9.6 -2.3
2/05 ZSEM 2005 Kat. A 1 eingeschätzte/r Spieler/in1531 1432 36.18 15.31
6/04 ZSMM 2004 Kat. C 1 Eichmann, Yvonne 1403 1420 52.39 11.42
5/04 SMM: 7. Runde 0 Skreblin, Srecko 1857 1422 6.15 -1.47
3/04 63. Zuercher Stadt-MS Kat. B 0 Klingler, Adalbert 1640 1394 19.22 -4.61
3/04 63. Zuercher Stadt-MS Kat. B 1 Renggli, Jan 1494 1394 36.18 15.31
3/04 63. Zuercher Stadt-MS Kat. B ½ Mollet, Robert 1609 1394 22.35 6.63
3/04 63. Zuercher Stadt-MS Kat. B ½ Hess, Bryan 1605 1394 22.78 6.53
3/04 63. Zuercher Stadt-MS Kat. B 1 Bischofberger, Hans 1469 1394 39.54 14.5
3/04 63. Zuercher Stadt-MS Kat. B 0 Hemmi, Hans 1618 1394 21.41 -5.14
3/04 63. Zuercher Stadt-MS Kat. B 0 Ackermann, Stefan 1590 1394 24.41 -5.85
2/04 SMM: 3. Runde ½ Kreis, Eugen 1362 1395 54.64 -1.11
6/03 ZSMM 2003 Kat. C 0 Milutinovic, Nikola 1625 1385 19.8 -4.75
6/03 ZSMM 2003 Kat. C 1 Kunz, Walter 1480 1385 36.84 15.15
6/03 SMM Aufstieg 1. Spiel 0 Roth, Johannes 2030 1385 1.12 -0.27
3/03 SMM 5. Runde 0 Weiersmüller, Otto 1692 1393 14.44 -5.19
3/03 SMM 4. Runde 0 Weibel, Hanspeter 1804 1393 7.3 -2.63
3/03 SGM 5. Runde ½ Isler, Portia 1399 1393 49.15 0.3
2/03 SMM 3. Runde 0 Fröhling, Jürg 1518 1454 40.91 -14.72
2/03 SMM 1. Runde 0 Schürch, Markus 1652 1454 24.08 -8.67
2/03 SGM 4. Runde 0 Pasotti, Daniel 1212 1454 80.29 -28.9
2/03 SGM 3. Runde 0 Mäschli, Anton 1653 1454 23.97 -8.63
1/03 SGM 2. Runde 0 Schachermayr, Hermann 1777 1432 11.06 -3.98
1/03 SGM 1. Runde 1 Schottenhaml, Raphael 1600 1432 27.62 26.05
6/02 ZSMM 2002 Kat. C 0 Brühlmann, Franz 1607 1486 33.43 -12.03
6/02 ZSMM 2002 Kat. C 0 Pyra, Jarek 1481 1486 50.7 -18.25
6/02 ZSMM 2002 Kat. C 0 Kurer, Hans 1558 1486 39.81 -14.33
6/02 ZSMM 2002 Kat. C 0 Rothacher, Fritz 1657 1486 27.27 -9.81
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Steinmann, Otto 1432 1443 51.5 17.47
5/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 eingeschätzte/r Spieler/in1598 1443 29.1 25.51
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Saxer, Bruno 1697 1432 17.4 -6.28
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Isler, Portia 1422 1432 51.3 17.53
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich B 0 Bosshard, Peter 1560 1420 31 -11.16
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich B 0 eingeschätzte/r Spieler/in1440 1420 47.1 -16.96
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich B 0 eingeschätzte/r Spieler/in1539 1420 33.6 -12.1
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich B 0 Fröhling, Jürg 1528 1420 35 -12.59
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich B ½ Streichenberg, Heinz 1601 1420 26.1 8.6
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich B 1 Schelbert, Alois 1514 1420 36.9 22.71
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich B ½ Deller, Henri 1450 1420 45.7 1.55
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Rodel, Jürg 1521 1420 36 5.05
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 eingeschätzte/r Spieler/in1598 1420 26.4 26.49
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 ½ Sabol, Franjo 1429 1420 48.7 0.47
2/02 ZSEM 2002 Kat. A 1 eingeschätzte/r Spieler/in1340 1384 56.1 15.79
2/02 ZSEM 2002 Kat. A ½ eingeschätzte/r Spieler/in1637 1384 18.5 11.33
2/02 ZSEM 2002 Kat. A 0 Enderli, Roland 1661 1384 16.3 -5.85
2/02 ZSEM 2002 Kat. A 0 Fröhling, Jürg 1531 1384 30.1 -10.84
2/02 ZSEM 2002 Kat. A 1 Schweizer, Rudolf 1359 1384 53.4 16.77
2/02 ZSEM 2002 Kat. A 0 Kurer, Hans 1538 1384 29.3 -10.56
2/02 ZSEM 2002 Kat. A 0 eingeschätzte/r Spieler/in1538 1384 29.2 -10.52
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Malivuk, Ivo 1693 1384 13.7 -4.94
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Frey, Michael 1499 1384 34.1 23.71
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 ½ Mrkajic, Cvjetko 1630 1384 19.2 11.07
6/01 ZSMM Kat. B 0 Hess, Dölf 1609 1408 23.8 -8.55
6/01 ZSMM Kat. B 0 Kammermann, Hans 1461 1408 42.5 -15.32
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Steinmann, Otto 1452 1450 49.6 -17.85
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Vertesi, Antal 1545 1450 36.8 -13.26
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Müller, Ernst 1591 1450 30.9 -11.11
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2019 0000000
2018 0000000
2017 0000000
2016 0000000
2015 0000000
2014 0100102
2013 0000000
2012 0000011
2011 0000022
2010 0010012
2009 0000044
2008 06170216
2007 0010045
2006 05001410
2005 06061417
2004 01701110
2003 24300312
2002 0101022428
2001 030025