Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

14162: Suter Moritz, Aarau SK

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1455

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10

Anzahl gefundene Partien: 114

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
4/10 SMM: 4. Liga 6. Runde 0 Kramer, Felix 1423 1468 56.18 -13.48
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 0 Schwob, Claude 1459 1507 56.73 -13.61
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 0 Jöri, Gerhard 1300 1507 76.78 -18.42
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 0 Brodowsky, Ulrich 1448 1507 58.26 -13.98
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 0 eingeschätzte/r Spieler/in1469 1507 55.34 -13.28
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 0 Sprenger, Paul 1389 1507 66.04 -15.85
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 1 Zarri, Philippe 1421 1507 61.81 9.16
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 1 Steiner, Gabriel 1428 1507 60.99 9.36
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 1 Panizza, Josef 1482 1507 53.38 11.18
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 0 Zahnd, Alfred 1657 1507 29.67 -7.12
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 1 Schneider, Christian 1578 1507 40.08 14.37
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 1 von Allmen, Werner 1474 1507 54.5 10.91
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 0 eingeschätzte/r Spieler/in1523 1507 47.6 -11.42
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 1 Meyer, Markus 1399 1507 64.73 8.46
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 0 Librecz, Zoltan 1620 1507 34.47 -8.27
2/10 SMM: 4. Liga 3. Runde 0 Moser, Grégoire 1650 1522 32.54 -7.81
2/10 SMM: 4. Liga 2. Runde 0 Felder, Markus 1651 1522 32.41 -7.77
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. C 1 Jaussi, Kevin 1515 1470 43.67 13.51
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. C ½ von Allmen, Werner 1485 1470 47.88 0.5
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. C 1 eingeschätzte/r Spieler/in1550 1470 38.72 14.7
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. C 0 Ochsner, Robin 1748 1470 16.19 -3.88
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. C 1 Svacha, Lisa 1523 1470 42.42 13.81
3/09 58. Aarauer Stadt-MS 09 Kat. C 1 Gharib, Mostafa 1516 1470 43.54 13.55
2/09 SMM: 4. Liga 2. Runde 0 Himmelspach, Nicolas 1559 1479 38.86 -9.32
3/08 57. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. A 1 Meyer, Markus 1351 1480 67.58 7.77
3/08 57. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. A 0 Bolliger, Bruno 1453 1480 53.8 -12.91
3/08 57. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. A 1 eingeschätzte/r Spieler/in1308 1480 72.84 6.51
3/08 57. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. A 0 Schneider, Christian 1583 1480 35.78 -8.58
3/08 57. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. A 0 Fischer, Paul 1733 1480 18.55 -4.45
3/08 57. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. A 1 eingeschätzte/r Spieler/in1439 1480 55.76 10.61
2/08 SMM: 4.Liga 1. Runde 1 Jaussi, Kevin 1462 1469 50.84 11.79
1/08 SGM: 3.RL 5. Runde 0 Everts, Alain 1614 1476 31.28 -7.5
5/07 SMM: 4.Liga 6.Runde 0 Erzurumluoglu, Aret 1650 1488 28.34 -6.8
5/07 SMM: 3.Liga 7.Runde 0 Juchli, Kurt 1709 1488 21.72 -5.21
3/07 SMM: 4.Liga 4.Runde 0 Brunner, Roger 1650 1516 31.78 -7.62
3/07 BEM 2007 Romanshorn HT3 1 Muheim, Xavier 1318 1516 75.8 5.8
3/07 BEM 2007 Romanshorn HT3 1 Zarri, Philippe 1342 1516 72.96 6.48
3/07 BEM 2007 Romanshorn HT3 1 Nellissen, Werner 1484 1516 54.36 10.95
3/07 BEM 2007 Romanshorn HT3 0 Wartenweiler, Christian 1565 1516 43.12 -10.34
3/07 BEM 2007 Romanshorn HT3 0 Thommes, Volker 1655 1516 31.03 -7.44
3/07 BEM 2007 Romanshorn HT3 1 Laska, Heinz 1617 1516 35.91 15.37
3/07 BEM 2007 Romanshorn HT3 0 Stalder, Daniel 1596 1516 38.86 -9.32
3/07 56. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. B ½ Berset, Alan 1724 1516 23.1 6.45
3/07 56. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. B 0 eingeschätzte/r Spieler/in1649 1516 31.78 -7.62
3/07 56. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. B 1 Meyer, Markus 1306 1516 77 5.51
3/07 56. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. B 0 Schneider, Christian 1587 1516 39.95 -9.58
3/07 56. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. B ½ eingeschätzte/r Spieler/in1385 1516 67.83 -4.28
3/07 56. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. B 0 Stöckli, Robert 1600 1516 38.32 -9.19
3/07 56. Aarauer Stadt-MS 07 Kat. B 0 Masquiren, Patrick 1489 1516 53.66 -12.87
2/07 SMM: 4.Liga 3.Runde 1 Rudolf von Rohr, Hermann 1454 1512 58.12 10.05
2/07 SMM: 4.Liga 2.Runde 0 Kosch, Peter 1691 1512 26.34 -6.32
1/07 SMM: 4.Liga 1.Runde 0 Lang, Erik 1783 1523 17.8 -4.27
1/07 SGM: 2.RL 2. Runde 0 Kortschak, Hugo 1709 1523 25.42 -6.1
5/06 SMM: 4.Liga 6. Runde 0 Nützi, Robert 1704 1529 26.68 -6.4
3/06 SMM: 4. Liga 5. Runde 0 Wegmann, Ursula 1625 1526 36.18 -8.68
3/06 55. Aarauer Stadt-MS 06 Kat. B 1 Müller, Astrid 1369 1526 70.93 6.97
3/06 55. Aarauer Stadt-MS 06 Kat. B 1 Zeugin, Lucas 1516 1526 51.26 11.69
3/06 55. Aarauer Stadt-MS 06 Kat. B 0 Librecz, Zoltan 1587 1526 41.32 -9.91
3/06 55. Aarauer Stadt-MS 06 Kat. B 1 Frei, Daniel 1585 1526 41.6 14.01
3/06 55. Aarauer Stadt-MS 06 Kat. B 0 Gloor, Roger 1793 1526 17.16 -4.12
3/06 55. Aarauer Stadt-MS 06 Kat. B ½ Schneider, Christian 1557 1526 45.49 1.08
3/06 55. Aarauer Stadt-MS 06 Kat. B 0 Wüthrich, Albert 1659 1526 31.78 -7.62
2/06 SMM: 4. Liga 2. Runde 0 Germann, Urs 1734 1531 23.64 -5.67
1/06 SMM: 4. Liga 1. Runde 1 Smith, Nigel 1516 1525 51.26 11.69
1/06 SGM: 2. Runde 0 Fischer, Max 1724 1525 24.08 -5.78
5/05 SMM: 6. Runde 1 Brennecke, Patrick 1707 1507 23.86 18.27
4/05 SGM: 6. Runde 1 Brönnimann, Paul 1531 1494 44.65 13.28
3/05 SMM: 5. Runde 1 Diserens, Philippe 1650 1475 26.8 17.56
3/05 SMM: 4. Runde 0 Suter, Urs 1705 1475 20.8 -4.99
3/05 54. Aarauer Stadt-MS 05 P + A 0 Zahnd, Alfred 1716 1475 19.61 -4.7
3/05 54. Aarauer Stadt-MS 05 P + A 1 Rohr, Nicolas 1340 1475 68.34 7.59
3/05 54. Aarauer Stadt-MS 05 P + A 0 Gutalj, Vladimir 1703 1475 21 -5.04
3/05 54. Aarauer Stadt-MS 05 P + A 1 Stöckli, Robert 1677 1475 23.64 18.32
3/05 54. Aarauer Stadt-MS 05 P + A 0 Meyer, Markus 1405 1475 59.77 -14.34
3/05 54. Aarauer Stadt-MS 05 P + A 1 eingeschätzte/r Spieler/in1482 1475 48.87 12.27
3/05 54. Aarauer Stadt-MS 05 P + A 0 Librecz, Zoltan 1603 1475 32.41 -7.77
2/05 SMM: 3. Runde 0 Seiler, Michael 1923 1490 6.24 -2.24
2/05 SMM: 2. Runde 0 Frei, Cyril 1650 1490 28.58 -10.28
2/05 SGM: 3. Runde 0 Krasniqi, Nysret 1923 1490 6.24 -2.24
1/05 SMM: 1. Runde 0 Furginé, Claude 1590 1517 39.68 -14.28
1/05 SGM: 2. Runde 0 Eichenberger, Jakob 1624 1517 35.12 -12.64
5/04 SMM: 6. Runde 1 Berset, André Jean 1650 1491 28.7 25.66
3/04 SMM: 5. Runde 0 Hofstetter, Walter 1776 1437 11.46 -4.12
3/04 SMM: 4. Runde 1 Meyer, Alfons 1410 1437 53.8 16.63
3/04 BEM 2004 Interlaken HT 3 ½ Britschgi, Michèle 1572 1437 31.65 6.6
3/04 BEM 2004 Interlaken HT 3 0 Balmer, Georg 1558 1437 33.31 -11.99
3/04 BEM 2004 Interlaken HT 3 0 Dintheer, Urs 1492 1437 42.15 -15.17
3/04 BEM 2004 Interlaken HT 3 0 Leuenberger, Walter 1554 1437 33.95 -12.22
3/04 BEM 2004 Interlaken HT 3 1 Meienberger, Alphons 1503 1437 40.77 21.32
3/04 BEM 2004 Interlaken HT 3 0 Steiner, Fabienne 1554 1437 33.95 -12.22
3/04 BEM 2004 Interlaken HT 3 1 Huber, Lukas 1581 1437 30.53 25
3/04 53. Aarauer Stadt-MS 04 Kat. A 0 Su, John 1607 1437 27.39 -9.86
3/04 53. Aarauer Stadt-MS 04 Kat. A 1 eingeschätzte/r Spieler/in1316 1437 66.43 12.08
3/04 53. Aarauer Stadt-MS 04 Kat. A 0 Schneider, Christian 1534 1437 36.44 -13.12
3/04 53. Aarauer Stadt-MS 04 Kat. A 1 Wiedemeier, Othmar 1450 1437 48.16 18.65
3/04 53. Aarauer Stadt-MS 04 Kat. A 0 Bolliger, Bruno 1394 1437 56.04 -20.17
3/04 53. Aarauer Stadt-MS 04 Kat. A 0 Librecz, Zoltan 1617 1437 26.22 -9.44
3/04 53. Aarauer Stadt-MS 04 Kat. A 1 Meyer, Markus 1413 1437 53.38 16.78
3/04 39. Zofinger Meisterschaft 04 0 Christen, Martin 1683 1437 19.12 -6.88
3/04 39. Zofinger Meisterschaft 04 1 eingeschätzte/r Spieler/in1592 1437 29.18 25.49
3/04 39. Zofinger Meisterschaft 04 0 Mollet, René 1751 1437 13.34 -4.8
3/04 39. Zofinger Meisterschaft 04 0 Fischer, Paul 1739 1437 14.28 -5.14
3/04 39. Zofinger Meisterschaft 04 1 Dubach, Walter 1527 1437 37.51 22.49
3/04 39. Zofinger Meisterschaft 04 0 Rajic, Nebojsa 1750 1437 13.42 -4.83
3/04 39. Zofinger Meisterschaft 04 1 Weingärtner, Günther 1450 1437 48.16 18.65
2/04 SMM: 3. Runde 0 Bleisch, Beny 1868 1439 6.42 -2.31
2/04 SMM: 2. Runde ½ Matthäus, Maximilian 1450 1439 48.44 0.55
1/04 SMM: 1. Runde 0 Weilenmann, Jürg 1593 30.65 -11.03
3/03 BEM 2003 Olten HT 3 0 Birbaum, Hans 1389 56.04 0
3/03 BEM 2003 Olten HT 3 0 Messmer, Anja 1407 53.52 0
3/03 BEM 2003 Olten HT 3 1 Pasotti, Daniel 1238 75.36 0
3/03 BEM 2003 Olten HT 3 0 Mösle, Anton 1461 45.77 0
3/03 BEM 2003 Olten HT 3 0 Bonauer, Stephan 1593 28.46 0
3/03 BEM 2003 Olten HT 3 0 Sibler, Pius 1475 43.95 0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2010 021410017
2009 0160007
2008 1160008
2007 221502021
2006 21801012
2005 23911016
2004 122301027
2003 00000