Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

24157: Schinca Alessio, DSSP

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1212

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20

Anzahl gefundene Partien: 20 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Chirappurathu, Jiz 1763 1200 2.33 -0.84
1/20 Nachtrag SJMM 2019/2020: 1. Regionalliga, 1. Runde 0 Sidler, Alain 1356 1200 0.29 0
1/20 3. Qualifikationsturnier U14 i 0 Züllig, Flavian 1475 1200 16.55 -5.96
1/20 3. Qualifikationsturnier U14 i ½ Noir, Emmanuel 1285 1200 38.19 4.25
1/20 3. Qualifikationsturnier U14 i 0 Sosnovski, Nikita 1663 1200 5.08 -1.83
1/20 3. Qualifikationsturnier U14 i 1 Fischer, Rhea 1326 1200 32.8 24.19
1/20 3. Qualifikationsturnier U14 i 0 Schläpfer, Lisanne 1418 1200 22.04 -7.94
6/19 SJMM 2019/2020: Regional 1.Liga, 2. Runde 0 Armstrong, Max 1214 0 0
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Mazenauer, Christian 1364 61.95 -0
6/19 2. Qualiturnier U14 2019/20 0 Schmid, Aaron 1362 11.4 -0
6/19 2. Qualiturnier U14 2019/20 0 Oberer, Luc 1239 22.04 -0
6/19 2. Qualiturnier U14 2019/20 0 Gallmann, Aurelius 1208 25.43 -0
6/19 2. Qualiturnier U14 2019/20 0 Kurapov, Denis 1276 18.36 -0
6/19 2. Qualiturnier U14 2019/20 0 Fecker, Sina 1470 5.62 -0
3/19 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 1. Liga, 7. Runde 0 Tahedl, Milo 1440 19.81 -0
3/19 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 1. Liga, 6. Runde 0 Fischer, Rhea 1196 50.56 -0
2/19 SMM 2019: 4. Liga, 1. Runde 0 Welti, Ferdinand 1442 76.89 -0
1/19 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 1. Liga, 3. Runde 0 Gorlezza, Theo 1200 50 -0
6/18 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 1. Liga, 2. Runde 0 Gianolini, Eric 1200 50 -0
6/18 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 1. Liga, 1. Runde 0 Braun, Jonathan 1200 50 -0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2020 60006
2019 00