Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

24207: Ziebell Lennard, DSSP

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1101

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20

Anzahl gefundene Partien: 20

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/20 SJMM 2019/2020: Kategorie Regional, 1. Liga, 3. Runde 1 Descamps, Franz 1187 1107 41.32 21.12
1/20 Nachtrag SJMM 2019/2020: 1. Regionalliga, 1. Runde 1 Meyer, Josephine 1200 1107 0.5 18
1/20 3. Qualifikationsturnier U12 i 0 Mc Ferran, Aurelius 1183 1107 42.01 -15.13
1/20 3. Qualifikationsturnier U12 i 0 Stalder, Lennart 1282 1107 28.94 -10.42
1/20 3. Qualifikationsturnier U12 i 0 Oprea, Ioan Petru 1198 1107 39.82 -14.33
1/20 3. Qualifikationsturnier U12 i 0 Heron, Steve 1415 1107 15.26 -5.49
6/19 SJMM 2019/2020: Regional 1.Liga, 2. Runde 0 Kubinka, Lionel 1218 1200 47.46 -17.09
6/19 2. Qualiturnier U12 2019/20 0 Melenevskii, Igor 1514 1200 13.35 -4.8
6/19 2. Qualiturnier U12 2019/20 0 Pattinson, Alex 1145 1200 57.71 -20.78
6/19 2. Qualiturnier U12 2019/20 0 Sayapin, Maxim 1338 1200 31.28 -11.26
6/19 2. Qualiturnier U12 2019/20 0 Barbey, Thomas 1145 1200 57.71 -20.78
6/19 2. Qualiturnier U12 2019/20 0 Artan, Tamir 1200 1200 50 -18
3/19 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 1. Liga, 7. Runde 1 Gianolini, Eric 1304 35.66 0.6
3/19 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 1. Liga, 6. Runde 0 Kubinka, Lionel 1200 50 -0
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Ineichen, Pius 1285 27.98 -0
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 ½ Dubler, Matthis 1200 38.73 0
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Beer, Sean 1200 38.73 -0
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Bangerter, Ena 1260 30.91 -0
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Saminskij, Jan 1253 31.78 -0
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 1 Magerman, Eric 1200 38.73 0.6
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2020 5000005
2019 00066