Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

24293: Tomashyk Oskar, Zürich Chess4Kids

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1228

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20

Anzahl gefundene Partien: 39

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 0 Michlmayr, Teo 1187 1247 58.4 -21.02
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 1 Cavadini, Alice 1177 1247 59.77 14.48
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 1 Bros, Aleksandra 1060 1247 74.57 9.15
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 1 Huber, Eric 1177 1247 59.77 14.48
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 0 Stötzel, Michel 1144 1247 64.21 -23.12
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i ½ Saminskij, Miron 1172 1247 60.46 -3.76
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 0 Clermont, Andreas 1425 1247 26.46 -9.52
6/19 SJMM 2019/2020: Regional 2.Liga, 2. Runde 1 Ansaldi, Moreno 1193 1217 53.38 16.78
6/19 SJMM 2019/2020: Regional 2.Liga, 1. Runde 1 Wagner, Justin 1230 1217 48.17 18.66
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 0 Federer, Colin 1426 1217 23 -8.28
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 0 Demidenko, Sky 1277 1217 41.6 -14.98
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 0 Zerdillas-Herrera, Karmen 1393 1217 26.69 -9.61
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 1 Gregor, Elena 1210 1217 50.99 17.64
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 1 Jespersen, Wilhelm 1143 1217 60.32 14.28
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 1 Jordan, Christina 1242 1217 46.48 19.27
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 0 Michlmayr, Teo 1106 1217 65.26 -23.49
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Ramasubramaniam Rams, Ponniveditha Vedha 1246 1229 47.46 -17.09
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Oppenhoff, Ben 1158 1229 59.77 -21.52
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif ½ Nikolaisen, Nora 1124 1229 64.34 -5.16
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Zerdillas-Herrera, Karmen 1422 1229 24.64 -8.87
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Demidenko, Sky 1206 1229 53.24 16.83
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Wilhelm, Marco 1085 1229 69.47 10.99
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Filla, Julian 1131 1229 63.55 13.12
2/19 SJMM 2018/2019: Kategorie Regional, 2. Liga, 3. Runde 1 Egre, Rafailia 1200 1200 50 18
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 0 Trtik, Lukas 1228 1200 46.06 -16.58
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 0 Pfaltz, Maximilian 1444 1200 19.42 -6.99
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 1 eingeschätzte/r Spieler/in1055 1200 69.59 10.95
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 1 Nikolaisen, Nora 1252 1200 42.71 20.63
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) ½ Saminskij, Miron 1159 1200 55.76 -2.07
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 1 eingeschätzte/r Spieler/in1194 1200 50.85 17.7
2/19 Champ. suisse 2019 U10 (4e tr) 0 Pfarrer, Morris 1299 1200 36.32 -13.07
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Sayapin, Maxim 1303 69.84 -0
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Speerli, Maria 1208 60.86 0.6
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Clermont, Andreas 1201 61.68 -0
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Revoltella, Federico 1152 68.09 -0
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Imhasly, Elias 1136 70.21 0.6
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Rough, Ilyas 1175 65.13 -0
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Singh, Arjun 1138 69.84 0.6
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Meichsner, Orell 1200 61.81 0.6
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2020 70007
2019 08007924