Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

24411: Filli Claude, Therwil

Elo: 1354

Erwartung: -35.23
Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
Basel Easter Master Open 0 Schorno, Wim 1679 0.125268 -3.00643
Basel Easter Master Open 0 Wermuth, David 1516 0.283405 -6.80171
Basel Easter Master Open 0 Bonauer, Stephan 1467 0.344757 -8.27416
Basel Easter Master Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in1303 0.571546 -1.71711
Basel Easter Master Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in1792 0.0607433 -1.45784
Basel Easter Master Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in1585 0.207048 -4.96914
Basel Easter Master Open 0 Monney, François 1444 0.375167 -9.00402

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 95

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/23 NEM Kategorie Kat. B ½ Gyr, Andreas 1588 1289 14.52 8.51
6/23 NEM Kategorie Kat. B 0 Lo Presti, Vito 1516 1289 21.11 -5.07
6/23 NEM Kategorie Kat. B 0 Hammerschmidt, Walter 1601 1289 13.5 -3.24
6/23 NEM Kategorie Kat. B 1 Bonauer, Stephan 1504 1289 22.36 18.63
6/23 NEM Kategorie Kat. B ½ Reimer, Urs 1614 1289 12.53 8.99
6/23 NEM Kategorie Kat. B 1 Mischler, Ernst 1585 1289 14.77 20.46
6/23 NEM Kategorie Kat. B 1 Halm, Bruno 1435 1289 30.29 16.73
5/23 Pontresina - SSS Turnier ½ Ort, Marianne 1220 1271 57.15 -1.72
5/23 Pontresina - SSS Turnier 1 Panizza, Josef 1365 1271 36.85 15.16
5/23 Pontresina - SSS Turnier ½ Kaufmann, Philipp 1600 1271 12.17 9.08
5/23 Pontresina - SSS Turnier 0 Bolliger, Willi 1487 1271 22.25 -5.34
5/23 Pontresina - SSS Turnier 0 Stoffregen, Günter 1737 1271 4.97 -1.19
5/23 Pontresina - SSS Turnier 0 Denzinger, Karl 1547 1271 16.37 -3.93
5/23 Pontresina - SSS Turnier 0 Maier, René 1606 1271 11.81 -2.84
5/23 Pontresina - SSS Turnier 1 Tansini, Clairmonde P. 1284 1271 48.17 12.44
5/23 Pontresina - SSS Turnier 0 Bisig, Richard 1581 1271 13.65 -3.28
4/23 Seniorenturnier Adelboden 0 Willimann, Philipp 1649 1196 5.46 -1.31
4/23 Seniorenturnier Adelboden 0 Von Flüe, Erwin 1772 1196 2.09 -0.5
4/23 Seniorenturnier Adelboden 0 Reust, Erika 1692 1196 3.97 -0.95
4/23 Seniorenturnier Adelboden 0 Spielmann, Beat 1732 1196 2.9 -0.7
4/23 Seniorenturnier Adelboden ½ Ledermann, Wolfgang 1693 1196 3.94 11.05
4/23 Seniorenturnier Adelboden 1 Cauderay, Philippe 1544 1196 10.93 21.38
4/23 Seniorenturnier Adelboden 1 Tuor, Gallus 1597 1196 7.81 22.12
4/23 Seniorenturnier Adelboden 0 Bornand, Herbert 1856 1196 0 0
4/23 Seniorenturnier Adelboden 1 Lavanchy, Marc-Henri 1777 1196 2 23.52
3/23 Regionale Einzelmeisterschaft 0 Smiljanic, Miroslav 1377 1173 23.54 -5.65
3/23 Regionale Einzelmeisterschaft 1 Ofitserov, Ivan 1200 1173 46.2 12.91
3/23 Regionale Einzelmeisterschaft ½ Rothenfluh, Marcel 1545 1173 9.42 9.74
3/23 Regionale Einzelmeisterschaft 0 Sobolewski, Henrik 1575 1173 7.81 -1.88
3/23 Regionale Einzelmeisterschaft 0 Frey, Rudolf 1670 1173 3.94 -0.95
3/23 Regionale Einzelmeisterschaft ½ Ben Khalifa, Yassin 1472 1173 14.52 8.51
6/22 NEM Kategorie B 0 Eliczi, Stephan 1277 1186 37.25 -8.94
6/22 NEM Kategorie B 0 Roth, Daniel 1558 1186 9.42 -2.26
6/22 NEM Kategorie B 0 Abt, Werner 1418 1186 20.6 -4.94
6/22 NEM Kategorie B 1 eingeschätzte/r Spieler/in1198 1186 48.31 12.41
6/22 NEM Kategorie B 0 Delbrück, Gottlieb 1495 1186 13.73 -3.3
6/22 NEM Kategorie B 0 Fuchs, Sepp 1402 1186 22.15 -5.32
5/22 16. Standard-Open Rheinfelden 0 eingeschätzte/r Spieler/in1424 1179 19.32 -4.64
5/22 16. Standard-Open Rheinfelden 0 eingeschätzte/r Spieler/in1400 1179 21.73 -5.22
5/22 16. Standard-Open Rheinfelden ½ Wipf, Armin 1439 1179 17.9 7.7
5/22 16. Standard-Open Rheinfelden ½ eingeschätzte/r Spieler/in1500 1179 12.82 8.92
3/22 Regionale Einzelmeisterschaft 0 Eichenberger, Dominique 1503 1187 13.27 -3.18
3/22 Regionale Einzelmeisterschaft 0 Abt, Werner 1428 1187 19.71 -4.73
3/22 Regionale Einzelmeisterschaft 0 Lenders, Jean-Pierre 1797 1187 1.57 -0.38
6/21 NEM Kategorie B 1 eingeschätzte/r Spieler/in1395 1177 21.94 18.73
6/21 NEM Kategorie B 0 Jans, Thomas 1572 1177 8.07 -1.94
6/21 NEM Kategorie B 0 Wehrle, Valentin 1609 1177 6.29 -1.51
6/21 NEM Kategorie B 0 Maier, René 1563 1177 8.62 -2.07
6/21 NEM Kategorie B 0 Bonauer, Stephan 1518 1177 11.4 -2.74
5/21 Wohlen Rössli General Open 0 Gut, Raphael 1845 1182 0 0
5/21 Wohlen Rössli General Open 0 Mohr, Jan 1673 1182 4.1 -0.98
5/21 Wohlen Rössli General Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in1335 1182 29.43 16.94
5/21 Wohlen Rössli General Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in1483 1182 14.36 -3.45
5/21 15. Standard-Open Rheinfelden 0 Mirino, Alessio 1452 1182 16.99 -4.08
5/21 15. Standard-Open Rheinfelden 0 eingeschätzte/r Spieler/in1300 1182 33.83 -8.12
5/21 15. Standard-Open Rheinfelden 0 eingeschätzte/r Spieler/in1722 1182 2.81 -0.67
5/21 15. Standard-Open Rheinfelden 0 eingeschätzte/r Spieler/in1429 1182 19.13 -4.59
4/21 Schachfestival Basel Special E 0 Eichenberger, Dominique 1486 1186 14.52 -3.49
4/21 Schachfestival Basel Special E 0 Combremont, Marie-Claire 1429 1186 19.51 -4.68
4/21 Schachfestival Basel Special E 1 eingeschätzte/r Spieler/in1205 1186 47.46 12.61
4/21 Schachfestival Basel Special E 0 Stark, Jeremias 1374 1186 25.31 -6.08
4/21 Schachfestival Basel Special E 0 eingeschätzte/r Spieler/in1778 1186 1.82 -0.44
4/21 Schachfestival Basel Special E 0 Van Aepelen, Nikolai 1530 1186 11.19 -2.69
5/20 14. Standard-Open Rheinfelden 0 Hirt, Benjamin 1483 1214 17.08 -6.15
5/20 14. Standard-Open Rheinfelden 0 Hirt, Urs 1493 1214 16.28 -5.86
5/20 14. Standard-Open Rheinfelden 0 eingeschätzte/r Spieler/in1277 1214 41.19 -14.83
5/20 14. Standard-Open Rheinfelden 0 eingeschätzte/r Spieler/in1755 1214 2.79 -1
1/20 Basel Open A 0 Hammerschmidt, Walter 1640 1246 8.18 -2.95
1/20 Basel Open A 0 Schmid, Johannes 1465 1246 21.94 -7.9
1/20 Basel Open A 0 Kern, Jesper 1434 1246 25.31 -9.11
1/20 Basel Open A 0 Tamrazyan, Gohar 1840 1246 1.79 -0.64
1/20 Basel Open A 0 eingeschätzte/r Spieler/in1403 1246 28.94 -10.42
1/20 Basel Open A 0 Gautier, Marc 1819 1246 2.14 -0.77
6/19 SGM 2020: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Frischknecht, Hans 1797 1200 1.74 -0.63
6/19 SGM 2020: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 Retti, Marco 1786 1200 1.91 -0.69
6/19 SGM 2020: 2. Regionalliga, 1. Runde 0 Killer, Oliver 1993 1200 0 0
6/19 Open du Jura 0 Schaerer, Marc 1832 1200 1.27 -0.46
6/19 Open du Jura 1 Charpié, Nicolas 1278 1200 39.14 21.91
6/19 Open du Jura 1 Gafner, Lancelot 1597 1200 8.02 33.11
6/19 Open du Jura 0 Nappez, Romain 1437 1200 20.1 -7.24
3/19 Team-Cup Runde 1 0 Theiler, Franz 1969 4.86 -0
3/19 Nordwestschweizer Seniorenturn 0 Rudschuck, Norbert 1665 12.02 -0
3/19 Nordwestschweizer Seniorenturn 0 eingeschätzte/r Spieler/in1558 21.32 -0
3/19 Nordwestschweizer Seniorenturn 0 Erb, Bernhard 1800 4.94 -0
3/19 Nordwestschweizer Seniorenturn 0 Lehmann, Daniel 1778 5.78 -0
3/19 Nordwestschweizer Seniorenturn 0 Eichenberger, Dominique 1558 21.32 -0
3/19 Nordwestschweizer Seniorenturn 0 Flückiger, Kurt 1435 35.92 -0
3/19 Nordwestschweizer Seniorenturn 0 Bonauer, Stephan 1619 15.6 -0
3/19 BT 2019, Olten HT 3 0 Gündogdu, Zana 1281 59.36 -0
3/19 BT 2019, Olten HT 3 1 Coletta, Julien 1207 69.22 0.6
3/19 BT 2019, Olten HT 3 0 Gündogdu, Fehime 1238 65.26 -0
3/19 BT 2019, Olten HT 3 ½ Gendre, Nathalie 1260 62.21 -0
3/19 BT 2019, Olten HT 3 0 Flury, Walter 1463 34.22 -0
3/19 BT 2019, Olten HT 3 0 Peter, Josef 1388 44.38 -0
3/19 BT 2019, Olten HT 3 ½ Rüfli, Simone 1232 65.91 -0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 00
2023 00699731
2022 00304613
2021 00068519
2020 60004010
2019 00077