Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

25339: Kathriner Vanessa, DSSP

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1221

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22

Anzahl gefundene Partien: 19

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
4/21 Swiss Youth Chess Open Meggen 1 Nguyen, Tobias 1245 1192 42.43 20.73
4/21 Swiss Youth Chess Open Meggen 0 Aregger, Nando 1200 1192 48.87 -17.59
4/21 Swiss Youth Chess Open Meggen 1 Meier, Noel 1083 1192 65 12.6
4/21 Swiss Youth Chess Open Meggen 0 eingeschätzte/r Spieler/in1065 1192 67.33 -24.24
4/21 Swiss Youth Chess Open Meggen 1 Grüter, Pirmin 1124 1192 59.5 14.58
4/21 Swiss Youth Chess Open Meggen 1 Schmid, Haiko 1200 1192 48.87 18.41
4/21 Swiss Youth Chess Open Meggen 1 Brunner, Aron 1164 1192 53.8 16.63
4/21 Swiss Youth Chess Open Meggen 0 Sidler, Raoul 1682 1192 4.16 -1.5
4/21 Swiss Youth Chess Open Meggen 0 Domschke, Mischa 1358 1192 27.74 -9.99
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 5. Runde 0 Ryf, Laila 1312 39.41 -14.19
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 4. Runde 1 Galasso, Fabio 1194 55.9 15.88
3/21 CH-Mädchenmeisterschaft U14 0 Antonova, Svetlana 1356 33.57 -12.08
3/21 CH-Mädchenmeisterschaft U14 0 Schläpfer, Lisanne 1293 42.01 -15.13
3/21 CH-Mädchenmeisterschaft U14 0 Brüssow, Nina 1701 5.01 -1.8
3/21 CH-Mädchenmeisterschaft U14 0 Lorenz, Yola Felizitas 1375 31.16 -11.22
3/21 3. Qualiturnier U14 2020/21 ½ Alsaadi, Mareya 1200 55.06 -1.82
3/21 3. Qualiturnier U14 2020/21 ½ Deroux, Mila 1470 20.4 10.65
3/21 3. Qualiturnier U14 2020/21 0 Lengweiler, Fabian 1470 20.4 -7.35
3/21 3. Qualiturnier U14 2020/21 0 Jankowski, William 1470 20.4 -7.35
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2022 000000
2021 1090019