Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

25535: Guijarro Pedro, Zugerland Chessmates SK

Elo: 1261

Erwartung: +14.93
Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 3. Runde 1 Rüegg, Isabell 1200 0.585377 14.9264

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 19 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 1. Runde 1 Hüppi, Alena 1331 1238 37.12 22.64
1/23 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 4. Runde 0 Vögele, Samuel 1217 1241 53.38 -19.22
1/23 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 3. Runde 1 Ciftci, Renas 1200 1241 55.76 15.93
6/22 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 2. Runde 0 Menz, Jasmin 1200 1249 56.88 -20.48
6/22 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 1. Runde 1 Hüppi, Cédrik 1191 1249 58.12 15.08
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 1 Menz, Jasmin 1170 1249 61 14.04
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 0 Taboriskiy, Lev 1289 1249 44.38 -15.98
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 0 Bachmann, Nils 1320 1249 40.09 -14.43
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 1 Baisse, Axel 1176 1249 60.18 14.33
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 0 Wilhelm, Marco 1332 1228 35.79 -12.88
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 1 Rossoni, Zeno 1188 1228 55.76 15.93
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 ½ Blindheim, Eirik Jensen 1209 1228 52.68 -0.96
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 1 Ram, Karthik 1231 1228 49.58 18.15
2/22 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 4. Runde 1 Appeltans, Simon 1200 50 0.6
2/22 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 3. Runde 1 Appeltans, Simon 1200 50 0.6
2/22 SJEM 2022 Kat. U10: 3. Quali 1 Cavadini, Alice 1227 50.71 0.6
2/22 SJEM 2022 Kat. U10: 3. Quali 1 Fry, Aiko 1200 54.5 0.6
2/22 SJEM 2022 Kat. U10: 3. Quali 0 Honstetter, Alexander 1279 43.4 -0
2/22 SJEM 2022 Kat. U10: 3. Quali 0 Wilhelm, Marco 1290 41.88 -0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 11
2023 2000002
2022 0400610