Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund

27789: Weekes Jayden, JSV Caissa Nidwalden

Elo: 1571

Erwartung: +10.65
Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SGM 2025: 3. Regionalliga, 4. Runde ½ Born, Guido 1805 0.204029 10.6549

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24 Anzeigen ab Liste 6/24

Anzahl gefundene Partien: 22 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Galiash, Mikhail 1398 1558 71.42 10.29
6/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 2. Runde ½ Koch, Reto 1603 1558 43.82 2.23
6/24 Eloaufwertung 0 eingeschätzte/r Spieler/in0 1369 0 189.3
5/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Janutin, Jael Jana 1280 1358 60.86 14.09
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U14 1 Dübler, Lorenzo 1336 1358 52.96 16.93
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U14 0 Neuschild, Marius 1850 1358 4.07 -1.46
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U14 0 Ghisla, Ireneo 1680 1358 12.67 -4.56
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U14 0 Baisse, Rose 1453 1358 36.85 -13.27
4/24 SEM 2024 - HT3 0 Cavadini, Sergio 1520 1304 22.36 -8.05
4/24 SEM 2024 - HT3 0 Varghese, Vivan 1548 1304 19.51 -7.02
4/24 SEM 2024 - HT3 1 Pfund, Kuno 1484 1304 26.34 26.52
4/24 SEM 2024 - HT3 1 Abgottspon, Pius 1458 1304 29.43 25.41
4/24 SEM 2024 - HT3 0 Cauderay, Philippe 1448 1304 30.53 -10.99
4/24 SEM 2024 - HT3 1 Dupuis, Jean-François 1503 1304 24.2 27.29
2/24 Payene : Quali-Turnier U14 0 Scherer, Marc 1453 55.2 -0
2/24 Payene : Quali-Turnier U14 1 Christen , Mathis 1371 66.3 0.6
2/24 Payene : Quali-Turnier U14 0 Ruiz Servent, Arnau 1498 48.87 -0
2/24 Payene : Quali-Turnier U14 1 Vernay, Newton 1356 68.22 0.6
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U14 1 Meichsner, Orell 1355 48.73 0.6
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U14 0 Öztürk, Ilhan 1377 45.5 -0
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U14 0 Näf Schmid, Ianto 1474 32.54 -0
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U14 0 Stremsdoerfer, Eloise 1280 59.23 -0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 0065213