Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund

27804: Sangiorgi Luca, SwissCHessAcademy

Elo: 1569

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24 Anzeigen ab Liste 6/24

Anzahl gefundene Partien: 27 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/24 Lugano Open 0 Pisciotta, Lucas M. 1535 1617 61.41 -22.11
6/24 Lugano Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in1414 1617 76.35 8.51
6/24 Lugano Open 0 De Lucia, Christian 1610 1617 50.99 -18.36
6/24 Lugano Open 0 Patuzzo, Fabrizio 2297 1617 0 0
6/24 Lugano Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in1846 1617 20.91 -7.53
6/24 Eloaufwertung 0 eingeschätzte/r Spieler/in0 1453 0 164.1
6/24 Coppa Autunno 1 eingeschätzte/r Spieler/in1437 1617 73.77 9.44
6/24 Coppa Autunno 0 Sychov, Artem 1869 1617 18.65 -6.71
6/24 Coppa Autunno 0 Pellegrini, Noah 1956 1617 11.54 -4.15
6/24 Coppa Autunno 0 Tedone, Francesco 1857 1617 19.81 -7.13
3/24 PARADISO OPEN ½ Navarini, Nicolas 1116 1518 92.24 -15.21
3/24 PARADISO OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in1558 1518 44.38 -15.98
3/24 PARADISO OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in1598 1518 39 -14.04
3/24 PARADISO OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in1476 1518 55.9 -20.12
2/24 SERPIANO OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in1881 20 -0
2/24 SERPIANO OPEN 1 Pisciotta, Lucas M. 1278 90.22 0.6
2/24 SERPIANO OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in1891 19.03 -0
2/24 SERPIANO OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in1728 38.19 -0
2/24 Coppa Primavera 1 Cattomio, Roberto 1546 36.72 0.6
2/24 Coppa Primavera 0 Pellegrini, Noah 1812 10.03 -0
2/24 Coppa Primavera 1 eingeschätzte/r Spieler/in1716 17.35 0.6
2/24 Coppa Primavera 0 Sokolov, Evgeny 1816 9.78 -0
1/24 Campionato Ticinese Individual 1 Salvadori, Daniele 1484 70.94 0.6
1/24 Campionato Ticinese Individual 0 Cattomio, Roberto 1567 60.32 -0
1/24 Campionato Ticinese Individual 0 Piona, Marco 1595 56.46 -0
1/24 Campionato Ticinese Individual 0 Camponovo, Dario 1223 92.98 -0
1/24 Campionato Ticinese Individual 1 Antonijevic, Luka 1278 90.03 0.6
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 0400913