Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

4825: Heuer Boris, Zürich Nimzowitsch

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 2004

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06

Anzahl gefundene Partien: 102

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/06 SMM: NLB 5. Runde 0 Duratti, Lindo 2212 1993 21.93 -5.26
3/06 SGM: 5. Runde 1 Fischer, Lukas 2111 1993 33.82 15.88
2/06 SMM: NLB 3. Runde 0 Wirz, Heinz 2083 2002 38.72 -9.29
5/05 SMM: Aufstieg 2.Spiel 0 Muheim, Markus 2047 2038 48.58 -11.66
5/05 SMM: 7. Runde ½ Norgauer, Michael 1915 2038 66.81 -4.03
5/05 SMM: 6. Runde 0 Russi, Tobias 1758 2038 83.8 -20.11
4/05 SGM: 6. Runde ½ Benninger, Urs 1898 2043 69.46 -4.67
3/05 SMM: 5. Runde 1 Ionesco, Mikael 1900 2049 70.08 7.18
3/05 SMM: 4. Runde 0 Kuchen, Daniel 2018 2049 54.22 -13.01
2/05 SMM: 3. Runde 0 Nuri, Kambez 2060 2035 46.47 -11.15
2/05 SMM: 2. Runde 1 Mäder, Christian 2053 2035 47.46 12.6
2/05 SGM: 3. Runde 1 Bärthel, Jan 2035 2035 50 12
1/05 SMM: 1. Runde 1 Fessler, Stephan 1997 2024 53.8 11.08
5/04 SMM: 7. Runde ½ Schweizer, Robert 1881 2041 71.29 -5.11
5/04 SMM: 6. Runde 0 Pidro, Halid 2043 2041 49.71 -11.93
3/04 SMM: 5. Runde ½ Altenburger, René 2018 2056 55.34 -1.28
3/04 SMM: 4. Runde 0 Christen, Daniel 2228 2056 27.03 -6.48
3/04 SGM: 5. Runde 0 Walti, Rolf 2199 2056 30.65 -7.35
2/04 SMM: 3. Runde 1 Wintner, Ivan 2046 2018 45.91 12.97
2/04 SGM: 4. Runde 1 Zindel, Ernst 2022 2018 49.29 12.16
2/04 SGM: 3. Runde 1 Reichenbaecher, Thomas 2053 2018 44.93 13.21
1/04 SMM: 1. Runde 1 Golder, Benjamin 1499 2010 96.45 0.84
1/04 SGM: 1. Runde 1 Kaufmann, Kurt 1856 2010 70.57 7.06
5/03 SMM 7. Runde ½ Faust-Ludwig, Silvia 1935 2025 62.48 -2.99
5/03 SMM 6. Runde ½ Peier, Hans 1965 2025 58.39 -2.01
5/03 SGM 7. Runde 0 Held, Thomas 2078 2025 42.42 -10.18
4/03 SGM 6. Runde 0 Näf, Thomas 2008 2038 54.22 -13.01
3/03 SMM 5. Runde 1 Meier, Peter 1909 2030 66.43 8.05
2/03 SMM 3. Runde ½ Pfiffner, Peter 1968 2012 56.04 -1.45
2/03 SMM 2. Runde 1 Beck, Martin 1795 2012 77.74 5.34
2/03 SMM 1. Runde 1 Bürge, Reto 1930 2012 61.27 9.29
2/03 SGM 3. Runde ½ Schmid, Martin 2176 2012 27.98 5.28
1/03 SGM 1. Runde 1 Bezler, Rainer 2253 1992 17.8 19.72
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Klaus, Ingo 2167 1998 27.4 -6.57
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Camponovo, David 1949 2013 58.9 -14.12
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Seiler, Erik 1929 2027 63.5 8.76
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Good, Daniel 2122 2027 36.8 3.16
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Leutwyler, Martin 2126 2027 36.2 -8.68
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Dübler, Carl-Friedrich 1858 2027 72.4 -17.38
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Schleich, Magnus 2030 2024 49.1 -11.79
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Meier, Rodrigo 1989 2024 54.8 10.84
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 eingeschätzte/r Spieler/in1728 2024 85.2 3.54
5/01 Team Cup Runde 3 0 Schott, Wolfgang 1874 2035 71.5 -17.15
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Schwammberger, Eugen 1970 2035 59 -14.15
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Osio, Guido 1883 2035 70.4 7.11
5/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 ½ Willimann, Oskar 1879 2035 70.9 -5.03
5/01 Schw. Grupp.-Meist. Final 1 1 Ferrari, Nicola 2223 2035 25.2 17.95
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Schuh, Ruedi 1887 2007 66.4 8.06
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Ruzicka, Gernot 1980 2007 53.8 11.09
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Fuhrimann, Daniel 1919 2007 62.2 9.07
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Gorla, Luciano 1759 2007 80.9 4.6
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Posta, Joe 1822 2007 74.3 -5.84
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 ½ Kradolfer, Georg 2033 2007 46.2 0.9
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Plüss, Peter 2125 2026 36.2 -8.69
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 0 Bechtiger, Armin 2093 2026 40.6 -9.75
5/00 Team Cup Runde 3 0 Krummenacher, Adrian 1855 2029 73 -17.52
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Seiler, Erik 1897 2029 67.9 7.69
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Süess, Michael 2147 2029 33.8 3.89
5/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 Henning, Urs 1703 2029 87.5 3.01
5/00 Schw. Grupp.-Meist. Final 1 ½ Wanner, Stefan 2019 2029 51.4 -0.34
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Faust-Ludwig, Silvia 1938 2020 61.3 9.29
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Kuchen, Daniel 2070 2043 46.1 12.95
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Hempel, Heinrich 1891 2043 70.4 -16.89
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Rapold, Martin 1790 2043 81.4 -19.53
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 ½ Meyer, Daniel 2062 2043 47.2 0.67
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Kradolfer, Conny 1900 2025 67 7.91
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Trümpler, Andreas 2010 2025 52 -0.49
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Schweizer, Robert 1963 2025 58.6 9.94
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 ½ Kobler, Peter 2093 2016 39.2 2.58
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Oberhänsli, Christoph 1840 2016 73.3 6.42
5/99 Team Cup Runde 4 ½ Wilhelm, Serge 1992 2020 53.9 -0.94
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Businger, Paul 2064 2020 43.7 13.52
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Bänninger, Kaspar 1992 2020 53.9 -0.93
5/99 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Gierth, Hans-Joachim 2223 2020 23.6 -5.67
5/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0 Leutwyler, Martin 2095 2020 39.5 -9.48
4/99 Team Cup Runde 3 1 Brunner, André 2004 2008 50.5 11.89
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Mienert, Arnold 2053 2026 46.1 -11.07
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ eingeschätzte/r Spieler/in1801 2026 78.6 -6.87
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 eingeschätzte/r Spieler/in1999 2026 53.7 11.12
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Ineichen, Hanspeter 2038 2026 48.2 -11.57
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Faust, Heinrich 2010 2039 54 -12.96
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Knaus, Sandro 2041 2039 49.6 -11.9
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Gfeller, Andreas 2037 2039 50.2 -0.06
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Speck, Hans 2077 2039 44.6 13.29
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 ½ Neff, Sepp 1998 2039 55.7 -1.37
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 Schmid, Stefan 1997 2022 53.5 11.17
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 ½ Roth, Rolf 2201 2022 26.3 5.69
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Thaler, Anton 2112 2005 35.2 15.56
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Good, Daniel 2082 2005 39.2 -9.41
5/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 Schmid, Roland 2000 2005 50.7 11.83
4/98 Team Cup Runde 3 0 Welsh, Michael 2032 2016 47.7 -11.44
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Tillmann, Marc 1938 2015 60.7 -14.57
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Groenveld, Dominik 1774 2015 80.2 4.75
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Brunner, Werner 2134 2015 33.6 -8.06
3/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Ineichen, Hanspeter 1995 2015 52.8 11.33
3/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Freimann, René 1887 2015 67.4 7.81
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Ruzicka, Gernot 1991 2032 55.7 -1.37
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 ½ Neff, Sepp 1973 2032 58.2 -1.97
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Flecklin, Othmar 1980 2032 57.2 -13.74
1/98 Team Cup Runde 7 0 Mella, Luciano 2102 2036 40.7 -9.76
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 Lienhard, Adrian 1843 2036 75.2 5.95
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 ½ Brunner, André 2009 2036 53.7 -0.9
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2006 0120003
2005 13213010
2004 23302010
2003 14113010
2002 0341109
2001 23305013
2000 23415015
1999 25415017
1998 33513015
1997 23214416
1996 0221308
1995 0221106