Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

6012: Schipper Ernst, (ehemalige Sektion Zürich Springer)

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1868

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11

Anzahl gefundene Partien: 68

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/06 SMM: 2.Liga 6. Runde 0 Lorenzi, Jose 1763 1884 66.43 -15.94
2/06 SMM: 3. Liga 2. Runde ½ Mooser, Alexander 1797 1887 62.48 -2.99
3/05 SMM: 5. Runde 1 Klaus, Ingo 2142 1877 17.44 19.81
3/05 SMM: 4. Runde 0 Germann, Markus 1945 1877 40.36 -9.68
2/05 SMM: 3. Runde 0 Scheidegger, Andreas 2033 1909 32.92 -7.9
2/05 SMM: 2. Runde 0 Rexhepi, Halit 2034 1909 32.79 -7.87
2/05 SGM: 4. Runde 0 Schmid, Michael 2129 1909 21.72 -5.21
2/05 SGM: 3. Runde 0 Paschke, Anton 1951 1909 43.95 -10.54
1/05 SMM: 1. Runde ½ Riener, Wolfram 2056 1907 29.79 4.84
1/05 SGM: 1. Runde ½ Zoller, Markus 1820 1907 61.94 -2.86
5/04 SMM: 7. Runde 0 Temi, Walter 1972 1928 43.81 -10.51
5/04 SMM: 6. Runde ½ Schmid, Guido 1869 1928 58.12 -1.94
5/04 SGM: 7. Runde 0 Mettler, Philipp 2013 1928 38.05 -9.13
3/04 SMM: 5. Runde ½ Leuzinger, Fritz 1958 1937 47.04 0.71
3/04 SMM: 4. Runde 0 Kradolfer, Georg 2110 1937 26.92 -6.46
3/04 SGM: 5. Runde 0 Paleologu, Vladimir 2250 1937 13.34 -3.2
2/04 SMM: 3. Runde 1 Cavadini, Nordal 1957 1899 41.87 13.94
2/04 SGM: 4. Runde ½ Meyer, Daniel 2057 1899 28.82 5.08
2/04 SGM: 3. Runde 1 Beer, Robert 2114 1899 22.35 18.63
1/04 SMM: 1. Runde 1 Balkovec, Josef 1855 1889 54.64 10.88
6/03 SMM Aufstieg 1. Spiel 0 Agushi, Agim 2023 1896 32.67 -7.84
5/03 SMM 7. Runde 1 Milicev, Zivica 1830 1894 58.95 9.85
5/03 SMM 6. Runde ½ Fritschi, Hans 1640 1894 81.54 -7.56
4/03 SGM 6. Runde 1 Rexhepi, Halit 1991 1878 34.34 15.75
3/03 SMM 4. Runde 1 Schmithüsen, Bernhard 1811 1859 56.59 10.41
3/03 SGM 5. Runde ½ Walti, Rolf 2188 1859 12.23 9.06
2/03 SMM 2. Runde 0 Popp, Dominik 1913 1855 41.87 -10.05
2/03 SMM 1. Runde 1 Pinchetti, Andrea 1899 1855 43.81 13.48
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Kohli, Thomas 1943 1840 35.7 15.43
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Mandozzi, Jacopo 1760 1821 58.5 9.96
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Meier, Kurt 1906 1821 38.1 14.87
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 0 Suter, Clemens 2003 1821 25.9 -6.22
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Klaus, Emil 1883 1829 42.3 1.85
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Thuner, Simon 1907 1829 39.1 -9.39
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. P 1 Leuenberger, Urs 2031 1796 20.2 19.15
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. P ½ Gfeller, Andreas 1989 1796 24.7 6.07
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. P ½ Suter, Clemens 1891 1796 36.8 3.17
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. P ½ Ruzicka, Gernot 1977 1796 26 5.75
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. P 1 Bilinski, Vanda 1904 1796 35.1 15.58
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. P 0 Ecabert, Yves 1937 1796 30.8 -7.39
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. P ½ Illi, Hans-Jörg 2085 1796 15.3 8.33
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Jentgens, Christian 1998 1796 23.7 -5.69
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Klein, Frank 1886 1796 37.5 -9
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Deuber, Roman 1775 1796 52.9 -0.7
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Keller, Rudolf 2166 1796 9.5 -2.28
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Cittadini, Dario 1870 1802 40.4 2.31
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Kieser, Ernst 2039 1802 20.1 -4.83
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Christen, Markus 2085 1802 15.8 -3.79
5/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 Von Flüe, Tim 1981 1784 24.3 18.17
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Winkler, Daniel 1842 1794 43.2 -10.36
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Schuler, Erwin 1850 1810 44.3 -10.63
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Zanga, Rico 2054 1810 19.4 -4.65
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Neyer, Renato 1915 1789 32.7 16.16
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 ½ Höchli, Marc 1918 1789 32.3 4.26
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Nohl, Hansjörg 1881 1799 38.5 -9.24
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Brühlmann, Rolf 1701 1814 65.5 -15.73
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Hoffmann, Martin 1884 1812 39.9 2.43
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Goldschmid, Klaus 1986 1815 27.2 -6.52
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Bleisch, Beny 1857 1815 44 13.45
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Klauser, Andreas Paul 1876 1815 41.4 -9.93
6/98 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Zweifel, Richard 2035 1820 22.3 -5.36
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Madzarevic, Tomislav 1784 1811 53.7 -0.9
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Angst, Rolf 1659 1811 70.4 -4.9
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Maissen, Edy 1889 1811 39 14.63
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Häfliger, Hans 2069 1823 19.2 -4.6
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Neff, Sepp 1973 1823 29.7 -7.12
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Pfeffer, Werner 1912 1820 37.2 3.08
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 ½ Bleisch, Beny 1901 1817 38.2 2.83
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2011 00000
2010 0000000
2009 0000000
2008 0000000
2007 0000000
2006 0100102
2005 2420008
2004 13303010
2003 0221218
2002 0310004
2001 031102016
2000 1221107
1999 0310105
1998 1120318
1997 1120307
1996 1220409
1995 13322011