Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

7356: Guye Rolande, Genève Bois-Gentil

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1374

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05

Anzahl gefundene Partien: 189

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/05 CDL Genf: 4. Runde 0 Cackovic, Marijan 1540 1405 31.65 -7.59
1/05 21. Open Geneve 2005 Kat. G 0 Angiolillo, Franco 1645 1405 19.8 -4.75
1/05 21. Open Geneve 2005 Kat. G 0 eingeschätzte/r Spieler/in1645 1405 19.8 -4.75
1/05 21. Open Geneve 2005 Kat. G 0 Raducanu, Mihai 1325 1405 61.13 -14.67
1/05 21. Open Geneve 2005 Kat. G 0 Haensler, Andreas 1561 1405 29.06 -6.97
1/05 21. Open Geneve 2005 Kat. G 0 Surchat, Denise 1860 1405 5.38 -1.29
1/05 21. Open Geneve 2005 Kat. G 1 eingeschätzte/r Spieler/in1501 1405 36.71 15.18
1/05 21. Open Geneve 2005 Kat. G 0 Mochfek, Mahmoud 1591 1405 25.53 -6.12
6/04 Champ.int.Bois Gentil Kat.: B 1 Bujard, Didier 1578 1351 21 18.95
6/04 Champ.int.Bois Gentil Kat.: B 1 Raducanu, Mihai 1419 1351 40.36 14.31
6/04 Champ.int.Bois Gentil Kat.: B 0 Niegemeier, Karl-Léo 1506 1351 29.06 -6.97
6/04 Champ.int.Bois Gentil Kat.: B 1 Tordjeman, Robert 1427 1351 39.27 14.57
6/04 Champ.int.Bois Gentil Kat.: B 0 Wegmuller, Pierre 1532 1351 25.99 -6.23
6/04 Champ.int.Bois Gentil Kat.: B 1 Balleys, Vincent 1413 1351 41.32 14.08
6/04 Champ.int.Bois Gentil Kat.: B 1 Steinmann, Philippe 1417 1351 40.77 14.21
6/04 CDL Genf: 3. Runde 0 Skandamis, Romanos 1466 1351 34.08 -8.18
5/04 SMM: 6. Runde 1 Gacic, Alexandre 1532 1339 24.63 18.08
5/04 CDL Genf: 1. Runde 0 Gacic, Alexandre 1532 1339 24.63 -5.91
3/04 SMM: 5. Runde 0 Bandler, Marko 1513 1345 27.5 -6.6
2/04 SMM: 3. Runde 0 Jeanneret, Gino 1266 1362 63.15 -15.15
2/04 SMM: 2. Runde 0 Bandler, Marko 1521 1362 28.58 -6.85
2/04 Open CEG 2004 1 Christen, Andy 1435 1362 39.81 14.44
2/04 Open CEG 2004 0 Besada, Jorge 1777 1362 7.11 -1.7
2/04 Open CEG 2004 0 Surchat, Denise 1854 1362 4.09 -0.98
2/04 Open CEG 2004 0 Fritschi, Hans 1678 1362 13.11 -3.14
2/04 Open CEG 2004 0 eingeschätzte/r Spieler/in1824 1362 5.08 -1.21
2/04 Open CEG 2004 0 Ghattour, Mosab 1748 1362 8.56 -2.05
1/04 SMM: 1. Runde 0 Bürkler, Fridolin 1721 1360 10.09 -2.42
1/04 20. Open Geneve 2004 Kat. G 0 eingeschätzte/r Spieler/in1658 1360 14.52 -3.48
1/04 20. Open Geneve 2004 Kat. G 0 Degove, Christophe 1613 1360 18.45 -4.43
1/04 20. Open Geneve 2004 Kat. G 1 Thompson, Charles-William 1171 1360 74.68 6.07
1/04 20. Open Geneve 2004 Kat. G 0 Panayotov, Yvan 1699 1360 11.53 -2.76
1/04 20. Open Geneve 2004 Kat. G 0 Haensler, Andreas 1595 1360 20.3 -4.87
1/04 20. Open Geneve 2004 Kat. G 1 Raducanu, Mihai 1564 1360 23.42 18.37
1/04 20. Open Geneve 2004 Kat. G 0 Souiller, Frank 1789 1360 6.46 -1.55
1/04 20. Open Geneve 2004 Kat. G 0 Horn, Gilles 1688 1360 12.23 -2.93
6/03 SMM Aufstieg 1. Spiel 0 Etienne, Christophe 1595 1400 24.41 -5.85
6/03 Champ.int.L. S. Bois Gentil Ka 0 Wegmuller, Pierre 1516 1400 34.08 -8.18
6/03 Champ.int.L. S. Bois Gentil Ka 0 Sharaf, Amr 1569 1400 27.39 -6.57
6/03 Champ.int.L. S. Bois Gentil Ka 0 Bujard, Didier 1478 1400 39.13 -9.39
6/03 Champ.int.L. S. Bois Gentil Ka 0 Tordjeman, Robert 1503 1400 35.65 -8.55
6/03 Champ.int.L. S. Bois Gentil Ka 0 Niegemeier, Karl-Léo 1507 1400 35.12 -8.43
6/03 CDL Genf 3. Runde 0 Etienne, Christophe 1595 1400 24.41 -5.85
6/03 CDL Genf 2. Runde 1 Cox, Inneke 1434 1400 45.07 13.18
6/03 CDL Genf 1. Runde ½ Schwarb, Roger 1384 1400 52.11 -0.5
3/03 SMM 5. Runde 1 Perrin, Philippe 1372 1393 52.81 11.32
3/03 SMM 4. Runde 0 Schmidt, Ivan 1667 1393 16.54 -3.97
2/03 SMM 3. Runde 1 Bays, Françis 1469 1364 35.52 15.47
2/03 SMM 2. Runde 0 Donnet, Michel 1648 1364 15.76 -3.78
2/03 SMM 1. Runde 1 Frouin, François 1511 1364 30.16 16.76
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. G 0 Bürkler, Fridolin 1679 1359 12.89 -3.09
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. G 0 De Gregorio, Alexis 1816 1359 5.3 -1.27
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. G 0 Barletta, Nicolas 1643 1359 15.68 -3.76
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. G 0 eingeschätzte/r Spieler/in1727 1359 9.6 -2.3
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. G ½ Cuany, Fredy 1613 1359 18.45 7.56
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. G 0 Hendi, Peter 1669 1359 13.57 -3.25
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. G 0 Florin, Robert 1529 1359 27.27 -6.54
1/03 Open GenŠve 2003 Kat. G 1 Bonvin, Philippe 1088 1359 83.1 4.05
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI ½ Wegmuller, Pierre 1514 1359 29.06 5.02
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI 1 Roschi, Raymond 1423 1359 40.91 14.18
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI ½ Fonjallaz, Daniel 1591 1359 20.5 7.07
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI 1 Lazzero, Marc 1442 1359 38.32 14.8
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI 0 Bujard, Didier 1449 1359 37.38 -8.97
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI 0 Niegemeier, Karl-Léo 1479 1359 33.43 -8.02
1/03 Champ. Int. Bois Gentil LUNDI ½ Donnat, Jean 1478 1359 33.69 3.91
1/03 CDL Genf 3. Runde 0 Asbery, David 1507 1359 30.03 -7.2
1/03 CDL Genf 2. Runde 0 Cackovic, Marijan 1514 1359 29.18 -7
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Collomb, Benoît 1259 1375 65.8 -15.78
4/02 Open de GenŠve amateurs 0 Hendi, Peter 1643 1385 18 -4.32
4/02 Open de GenŠve amateurs 0 Baroi, Stephan 1536 1385 29.6 -7.11
4/02 Open de GenŠve amateurs 0 Mochfek, Mahmoud 1494 1385 34.9 -8.38
4/02 Open de GenŠve amateurs 0 Boduroglu, Emre 1510 1385 32.9 -7.9
4/02 Open de GenŠve amateurs ½ Asbery, David 1534 1385 29.8 4.84
4/02 Open de GenŠve amateurs 0 Burri, René 1802 1385 7 -1.68
4/02 Open de GenŠve amateurs 1 Dupré, Jean 1448 1385 41.1 14.15
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 David, Maurice 1443 1404 44.5 -10.67
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Genier, Claude 1525 1404 33.4 -8.01
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 eingeschätzte/r Spieler/in1646 1397 18.9 -4.52
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Mahassen, Philippe 1471 1397 39.6 14.5
2/02 Champ. 2002 C. du GenŠve 0 Ghattour, Mosab 1512 1397 34.2 -8.2
2/02 Champ. 2002 C. du GenŠve 0 Degove, Christophe 1522 1397 32.8 -7.86
2/02 Champ. 2002 C. du GenŠve 1 eingeschätzte/r Spieler/in1577 1397 26.2 17.72
2/02 Champ. 2002 C. du GenŠve 0 Besada, Jorge 1802 1397 7.6 -1.82
2/02 Champ. 2002 C. du GenŠve 1 eingeschätzte/r Spieler/in1339 1397 58 10.07
2/02 Champ. 2002 C. du GenŠve 0 Baroi, Stephan 1502 1397 35.4 -8.49
2/02 Champ. 2002 C. du GenŠve 0 Hakim, Victor 1630 1397 20.4 -4.9
1/02 GenŠve Open Kat. G 0 Nory, Ghauss 1556 1391 27.9 -6.7
1/02 GenŠve Open Kat. G 0 eingeschätzte/r Spieler/in1637 1391 19.2 -4.61
1/02 GenŠve Open Kat. G 0 Bouvier, Marcel 1710 1391 12.9 -3.1
1/02 GenŠve Open Kat. G 0 Alvin, Viuya 1955 1391 2.3 -0.54
1/02 GenŠve Open Kat. G 0 Surchat, Denise 1790 1391 7.9 -1.88
1/02 GenŠve Open Kat. G ½ Schambacher, Maurice 1626 1391 20.2 7.15
1/02 GenŠve Open Kat. G 0 Lomibao, Arturo 1710 1391 12.9 -3.1
1/02 GenŠve Open Kat. G 1 Florin, Robert 1535 1391 30.5 16.67
1/02 GenŠve Open Kat. G 1 Lazzero, Marc 1415 1391 46.6 12.82
1/02 Champ. Int. Bois Gentil LB 0 Roschi, Raymond 1439 1391 43.2 -10.38
1/02 Champ. Int. Bois Gentil LB 1 Niegemeier, Karl-Léo 1456 1391 40.9 14.18
1/02 Champ. Int. Bois Gentil LB 0 Fonjallaz, Daniel 1635 1391 19.4 -4.66
1/02 Champ. Int. Bois Gentil LB 0 Penseyres, Bernard 1589 1391 24.1 -5.79
1/02 Champ. Int. Bois Gentil LB 1 Bujard, Didier 1457 1391 40.7 14.23
1/02 Champ. Int. Bois Gentil LB ½ Wegmuller, Pierre 1522 1391 32.1 4.29
1/02 Champ. Int. Bois Gentil LB 0 Müllhaupt, Philippe 1675 1391 15.7 -3.78
1/02 CDL GenŠve Ronde 5 0 Cackovic, Marijan 1467 1391 39.3 -9.42
1/02 CDL GenŠve Ronde 4 0 Frouin, François 1471 1391 38.8 -9.32
6/01 CDL Genf Runde 2 0 Eckner, Dietrich 1527 1399 32.5 -7.8
5/01 CDL Genf 1e Ronde 0 Frouin, François 1449 1410 44.4 -10.66
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Mosset, Daniel 1492 1377 34.1 15.81
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Flamand, Pierre 1614 1377 20.1 7.18
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Mahassen, Philippe 1486 1377 34.9 3.63
3/01 Open C.A.E.G. ½ eingeschätzte/r Spieler/in1636 1377 17.9 7.7
3/01 Open C.A.E.G. 0 Panayotov, Yvan 1658 1377 16 -3.84
3/01 Open C.A.E.G. 0 Deluermoz, François 1885 1377 3.6 -0.86
3/01 Open C.A.E.G. 1 Conti-Gardiner, Amanda 1463 1377 38 14.88
3/01 Open C.A.E.G. 0 Luthi, René 1585 1377 23.1 -5.54
3/01 Open C.A.E.G. 0 Schmid, Rudolf 1561 1377 25.7 -6.17
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Conus, Gilbert 1658 1396 17.7 -4.26
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 eingeschätzte/r Spieler/in1647 1396 18.7 -4.49
2/01 Champ. Open C. du GenŠve 0 Dall'Aglio, Vincent 1565 1396 27.5 -6.61
2/01 Champ. Open C. du GenŠve 0 Besada, Jorge 1838 1396 5.9 -1.41
2/01 Champ. Open C. du GenŠve 1 Alvarez, Odel 1565 1396 27.5 17.39
2/01 Champ. Open C. du GenŠve 0 Keysener, Philippe 1793 1396 8 -1.92
2/01 Champ. Open C. du GenŠve 0 Fischer, Rodolphe 1388 1396 51.1 -12.28
2/01 Champ. Open C. du GenŠve 0 Barletta, Nicolas 1624 1396 21 -5.05
1/01 Open GenŠve G 0 Deschenaux, Daniel 1578 1352 21.2 -5.09
1/01 Open GenŠve G 1 Berger, Vincent 1784 1352 6.3 22.5
1/01 Open GenŠve G 1 eingeschätzte/r Spieler/in1359 1352 48.9 12.26
1/01 Open GenŠve G 0 Nory, Ghauss 1500 1352 30 -7.2
1/01 Open GenŠve G 0 eingeschätzte/r Spieler/in1695 1352 11.2 -2.69
1/01 Open GenŠve G 0 eingeschätzte/r Spieler/in1656 1352 14.1 -3.38
1/01 Open GenŠve G 0 Brandt, Olivier 1625 1352 16.7 -4.02
1/01 Open GenŠve G 0 eingeschätzte/r Spieler/in1597 1352 19.3 -4.63
1/01 Open GenŠve G 0 Lagman, José 1814 1352 5.1 -1.21
1/01 Champ. Int. Bois Gentil Lun C 0 Briefer, Michel 1329 1352 53.2 -12.77
1/01 Champ. Int. Bois Gentil Lun C 1 Burri, Marcel 1392 1352 44.3 13.36
1/01 Champ. Int. Bois Gentil Lun C 1 Briefer, Michel 1329 1352 53.2 11.23
1/01 Champ. Int. Bois Gentil Lun C 0 Burri, Marcel 1392 1352 44.3 -10.64
1/01 Champ. Int. Bois Gentil Lun C 1 Bonvin, Philippe 1121 1352 79.2 5
1/01 Champ. Int. Bois Gentil Lun C 1 Besse, Louis 1375 1352 46.7 12.8
1/01 Champ. Int. Bois Gentil Lun C 1 Bonvin, Philippe 1121 1352 79.2 5
1/01 Champ. Int. Bois Gentil Lun C 1 Besse, Louis 1375 1352 46.7 12.8
6/00 CDL GenŠve 3e Ronde ½ Frouin, François 1449 1349 36.1 3.34
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Garin-Morof, Linda 1409 1352 42 13.93
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Collomb, Benoît 1214 1352 68.6 -16.47
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 eingeschätzte/r Spieler/in1646 1324 12.7 20.95
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Donzé, Pierre-Henri 1550 1324 21.2 6.9
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Flamand, Pierre 1597 1341 18.2 -4.37
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Mahassen, Philippe 1534 1341 24.7 -5.93
2/00 Champ. Open 2000 C. du GenŠve 0 Alvarez, Odel 1581 1341 19.8 -4.74
2/00 Champ. Open 2000 C. du GenŠve ½ Roch, François 1448 1341 35.2 3.56
2/00 Champ. Open 2000 C. du GenŠve 0 Van Bruggen, Hubert 1778 1341 6.1 -1.47
2/00 Champ. Open 2000 C. du GenŠve 1 Rossy, Yannick 1432 1341 37.3 15.04
2/00 Champ. Open 2000 C. du GenŠve 0 Weber, François 1669 1341 12.3 -2.95
2/00 Champ. Open 2000 C. du GenŠve 0 eingeschätzte/r Spieler/in1655 1341 13.3 -3.18
2/00 Champ. Open 2000 C. du GenŠve 0 eingeschätzte/r Spieler/in1517 1341 26.6 -6.38
2/00 CDL Coupe du L‚mon Genf 6. Rd. 0 Boduroglu, Emre 1486 1341 30.3 -7.28
1/00 16. Open GenŠve Kat. A 0 Monnard, Daniel 1647 1333 13.3 -3.2
1/00 16. Open GenŠve Kat. A 1 eingeschätzte/r Spieler/in1340 1333 49 12.25
1/00 16. Open GenŠve Kat. A 0 Nyffenegger, Pascal 1732 1333 7.9 -1.89
1/00 16. Open GenŠve Kat. A 0 Goette, Patrick 1646 1333 13.4 -3.21
1/00 16. Open GenŠve Kat. A 0 Deschenaux, Daniel 1558 1333 21.3 -5.11
1/00 16. Open GenŠve Kat. A 0 Avram, Ion 1690 1333 10.3 -2.46
1/00 16. Open GenŠve Kat. A 1 eingeschätzte/r Spieler/in1340 1333 49 12.25
6/99 Champ. GenŠve par equipes 0 Marchon, Kristoff 1598 1344 18.4 -4.41
6/99 Champ. Bois Gentil Lu C 1 Roschi, Raymond 1474 1344 32.2 16.26
6/99 Champ. Bois Gentil Lu C 0 Monticelli, Max 1363 1344 47.3 -11.36
6/99 Champ. Bois Gentil Lu C 1 Bonvin, Philippe 1160 1344 74.2 6.2
6/99 Champ. Bois Gentil Lu C 0 eingeschätzte/r Spieler/in1439 1344 36.8 -8.84
6/99 Champ. Bois Gentil Lu C 0 Besse, Louis 1367 1344 46.7 -11.2
6/99 Champ. Bois Gentil Lu C 1 Burri, Marcel 1434 1344 37.4 15.03
6/99 Champ. Bois Gentil Lu C 0 Briefer, Michel 1319 1344 53.5 -12.85
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Lotfy, Refaat 1602 1350 18.6 -4.46
5/99 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Nyffenegger, Pascal 1755 1350 7.6 -1.82
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 eingeschätzte/r Spieler/in1646 1329 13.1 20.86
2/99 GenŠve Open 0 Alvarez, Odel 1494 1305 25.1 -6.02
2/99 GenŠve Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in1518 1305 22.5 18.59
2/99 GenŠve Open 0 Blais, Mario 1859 1305 2.5 -0.59
2/99 GenŠve Open 0 Deluermoz, François 1751 1305 5.7 -1.38
2/99 GenŠve Open 0 Van Bruggen, Hubert 1756 1305 5.5 -1.32
2/99 GenŠve Open 0 Hakim, Victor 1610 1305 14 -3.35
2/99 GenŠve Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in1518 1305 22.5 18.59
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 eingeschätzte/r Spieler/in1646 1308 11.6 -2.78
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Casentieri, Nadine 1423 1321 35.8 -8.59
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Weber, François 1565 1321 19.4 -4.66
2/98 Open du Club de Geneve 0 Deluermoz, François 1638 1316 12.7 -3.05
2/98 Open du Club de Geneve 0 Hakim, Victor 1579 1316 17.6 -4.23
2/98 Open du Club de Geneve 0 eingeschätzte/r Spieler/in1696 1316 8.9 -2.14
2/98 Open du Club de Geneve 1 David, Maurice 1449 1316 31.8 16.36
2/98 Open du Club de Geneve 0 De Anna, Franco 1856 1316 2.8 -0.67
2/98 Open du Club de Geneve 0 Broome, Jeremy 1778 1316 5.1 -1.22
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2005 8000008
2004 98102828
2003 173200931
2002 189271037
2001 178901136
2000 710202122
1999 07102818
1998 0620109
1997 013001014
1996 000099