|
2. Bundesliga
Zone A7. Runde
| Nyon 1 | - | Echiquier Bruntrutain 1 | 6 | : | 2 |
| Schwarz-Weiss Bern 1 | - | Fribourg-Neuville 1 | 7 | : | 1 |
| La Chaux-de-Fonds 1 | - | Lyss-Seeland 1 | 2½ | : | 5½ |
| Aarau 1 | - | Niederrohrdorf 2 | 3½ | : | 4½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Schwarz-Weiss Bern 1 | 12 | 35 |
| 2. | Echiquier Bruntrutain 1 | 10 | 30 |
| 3. | Lyss-Seeland 1 | 8 | 31 |
| 4. | Aarau 1 | 6 | 25½ |
| Niederrohrdorf 2 | 6 | 25½ |
| 6. | Nyon 1 | 5 | 27½ |
| 7. | Fribourg-Neuville 1 | 5 | 24½ |
| 8. | La Chaux-de-Fonds 1 | 4 | 25 |
Einzelresultate
|