|
3. Regionalliga
Zone J7. Runde
Escher Wyss Zürich 3 | - | Rapperswil-Jona 2 | 2 | : | 2 |
Winterthur 6 | - | Döttingen-Klingnau 1 | 1½ | : | 2½ |
Wetzikon 3 | - | Cham 3 | 3½ | : | ½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Döttingen-Klingnau 1 | 11 | 18 |
2. | Rapperswil-Jona 2 | 8 | 14 |
3. | Wetzikon 3 | 8 | 13 |
4. | Winterthur 6 | 7 | 13 |
5. | Escher Wyss Zürich 3 | 5 | 10½ |
6. | Zürich SG 2 | 2 | 7 |
7. | Cham 3 | 1 | 7½ |
Einzelresultate
|