|
3. Regionalliga
Zone I7. Runde
Biel SK 3 | - | Wasseramt 3 | 4 | : | 0 |
Schönenwerd-Gösgen 2 | - | Wolfwil 2 | 2½ | : | 1½ |
Oftringen 2 | - | Jura 2 | 1 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Langenthal 2 | 12 | 19 |
2. | Biel SK 3 | 10 | 20 |
3. | Jura 2 | 6 | 12 |
4. | Schönenwerd-Gösgen 2 | 6 | 9½ |
5. | Oftringen 2 | 3 | 9 |
6. | Wolfwil 2 | 3 | 7½ |
7. | Wasseramt 3 | 2 | 7 |
Einzelresultate
|