|
3.Regionalliga
3.Regionalliga Zone D7. Runde
Belp | - | Bern 2 | 1 | : | 3 |
Bern-Schwarz-Weiss 3 | - | Münsingen | 3 | : | 1 |
Worb 3 | - | Gurten 2 | 0 | : | 4 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Bern 2 | 11 | 18 |
2. | Bern-Schwarz-Weiss 3 | 9 | 15½ |
3. | Münsingen | 7 | 14 |
4. | Bantiger | 6 | 11 |
5. | Gurten 2 | 4 | 11½ |
6. | Worb 3 | 3 | 6 |
7. | Belp | 2 | 8 |
Einzelresultate
|