|
3.Regionalliga
3.Regionalliga Zone I7. Runde
Schönenwerd/Gösgen 2 | - | Escher Wyss 2 | ½ | : | 3½ |
Réti 3 | - | Cham 2 | 3½ | : | ½ |
Brugg 2 | - | Freiamt 2 | 0 | : | 4 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Réti 3 | 12 | 21 |
2. | Escher Wyss 2 | 10 | 17 |
3. | Embrach 1 | 6 | 13 |
4. | Freiamt 2 | 5 | 12 |
5. | Cham 2 | 5 | 10 |
6. | Schönenwerd/Gösgen 2 | 4 | 10½ |
7. | Brugg 2 | -3 | ½ |
Einzelresultate
|