|
2.Regionalliga
7. Runde
| Fribourg 2 | - | Romont | 3 | : | 2 |
| Köniz Bubenberg | - | Köniz Wabern | 2½ | : | 2½ |
| Prilly Crazy Horse | - | Brig | 2½ | : | 2½ |
| Valais 3 | - | Payerne | 2½ | : | 2½ |
Rangliste
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Payerne | 13 | 24 |
| 2. | Valais 3 | 9 | 21½ |
| 3. | Köniz Bubenberg | 9 | 17 |
| 4. | Brig | 8 | 19 |
| 5. | Fribourg 2 | 8 | 18½ |
| 6. | Köniz Wabern | 4 | 12 |
| 7. | Prilly Crazy Horse | 3 | 13½ |
| 8. | Romont | 2 | 14½ |
Einzelresultate
|