|
3.Regionalliga
7. Runde
Züri Letzi 1 | - | Schönenwerd/Gösgen 2 | 2½ | : | 1½ |
Unterlimmattal 2 | - | Niederönz HSK | 4 | : | 0 |
Aarau 2 | - | Döttingen Klingnau | 1 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Zürich SG 2 | 11 | 18 |
2. | Züri Letzi 1 | 11 | 17½ |
3. | Unterlimmattal 2 | 8 | 16 |
4. | Döttingen Klingnau | 6 | 14½ |
5. | Aarau 2 | 4 | 11 |
6. | Schönenwerd/Gösgen 2 | 2 | 7 |
7. | Niederönz HSK | -1 | 0 |
Einzelresultate
|