|
3.Regionalliga
4. Runde
Escher Wyss 2 | - | Nimzowitsch 5 | 3½ | : | ½ |
Embrach 1 | - | Nürensdorf-Bassersdorf | 1½ | : | 2½ |
Schaffhausen Munot 3 | - | Réti 4 | 1 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Nürensdorf-Bassersdorf | 7 | 10½ |
2. | Réti 4 | 5 | 7½ |
3. | Escher Wyss 2 | 4 | 8½ |
| Schaffhausen Munot 3 | 4 | 8½ |
5. | Züri Letzi 2 | 2 | 6 |
6. | Embrach 1 | 1 | 3½ |
| Nimzowitsch 5 | 1 | 3½ |
Einzelresultate
|