|
3.Regionalliga
6. Runde
Bodan 3 | - | Rheintal 2 | 0 | : | 4 |
Prättigau | - | Chur 2 | 2 | : | 2 |
Wil 3 | - | Gonzen 3 | 1½ | : | 2½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Wil 3 | 8 | 13½ |
2. | Rheintal 2 | 7 | 14½ |
3. | Degersheim | 6 | 10½ |
4. | Chur 2 | 5 | 10 |
| Gonzen 3 | 5 | 10 |
6. | Prättigau | 5 | 9½ |
7. | Bodan 3 | 0 | 4 |
Einzelresultate
|