|
3.Regionalliga
7. Runde
Toggenburg 3 | - | Jugendschach Science City | 0 | : | 4 |
Illnau-Effretikon 3 | - | Wetzikon 5 | 3 | : | 1 |
Winterthur 8 | - | Gligoric | 2 | : | 2 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Winterthur 8 | 10 | 18½ |
2. | Jugendschach Science City | 8 | 16 |
3. | Réti 5 | 6 | 13 |
4. | Gligoric | 6 | 11 |
5. | Illnau-Effretikon 3 | 5 | 10½ |
6. | Toggenburg 3 | 5 | 9 |
7. | Wetzikon 5 | 1 | 6 |
Einzelresultate
|