|
1.Regionallliga
1.Regionalliga1. Runde
SK Thun | - | Biel SG | 1 | : | 5 |
Court | - | Schwarz-Weiss Bern 2 | 4½ | : | 1½ |
Grand Echiquier Lausanne | - | Bern | 2 | : | 4 |
Valais 2 | - | Guy Otine | 3½ | : | 2½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Biel SG | 2 | 5 |
2. | Court | 2 | 4½ |
3. | Bern | 2 | 4 |
4. | Valais 2 | 2 | 3½ |
5. | Guy Otine | 0 | 2½ |
6. | Grand Echiquier Lausanne | 0 | 2 |
7. | Schwarz-Weiss Bern 2 | 0 | 1½ |
8. | SK Thun | 0 | 1 |
Einzelresultate
|