|
3.Regionalliga
1. Runde
HSK Solothurn | - | Mett-Madretsch 2 | 1 | : | 3 |
Biel SK 3 | - | Lyss-Seeland 2 | ½ | : | 3½ |
Grenchen 2 | - | Langenthal 2 | 3½ | : | ½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Grenchen 2 | 2 | 3½ |
| Lyss-Seeland 2 | 2 | 3½ |
3. | Mett-Madretsch 2 | 2 | 3 |
4. | HSK Solothurn | 0 | 1 |
5. | Biel SK 3 | 0 | ½ |
| Langenthal 2 | 0 | ½ |
7. | Jura 4 | 0 | 0 |
Einzelresultate
|