|
3.Regionalliga
3. Runde
Réti 4 | - | Züri Letzi 2 | 2½ | : | 1½ |
Nürensdorf-Bassersdorf | - | Schaffhausen Munot 3 | 3½ | : | ½ |
Nimzowitsch 5 | - | Embrach 1 | 2 | : | 2 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Nürensdorf-Bassersdorf | 5 | 8 |
2. | Schaffhausen Munot 3 | 4 | 7½ |
3. | Réti 4 | 3 | 4½ |
4. | Züri Letzi 2 | 2 | 6 |
5. | Escher Wyss 2 | 2 | 5 |
6. | Nimzowitsch 5 | 1 | 3 |
7. | Embrach 1 | 1 | 2 |
Einzelresultate
|