|
3.Regionalliga
1. Runde
Nikola Tesla Uster | - | Romanshorn 2 | 2 | : | 2 |
Wetzikon 4 | - | Herisau | 2 | : | 2 |
Illnau-Effretikon 2 | - | Toggenburg 2 | 1 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Toggenburg 2 | 2 | 3 |
2. | Herisau | 1 | 2 |
| Nikola Tesla Uster | 1 | 2 |
| Romanshorn 2 | 1 | 2 |
| Wetzikon 4 | 1 | 2 |
6. | Illnau-Effretikon 2 | 0 | 1 |
7. | Gonzen 2 | 0 | 0 |
Einzelresultate
|